鈴木 雄斗 (湘南/MF)Yuto SUZUKI
背番号 | 37 |
---|---|
名前 | 鈴木 雄斗 |
ヨミ | スズキ ユウト |
Pos | MF |
チーム | 湘南ベルマーレ |
鈴木 雄斗(すずき ゆうと、1993年12月7日生)は、J1の湘南ベルマーレに所属するサッカー選手。リーグ戦353試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2012 | 水戸 | J2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 20 | 1 | ||||
2013 | 水戸 | J2 | 21 | 3 | 1 | 0 | 22 | 3 | ||||
2014 | 水戸 | J2 | 20 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 | ||||
2015 | 水戸 | J2 | 27 | 6 | 4 | 3 | 31 | 9 | ||||
2016 | 山形 | J2 | 21 | 2 | 2 | 1 | 23 | 3 | ||||
2017 | 山形 | J2 | 31 | 5 | 1 | 0 | 32 | 5 | ||||
2018 | 川崎F | J1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 |
2019 | 川崎F | J1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||||
G大阪 | J1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | |||
G大23 | J3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2020 | 松本 | J2 | 41 | 3 | 1 | 1 | 42 | 4 | ||||
2021 | 磐田 | J2 | 41 | 8 | 1 | 0 | 42 | 8 | ||||
2022 | 磐田 | J1 | 30 | 6 | 3 | 0 | 33 | 6 | ||||
2023 | 磐田 | J2 | 38 | 3 | 38 | 3 | ||||||
2024 | 湘南 | J1 | 36 | 2 | 1 | 0 | 37 | 2 | ||||
計 | 353 | 41 | 8 | 1 | 16 | 4 | 3 | 1 | 380 | 47 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 水戸 | J2 | 19 | 1 | 7 | 2 | 18 | 1 | 0 |
2013 | 水戸 | J2 | 21 | 3 | 18 | 14 | 8 | 2 | 0 |
2014 | 水戸 | J2 | 20 | 1 | 11 | 8 | 13 | 3 | 0 |
2015 | 水戸 | J2 | 27 | 6 | 21 | 10 | 4 | 2 | 0 |
2016 | 山形 | J2 | 21 | 2 | 12 | 5 | 4 | 4 | 0 |
2017 | 山形 | J2 | 31 | 5 | 22 | 18 | 1 | 3 | 0 |
2018 | 川崎F | J1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2019 | 川崎F | J1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
G大阪 | J1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
G大23 | J3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 松本 | J2 | 41 | 3 | 29 | 20 | 0 | 2 | 0 |
2021 | 磐田 | J2 | 41 | 8 | 38 | 32 | 0 | 4 | 0 |
2022 | 磐田 | J1 | 30 | 6 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 磐田 | J2 | 38 | 3 | 38 | 36 | 0 | 5 | 0 |
2024 | 湘南 | J1 | 36 | 2 | 36 | 36 | 0 | 3 | 0 |
計 | J1 | 93 | 9 | 70 | 70 | 10 | 3 | 0 | |
計 | J2 | 259 | 32 | 196 | 145 | 48 | 26 | 0 | |
計 | J3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 353 | 41 | 267 | 216 | 58 | 29 | 0 |
ルヴァン | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 |
天皇杯 | 16 | 4 | 12 | 9 | 3 | 1 | 0 |
ACL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
計 | 380 | 47 | 286 | 231 | 64 | 32 | 0 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水戸 | 95 | 14 | 65 | 40 | 43 | 8 | 0 |
山形 | 55 | 8 | 36 | 24 | 5 | 7 | 0 |
川崎F | 31 | 2 | 7 | 6 | 11 | 0 | 0 |
G大阪 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 |
G大23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
松本 | 42 | 4 | 30 | 21 | 0 | 2 | 0 |
磐田 | 113 | 17 | 107 | 99 | 0 | 10 | 0 |
湘南 | 37 | 2 | 36 | 36 | 1 | 3 | 0 |
計 | 380 | 47 | 286 | 231 | 64 | 32 | 0 |