追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 30勝 | 6分 | 11敗 | 2.19 | 1.34 | 11.8 | 10.5 | 13 | 47 |
| ホーム: | 30勝 | 6分 | 11敗 | 2.19 | 1.34 | 11.8 | 10.5 | 13 | 47 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/25 | J1 | 第35節 | H | ○ 3 - 0 | 広島 | 日産ス | 5 | 6 | 雨 | 27,356 | 詳細 | |
| 2024/06/19 | J1 | 第13節 | H | ○ 3 - 2 | 広島 | ニッパツ | 15 | 8 | 晴 | 11,110 | 詳細 | |
| 2023/03/03 | J1 | 第3節 | H | △ 1 - 1 | 広島 | ニッパツ | 9 | 14 | 晴 | 10,854 | 詳細 | |
| 2022/08/10 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | H | ● 1 - 2 | 広島 | ニッパツ | 6 | 17 | 晴 | 9,255 | 詳細 | |
| 2022/07/06 | J1 | 第20節 | H | ○ 3 - 0 | 広島 | 日産ス | 13 | 18 | 曇 | 13,311 | 詳細 | |
| 2021/03/27 | ルヴァン | 予選 (2) | H | ○ 5 - 0 | 広島 | ニッパツ | 17 | 14 | 晴 | 5,600 | 詳細 | |
| 2021/03/07 | J1 | 第2節 | H | △ 3 - 3 | 広島 | 日産ス | 13 | 11 | 曇 | 4,906 | 詳細 | |
| 2020/08/23 | J1 | 第12節 | H | ○ 3 - 1 | 広島 | 日産ス | 11 | 10 | 晴 | 4,771 | 詳細 | |
| 2019/09/14 | J1 | 第26節 | H | ○ 3 - 0 | 広島 | ニッパツ | 17 | 8 | 曇 | 12,581 | 詳細 | |
| 2018/08/01 | J1 | 第19節 | H | ● 1 - 4 | 広島 | ニッパツ | 15 | 15 | 晴 | 10,069 | 詳細 | |
| 2017/09/20 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 3 - 2 | 広島 | ニッパツ | 23 | 22 | 晴 | 6,026 | ||
| 2017/07/08 | J1 | 第18節 | H | △ 1 - 1 | 広島 | 日産ス | 9 | 7 | 晴 | 23,517 | 詳細 | |
| 2017/05/31 | ルヴァン | 予選 (7) | H | ● 1 - 2 | 広島 | ニッパツ | 17 | 5 | 曇 | 5,953 | 詳細 | |
| 2016/04/24 | J1 | 1st 第8節 | H | ● 1 - 2 | 広島 | 日産ス | 11 | 5 | 曇のち晴 | 25,106 | 詳細 | |
| 2015/04/29 | J1 | 1st 第8節 | H | ● 1 - 2 | 広島 | 日産ス | 5 | 18 | 晴 | 19,284 | 詳細 | |
| 2014/09/23 | J1 | 第25節 | H | ○ 1 - 0 | 広島 | 日産ス | 9 | 8 | 晴 | 23,438 | 詳細 | |
| 2014/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | H | ○ 2 - 0 | 広島 | 国立 | 13 | 12 | 晴 | 46,599 | ||
| 2013/10/19 | J1 | 第29節 | H | ○ 1 - 0 | 広島 | 日産ス | 11 | 13 | 曇 | 39,243 | 詳細 | |
| 2012/10/06 | J1 | 第28節 | H | △ 0 - 0 | 広島 | 日産ス | 8 | 10 | 晴 | 36,412 | 詳細 | |
| 2011/10/15 | J1 | 第29節 | H | △ 1 - 1 | 広島 | 日産ス | 6 | 13 | 曇のち晴 | 20,174 | 詳細 | |
| 2010/10/31 | J1 | 第28節 | H | ○ 2 - 1 | 広島 | ニッパツ | 15 | 6 | 曇 | 12,568 | 詳細 | |
| 2009/05/20 | ナビスコ | 予選 (3) | H | ○ 3 - 1 | 広島 | 日産ス | 13 | 13 | 晴 | 9,545 | 詳細 | |
| 2009/03/07 | J1 | 第1節 | H | ● 2 - 4 | 広島 | 日産ス | 10 | 13 | 晴 | 23,601 | 詳細 | |
| 2007/08/26 | J1 | 第22節 | H | △ 2 - 2 | 広島 | 日産ス | 18 | 10 | 晴 | 19,007 | 詳細 | |
| 2006/04/29 | J1 | 第10節 | H | ○ 2 - 1 | 広島 | 日産ス | 17 | 7 | 曇 | 20,232 | 詳細 | |
| 2005/11/20 | J1 | 第31節 | H | ○ 3 - 1 | 広島 | 日産ス | 18 | 5 | 晴 | 23,846 | 詳細 | |
| 2004/06/16 | J1 | 1st 第13節 | H | ○ 2 - 0 | 広島 | 横浜国 | 9 | 7 | 曇 | 14,738 | 詳細 | |
| 2004/04/29 | ナビスコ | 予選 (2) | H | ○ 2 - 1 | 広島 | 横浜国 | 12 | 6 | 晴 | 15,665 | 詳細 | |
| 2003/12/20 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ○ 2 - 1 | 広島 | 長崎県立 | 11 | 6 | 晴時々曇 | 7,915 | ||
| 2002/09/07 | J1 | 2nd 第2節 | H | ● 1 - 2 | 広島 | 横浜国 | 9 | 9 | 曇 | 16,927 | 詳細 | |
| 2001/04/29 | J1 | 1st 第6節 | H | ○ 2 - 1 | 広島 | 横浜国 | 13 | 11 | 雨 | 15,029 | 詳細 | |
| 2000/07/15 | J1 | 2nd 第4節 | H | ○ 4 - 2 | 広島 | 三ツ沢 | 8 | 9 | 雨 | 10,498 | 詳細 | |
| 2000/06/28 | ナビスコ | 2回戦 (1) | H | ○ 4 - 1 | 広島 | 三ツ沢 | 15 | 12 | 曇時々雨 | 3,126 | 詳細 | |
| 1999/06/19 | ナビスコ | 2回戦 (2) | H | ○ 1 - 0 | 広島 | 県立丸亀 | 10 | 6 | 曇 | 7,183 | 詳細 | |
| 1999/05/22 | J1 | 1st 第14節 | H | ○ 3 - 2 | 広島 | 横浜国 | 14 | 7 | 晴のち曇 | 10,437 | 詳細 | |
| 1998/03/28 | J | 1st 第3節 | H | ○ 4 - 0 | 広島 |
| 三ツ沢 | 11 | 8 | 晴 | 8,043 | 詳細 |
| 1997/05/17 | J | 1st 第9節 | H | ○ 4 - 2 | 広島 | 三ツ沢 | 15 | 12 | 曇時々晴 | 7,126 | 詳細 | |
| 1996/11/09 | J | 第30節 | H | ○ 3 - 1 | 広島 | 三ツ沢 | 11 | 11 | 晴のち曇 | 10,858 | 詳細 | |
| 1996/08/17 | ナビスコ | 予選 (7_1) | H | ● 3 - 5 | 広島 | 三ツ沢 | 13 | 13 | 曇 | 10,407 | 詳細 | |
| 1995/11/01 | J | N 第19節 | H | ○ 2 - 1 | 広島 | 三ツ沢 | 11 | 12 | 晴 | 10,638 | 詳細 | |
| 1995/07/15 | J | S 第24節 | H | ○ 3 - 0 | 広島 | 札幌厚別 | 13 | 8 | 曇時々晴 | 14,905 | 詳細 | |
| 1994/09/07 | J | N 第8節 | H | ○ 3 - 0 | 広島 | 三ツ沢 | 11 | 12 | 晴 | 12,971 | 詳細 | |
| 1994/04/09 | J | S 第8節 | H | ● 0 - 2 | 広島 | 三ツ沢 | 9 | 10 | 晴 | 13,739 | 詳細 | |
| 1993/12/19 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ● 1 - 3 | 広島 | 広島ビ | 12,065 | |||||
| 1993/08/20 | J | N 第6節 | H | ■ 1 - 2 | 広島 | 三ツ沢 | 12 | 18 | 曇 | 14,102 | 詳細 | |
| 1993/06/23 | J | S 第12節 | H | ○ 3 - 2 | 広島 | 三ツ沢 | 8 | 16 | 曇一時雨 | 11,863 | 詳細 | |
| 1992/09/19 | ナビスコ | 予選 (4) | H | ○ 3 - 2 | 広島 | 愛媛陸 | 14 | 12 | 晴 | 3,262 | 詳細 |
