31歳の選手 (J2/J3/海外)
| 月 | 選手名 (誕生日・所属チーム) |
|---|---|
| 1月 | 岡庭 裕貴(1/3・栃木C)増田 修斗(1/17・栃木C) |
| 2月 | 藤本 佳希(2/3・愛媛)鈴木 椋大(2/10・千葉)荒木 大吾(2/17・岐阜)中村 駿(2/24・磐田)鈴木 隆雅(2/28・栃木C) |
| 3月 | 松下 佳貴(3/3・藤枝)長谷川 竜也(3/7・札幌)伊藤 剛(3/23・北九州) |
| 4月 | 金森 健志(4/4・メルボルンC)川田 修平(4/5・栃木SC)徳永 裕大(4/16・相模原)藤山 智史(4/23・秋田) |
| 5月 | 川口 尚紀(5/24・磐田)後藤 雅明(5/24・長崎) |
| 6月 | 丹羽 詩温(6/18・讃岐) |
| 7月 | 福森 健太(7/4・栃木SC)塚川 孝輝(7/16・水戸)外山 凌(7/29・岐阜)松本 孝平(7/31・讃岐) |
| 8月 | 高井 和馬(8/5・相模原)カルリーニョス ジュニオ(8/8・千葉)藤岡 浩介(8/13・今治)畑 潤基(8/14・秋田)秋山 拓也(8/26・FC大阪)曽根田 穣(8/29・愛媛)國分 伸太郎(8/31・山形)飯田 貴敬(8/31・水戸) |
| 9月 | 西袋 裕太(9/6・今治)豊川 雄太(9/9・大宮)野嶽 惇也(9/11・大分)石毛 秀樹(9/21・ウェリントン)大本 祐槻(9/24・熊本) |
| 10月 | 奥田 晃也(10/1・水戸)山田 将之(10/1・福島)ヤン ファンデンベルフ(10/2・磐田)堀田 大暉(10/5・仙台)小出 悠太(10/20・甲府)小林 祐介(10/23・千葉)川上 竜(10/25・FC大阪) |
| 11月 | 甲斐 健太郎(11/1・岐阜)中川 寛斗(11/3・大分)池上 丈二(11/6・山口)浅野 拓磨(11/10・マジョルカ)ジョルディ サンチェス(11/11・札幌)高野 遼(11/13・相模原) |
| 12月 | 大野 耀平(12/6・讃岐)山田 元気(12/16・秋田)附木 雄也(12/17・讃岐)河野 諒祐(12/24・相模原)加藤 潤也(12/30・今治) |
※ 2025年12月7日時点で、J2とJ3のチームに所属している選手、および、海外で活躍している日本人選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
