背番号2のサッカー選手 (J1)Search Results
| Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | 2 | 安西 幸輝 Koki ANZAI | 鹿島 | 1995/05/31 | 30 | 兵庫県 |
| DF | 2 | ダニーロ DANILO Cardoso Novais Da Silva | 水戸 | 1997/03/27 | 28 | ブラジル |
| DF | 2 | 宮本 優太 Yuta MIYAMOTO | 浦和 | 1999/12/15 | 26 | 東京都 |
| MF | 2 | 高橋 壱晟 Issei TAKAHASHI | 千葉 | 1998/04/20 | 27 | 青森県 |
| DF | 2 | 三丸 拡 Hiromu MITSUMARU | 柏 | 1993/07/06 | 32 | 栃木県 |
| DF | 2 | 室屋 成 Sei MUROYA | FC東京 | 1994/04/05 | 31 | 大阪府 |
| DF | 2 | 今井 智基 Tomoki IMAI | 町田 | 1990/11/29 | 35 | 東京都 |
| DF | 2 | 松長根 悠仁 Yuto MATSUNAGANE | 川崎F | 2004/09/14 | 21 | 神奈川県 |
| DF | 2 | 加藤 蓮 Ren KATO | 横浜FM | 1999/12/28 | 26 | 北海道 |
| DF | 2 | 野上 結貴 Yuki NOGAMI | 名古屋 | 1991/04/20 | 34 | 東京都 |
| DF | 2 | 福田 心之助 Shinnosuke FUKUDA | 京都 | 2000/09/04 | 25 | 北海道 |
| DF | 2 | 福岡 将太 Shota FUKUOKA | G大阪 | 1995/10/24 | 30 | 東京都 |
| DF | 2 | 中村 拓海 Takumi NAKAMURA | C大阪 | 2001/03/16 | 24 | 大分県 |
| MF | 2 | 飯野 七聖 Nanasei IINO | 神戸 | 1996/10/02 | 29 | 新潟県 |
| DF | 2 | 工藤 孝太 Kota KUDO | 岡山 | 2003/08/13 | 22 | 和歌山県 |
| DF | 2 | 湯澤 聖人 Masato YUZAWA | 福岡 | 1993/10/10 | 32 | 茨城県 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
