ファンタジーサッカー研究室

対象試合: すべてリーグ戦J1J2J3

ハットトリックした選手
年月日試合節/回戦ホームスコアアウェイ得点者 (得点数)
2024/03/24J3第6節岐阜 3 - 1 岩手藤岡 浩介 (3)
2024/03/01J1第2節川崎F 4 - 5 磐田ジャーメイン 良 (4)
2023/11/26J3第37節宮崎 0 - 6 富山マテウス レイリア (3)
2023/11/25J3第37節今治 3 - 1 FC大阪阪野 豊史 (3)
2023/10/01J3第29節富山 3 - 2 愛媛アルトゥール シルバ (3)
2023/09/23J3第28節長野 3 - 1 富山山中 麗央 (3)
2023/09/09J2第34節水戸 3 - 0 金沢安藤 瑞季 (3)
2023/07/09J3第17節愛媛 4 - 3 富山深堀 隼平 (3)
2023/07/01J3第16節長野 0 - 4 今治ドゥドゥ (3)
2023/07/01J2第23節山形 4 - 1 仙台藤本 佳希 (4)
2023/06/24J1第18節湘南 0 - 6 鳥栖小野 裕二 (3)
2023/06/10J3第13節YS横浜 3 - 2 愛媛福田 翔生 (3)
2023/06/07天皇杯2回戦 7 - 1 山学大ペガ真家 英嵩 (3)
2023/06/07天皇杯2回戦湘南 6 - 1 B北海道鈴木 章斗 (3)
2023/05/07J2第14節清水 9 - 1 いわき中山 克広 (3)
チアゴ サンタナ (3)
2023/05/07天皇杯予選決勝讃岐 8 - 0 多度津FC赤星 魁麻 (3)
2023/05/06天皇杯予選決勝岐阜 11 - 0 岐聖大山内 寛史 (3)
田口 裕也 (3)
2023/04/22天皇杯予選準決勝久枝FC 0 - 8 愛媛佐々木 匠 (4)
2023/04/16J3第7節今治 3 - 2 富山マルクス ヴィニシウス (3)
2023/04/16J3第7節鹿児島 3 - 3 宮崎永田 一真 (3)
2023/04/15J1第8節新潟 3 - 2 福岡伊藤 涼太郎 (3)
2023/04/12J2第9節金沢 3 - 0 いわき杉浦 恭平 (3)
2023/04/09J3第6節北九州 2 - 4 松本小松 蓮 (3)
2023/04/01J1第6節湘南 4 - 1 G大阪町野 修斗 (4)
2023/03/25J2第6節長崎 3 - 2 山形フアンマ デルガド (3)
2023/02/18J1第1節鳥栖 1 - 5 湘南大橋 祐紀 (3)
2022/11/13J3第33節今治 3 - 3 長野山本 大貴 (3)
2022/11/12J3第33節YS横浜 0 - 4 鳥取石川 大地 (3)
2022/10/12J1第25節FC東京 4 - 0 C大阪渡邊 凌磨 (3)
2022/09/24J2第38節群馬 1 - 6 山口高井 和馬 (3)
2022/09/11J3第24節鹿児島 3 - 2 讃岐有田 光希 (3)
2022/08/28J3第22節鹿児島 3 - 4 今治マルクス ヴィニシウス (3)
2022/08/20J1第26節福岡 1 - 4 川崎Fマルシーニョ (3)
2022/08/20J1第26節広島 5 - 2 G大阪ナッシム ベン カリファ (3)
2022/07/02J1第19節清水 3 - 5 横浜FMレオ セアラ (3)
2022/06/04J3第11節YS横浜 0 - 6 いわき岩渕 弘人 (3)
2022/06/01天皇杯2回戦清水 8 - 0 周南大ディサロ 燦シルヴァーノ (3)
2022/05/21天皇杯1回戦福島 7 - 1 Nアジア大高橋 潤哉 (4)
2022/05/18J1第11節浦和 3 - 3 横浜FMキャスパー ユンカー (3)
2022/05/05J3第8節YS横浜 0 - 4 宮崎岡田 優希 (3)
2022/05/04J3第8節藤枝 4 - 3 岐阜藤岡 浩介 (3)
2022/05/04J2第14節岩手 0 - 4 長崎山崎 亮平 (3)
2022/04/20J2第11節徳島 5 - 0 岩手藤尾 翔太 (3)
2021/12/05J2第42節山形 5 - 1 北九州ヴィニシウス アラウージョ (4)
2021/11/07J1第35節大分 2 - 3 G大阪パトリック (3)
2021/11/06J1第35節横浜FM 8 - 0 FC東京前田 大然 (3)
2021/09/18J1第29節 0 - 3 広島ドウグラス ヴィエイラ (3)
2021/09/18J2第30節町田 3 - 3 長崎エジガル ジュニオ (3)
2021/09/14ACLラウンド16名古屋 4 - 2 大邱シュヴィルツォク (3)
2021/09/14J2第25節長崎 5 - 1 山形植中 朝日 (3)
2021/08/21J1第25節横浜FM 5 - 0 仙台レオ セアラ (3)
2021/08/15J1第24節横浜FM 5 - 1 大分前田 大然 (3)
2021/07/09ACL予選 (5)大邱 1 - 3 川崎Fレアンドロ ダミアン (3)
2021/07/07ACL予選 (5)G大阪 8 - 1 タンピネス川崎 修平 (3)
2021/07/02ACL予選 (3)川崎F 8 - 0 ユナイテッドシティ橘田 健人 (3)
2021/06/28ACL予選 (3)ラーチャブリー 0 - 4 名古屋山崎 凌吾 (3)
2021/06/27J2第20節町田 5 - 0 愛媛吉尾 海夏 (3)
2021/06/26J2第20節琉球 4 - 0 松本清武 功暉 (3)
2021/06/23J1第19節神戸 5 - 0 横浜FC古橋 亨梧 (3)
2021/06/16天皇杯2回戦鹿島 8 - 1 YS横浜上田 綺世 (3)
2021/06/13J3第11節鳥取 1 - 8 長野三田 尚希 (3)
2021/06/09天皇杯2回戦札幌 5 - 3 ソニー中島 大嘉 (3)
2021/06/09天皇杯2回戦福岡 6 - 0 鹿児島山岸 祐也 (3)
2021/05/23天皇杯1回戦八戸 13 - 0 猿田興業相田 勇樹 (3)
2021/05/15J1第14節鹿島 5 - 3 横浜FM土居 聖真 (3)
2021/05/01J1第12節FC東京 0 - 3 横浜FMオナイウ 阿道 (3)
2021/04/17J2第8節松本 3 - 3 甲府鈴木 国友 (3)
2021/04/17J2第8節京都 6 - 1 北九州ピーター ウタカ (3)
2021/03/27J2第5節新潟 7 - 0 東京V高木 善朗 (3)
2021/03/20J1第6節札幌 3 - 4 神戸アンデルソン ロペス (3)
2020/12/13J2第40節琉球 6 - 0 愛媛風間 宏矢 (3)
2020/11/25J1第29節川崎F 5 - 0 G大阪家長 昭博 (3)
2020/11/14J1第27節横浜FM 6 - 2 浦和ジュニオール サントス (3)
2020/11/14J1第27節G大阪 0 - 4 仙台長沢 駿 (3)
2020/11/08J3第26節鳥取 4 - 1 YS横浜大久保 優 (3)
2020/10/04J2第24節新潟 4 - 0 町田鄭 大世 (3)
2020/08/09J3第9節福島 4 - 1 讃岐イスマイラ (3)
2020/08/08J1第9節名古屋 6 - 2 浦和前田 直輝 (4)
2020/08/08J2第10節山形 3 - 4 京都ピーター ウタカ (4)
2020/08/01J1第8節大分 1 - 4 鹿島エヴェラウド (3)
2020/07/29J3第7節鹿児島 0 - 4 岐阜高崎 寛之 (3)
2020/07/26J1第7節 5 - 1 仙台オルンガ (3)
2020/07/25J3第6節C大23 0 - 5 鹿児島酒本 憲幸 (3)
2020/07/15J3第4節岩手 1 - 3 藤枝大石 治寿 (3)
2020/07/11J3第3節藤枝 5 - 2 YS横浜大石 治寿 (3)
2020/02/23J2第1節徳島 3 - 0 東京V西谷 和希 (3)
2020/02/12ACL予選 (1)神戸 5 - 1 ジョホール小川 慶治朗 (3)
2019/12/07J1第34節神戸 4 - 1 磐田ルーカス ポドルスキ (3)
2019/11/24J2第42節東京V 5 - 1 岐阜小池 純輝 (3)
2019/11/24J2第42節 13 - 1 京都オルンガ (8)
クリスティアーノ (3)
2019/11/16J2第41節山口 2 - 3 山形山岸 祐也 (3)
2019/11/04J3第29節YS横浜 4 - 2 沼津浅川 隼人 (3)
2019/10/12J2第36節琉球 1 - 5 東京V小池 純輝 (3)
2019/10/05J2第35節新潟 6 - 0 鹿児島レオナルド (4)
2019/09/25天皇杯ラウンド16鹿島 4 - 1 横浜FM中村 充孝 (3)
2019/09/15J3第23節秋田 5 - 0 讃岐中村 亮太 (3)
2019/09/01J3第21節G大23 6 - 0 福島唐山 翔自 (3)
2019/08/24J2第29節徳島 6 - 1 琉球河田 篤秀 (3)
2019/08/17J1第23節清水 0 - 8 札幌ジェイ (3)
2019/08/14天皇杯3回戦磐田 6 - 0 八戸中山 仁斗 (3)
2019/08/10J2第27節 4 - 1 山口オルンガ (3)
2019/07/31J2第25節横浜FC 4 - 1 山口イバ (3)
2019/07/27J3第18節藤枝 3 - 0 F東23森島 康仁 (3)
2019/07/27J2第24節新潟 4 - 0 琉球フランシス (3)
2019/07/21J3第17節C大23 1 - 4 G大23高木 彰人 (3)
2019/07/14J3第16節八戸 5 - 1 讃岐三田 尚希 (4)
2019/07/13J2第22節大宮 6 - 0 鹿児島フアンマ デルガド (3)
2019/07/03天皇杯2回戦磐田 5 - 2 ロック中山 仁斗 (3)
2019/07/03天皇杯2回戦G大阪 7 - 1 讃岐中村 敬斗 (3)
2019/06/23J3第13節G大23 3 - 1 鳥取塚元 大 (3)
2019/05/26天皇杯1回戦北九州 6 - 0 徳山大福森 健太 (3)
2019/05/12天皇杯予選決勝富山 6 - 0 富山大田中 智大 (3)
2019/04/10ルヴァン予選 (3)札幌 4 - 1 湘南鈴木 武蔵 (3)
2019/03/09J1第3節札幌 5 - 2 清水アンデルソン ロペス (4)
2018/11/04J3第30節秋田 1 - 4 C大23米澤 令衣 (3)
2018/10/28J3第29節福島 3 - 4 鳥取レオナルド (3)
2018/09/16J2第33節千葉 3 - 3 福岡船山 貴之 (3)
2018/09/15J1第26節名古屋 3 - 4 長崎鈴木 武蔵 (3)
2018/09/08J2第32節新潟 5 - 0 岐阜河田 篤秀 (3)
2018/08/26J1第24節名古屋 4 - 1 浦和ジョー (3)
2018/08/26J2第30節大宮 4 - 4 山口オナイウ 阿道 (3)
2018/08/22天皇杯3回戦広島 4 - 1 名古屋パトリック (3)
2018/08/18J2第29節徳島 5 - 1 山形バラル (4)
2018/08/15J1第22節浦和 4 - 0 磐田ファブリシオ (3)
2018/08/12J2第28節愛媛 1 - 5 大宮大前 元紀 (3)
2018/08/11J2第28節熊本 3 - 5 横浜FCイバ (3)
2018/08/05J1第20節名古屋 3 - 2 G大阪ジョー (3)
2018/07/18J1第16節仙台 2 - 8 横浜FM伊藤 翔 (3)
2018/07/01J3第16節盛岡 1 - 4 琉球中川 風希 (3)
2018/06/10J3第13節相模原 2 - 5 琉球富樫 佑太 (4)
2018/06/09ルヴァンプレーオフ (2)磐田 2 - 3 G大阪ファン ウィジョ (3)
2018/06/06天皇杯2回戦仙台 4 - 0 群馬西村 拓真 (3)
2018/05/20J3第11節群馬 4 - 1 F東23大島 康樹 (3)
2018/05/20J3第11節盛岡 0 - 4 藤枝谷口 堅三 (3)
2018/05/09ルヴァン予選 (5)仙台 4 - 2 横浜FM茂木 駿佑 (3)
2018/04/29J3第8節富山 1 - 4 秋田田中 智大 (3)
2018/04/28J2第11節大分 4 - 3 町田馬場 賢治 (3)
2018/04/22天皇杯予選準決勝沼津 5 - 1 藤枝市役所染矢 一樹 (3)
2018/04/21J1第9節横浜FM 4 - 4 湘南ウーゴ ヴィエイラ (3)
2018/04/08J1第6節長崎 2 - 5 FC東京ディエゴ オリヴェイラ (3)
2018/04/04ルヴァン予選 (3)名古屋 1 - 4 G大阪長沢 駿 (4)
2018/03/25J2第6節愛媛 1 - 3 岐阜田中 パウロ淳一 (3)
2017/12/03J3第34節鹿児島 5 - 2 相模原藤本 憲明 (3)
2017/12/02J1第34節川崎F 5 - 0 大宮小林 悠 (3)
2017/11/26プレーオフ準決勝名古屋 4 - 2 千葉ロビン シモヴィッチ (3)
2017/10/28J3第29節YS横浜 4 - 1 鹿児島辻 正男 (3)
2017/10/15J3第27節北九州 0 - 4 鹿児島藤本 憲明 (3)
2017/10/01J2第35節岐阜 2 - 6 名古屋ガブリエル シャビエル (3)
2017/09/20天皇杯4回戦川崎F 4 - 1 清水森本 貴幸 (3)
2017/09/20天皇杯4回戦横浜FM 3 - 2 広島ウーゴ ヴィエイラ (3)
2017/09/16J1第26節新潟 2 - 4 鹿島レアンドロ (3)
2017/09/09J3第22節鹿児島 1 - 5 栃木ネイツ ペチュニク (3)
2017/09/09J2第32節山口 3 - 5 湘南ジネイ (3)
2017/09/03ルヴァン準々決勝 (2)FC東京 1 - 5 川崎F阿部 浩之 (3)
2017/08/26J2第30節千葉 1 - 3 岐阜風間 宏矢 (3)
2017/08/20J2第29節徳島 5 - 0 山口大崎 淳矢 (3)
2017/08/06J2第26節名古屋 7 - 4 愛媛田口 泰士 (3)
2017/07/08J2第22節千葉 4 - 3 讃岐ラリベイ (3)
2017/06/25J2第20節群馬 0 - 4 大分後藤 優介 (3)
2017/05/20J1第12節浦和 3 - 3 清水興梠 慎三 (3)
2017/05/13J2第13節千葉 5 - 0 長崎清武 功暉 (3)
2017/05/13J2第13節大分 4 - 1 名古屋後藤 優介 (3)
2017/04/29J2第10節熊本 1 - 4 横浜FCイバ (3)
2017/04/29J2第10節山口 0 - 3 長崎フアンマ デルガド (3)
2017/04/26ルヴァン予選 (3)磐田 3 - 1 FC東京小川 航基 (3)
2017/04/23天皇杯1回戦北九州 10 - 0 A高松平井 将生 (3)
花井 聖 (3)
2017/04/22天皇杯1回戦いわき 8 - 2 N北海道高柳 昂平 (3)
2017/04/15J2第8節京都 3 - 2 愛媛田中 マルクス闘莉王 (3)
2017/04/09天皇杯予選決勝富山 5 - 0 新庄クパブロ (3)
2017/04/09天皇杯予選決勝鳥取 12 - 0 鳥取大池ヶ谷 颯斗 (3)
2017/04/08J2第7節福岡 1 - 3 町田中島 裕希 (3)
2017/04/07J1第6節浦和 7 - 0 仙台興梠 慎三 (3)
2016/10/30J3第27節F東23 4 - 1 相模原林 容平 (3)
2016/10/16J2第36節北九州 3 - 0 讃岐原 一樹 (3)
2016/10/16J3第25節藤枝 4 - 0 G大23枝本 雄一郎 (3)
2016/10/09ルヴァン準決勝 (2)浦和 3 - 1 FC東京興梠 慎三 (3)
2016/10/01J12nd 第14節鳥栖 2 - 3 仙台ハモン ロペス (3)
2016/10/01J12nd 第14節名古屋 5 - 0 福岡永井 謙佑 (3)
2016/09/03天皇杯2回戦湘南 6 - 0 山学大オリ下田 北斗 (3)
2016/09/03天皇杯2回戦新潟 5 - 3 関学大ラファエル シルバ (4)
2016/08/28天皇杯1回戦C大阪 10 - 0 A高松杉本 健勇 (5)
2016/08/28天皇杯1回戦磐田 7 - 0 岐阜2nd中村 祐輝 (3)
齊藤 和樹 (3)
2016/08/27天皇杯1回戦徳島 6 - 0 FC徳島佐々木 陽次 (4)
2016/08/27天皇杯1回戦千葉 5 - 0 北教岩見エウトン (4)
2016/08/27天皇杯1回戦SRC広島 0 - 4 愛媛鈴木 隆雅 (3)
2016/08/27J12nd 第10節川崎F 2 - 5 ディエゴ オリヴェイラ (3)
2016/08/21天皇杯予選決勝鳥取 7 - 0 Genki SC林 誠道 (4)
2016/07/25J2第25節札幌 5 - 0 岐阜ジュリーニョ (3)
2016/07/23J12nd 第5節 3 - 2 G大阪クリスティアーノ (3)
2016/07/16J3第17節大分 4 - 3 藤枝後藤 優介 (3)
2016/07/10J2第22節山口 5 - 1 北九州中山 仁斗 (3)
2016/06/08J2第17節北九州 0 - 3 群馬瀬川 祐輔 (3)
2016/06/04J2第16節岐阜 2 - 4 長崎永井 龍 (3)
2016/05/07J2第12節東京V 0 - 4 松本高崎 寛之 (3)
2016/03/06J2第2節岐阜 0 - 4 札幌都倉 賢 (3)
2015/12/26天皇杯準々決勝仙台 3 - 3
(PK 3-5)
クリスティアーノ (3)
2015/11/22J12nd 第17節広島 5 - 0 湘南ドウグラス (3)
2015/11/08J3第37節福島 3 - 0 J-22齋藤 恵太 (3)
2015/11/08J3第37節琉球 4 - 6 相模原樋口 寛規 (3)
2015/10/26J2第38節金沢 0 - 4 北九州小手川 宏基 (3)
2015/10/24J12nd 第15節神戸 3 - 1 山形渡邉 千真 (3)
2015/10/04J3第32節山口 5 - 0 相模原福満 隆貴 (3)
2015/09/27J3第31節山口 4 - 0 YS横浜福満 隆貴 (3)
2015/09/19J12nd 第11節川崎F 6 - 1 名古屋大久保 嘉人 (3)
2015/09/12J12nd 第10節FC東京 3 - 0 神戸前田 遼一 (3)
2015/09/06J3第27節琉球 6 - 0 J-22田中 恵太 (3)
2015/08/29J12nd 第9節広島 5 - 2 名古屋ドウグラス (3)
2015/08/29天皇杯1回戦長崎 7 - 0 三菱重工長崎佐藤 洸一 (4)
2015/08/23天皇杯予選決勝福島 4 - 0 プリメーロ安東 輝 (3)
2015/08/23天皇杯予選決勝秋田 9 - 0 TDK親和会前山 恭平 (4)
2015/08/16J12nd 第7節広島 0 - 3 クリスティアーノ (3)
2015/08/15J3第26節山口 5 - 0 琉球岸田 和人 (3)
2015/08/08J2第28節磐田 3 - 3 京都ジェイ (3)
2015/07/19J3第21節町田 3 - 1 J-22鈴木 崇文 (3)
2015/07/18J2第24節福岡 1 - 3 大宮播戸 竜二 (3)
2015/06/28J3第18節相模原 5 - 0 藤枝樋口 寛規 (4)
2015/06/27J11st 第17節山形 1 - 3 G大阪宇佐美 貴史 (3)
2015/06/20J11st 第16節広島 5 - 1 山形佐藤 寿人 (3)
2015/06/07J3第15節藤枝 0 - 4 山口岸田 和人 (3)
2015/06/06J2第17節横浜FC 3 - 2 岐阜大久保 哲哉 (3)
2015/04/29J2第10節C大阪 3 - 0 京都フォルラン (3)
2015/04/11J2第7節東京V 4 - 3 岐阜難波 宏明 (3)
2014/09/27J1第26節G大阪 4 - 1 鳥栖パトリック (3)
2014/09/23J1第25節大宮 1 - 3 川崎F大久保 嘉人 (3)
2014/07/27J3第19節琉球 0 - 3 鳥取フェルナンジーニョ (3)
2014/07/13天皇杯2回戦新潟 8 - 1 サウルコス鈴木 武蔵 (3)
2014/07/12天皇杯2回戦G大阪 5 - 1 金沢倉田 秋 (3)
2014/07/12天皇杯2回戦名古屋 12 - 0 トヨタ永井 謙佑 (5)
2014/07/06天皇杯1回戦鳥取 6 - 0 多度津FC廣田 隆治 (3)
2014/07/06天皇杯1回戦秋田 7 - 1 さいたまSC三好 洋央 (3)
2014/07/05天皇杯1回戦FC大阪 0 - 5 金沢大町 将梧 (3)
2014/07/05天皇杯1回戦和歌山 2 - 4 藤枝大石 治寿 (3)
2014/07/05天皇杯1回戦徳島市高 1 - 7 鹿児島前田 将大 (3)
2014/06/29天皇杯予選決勝福島 4 - 0 プリメーロ金 弘淵 (3)
2014/06/29天皇杯予選決勝金沢 4 - 0 星稜大大町 将梧 (3)
2014/06/29天皇杯予選決勝鳥取 6 - 1 米子北高住田 貴彦 (3)
2014/06/29天皇杯予選決勝秋田 9 - 0 TDK親和会前山 恭平 (3)
三好 洋央 (3)
2014/06/28天皇杯予選決勝藤枝 7 - 2 Honda大石 治寿 (3)
2014/06/21J2第19節熊本 1 - 4 京都大黒 将志 (3)
2014/06/07J2第17節山形 6 - 1 栃木ディエゴ (3)
2014/04/26J3第8節町田 4 - 0 J-22鈴木 孝司 (4)
2014/04/05J2第6節大分 0 - 3 京都大黒 将志 (3)
2014/03/30J3第4節長野 1 - 4 藤枝大石 治寿 (4)
2014/03/29J3第4節金沢 4 - 0 YS横浜辻 正男 (3)
2014/03/02J2第1節東京V 1 - 3 松本船山 貴之 (3)
2013/11/30J1第33節 4 - 1 FC東京田中 順也 (3)
2013/11/30J1第33節鳥栖 4 - 1 浦和豊田 陽平 (3)
2013/10/27J1第30節新潟 3 - 2 湘南川又 堅碁 (3)
2013/10/27J2第38節徳島 1 - 5 G大阪宇佐美 貴史 (4)
2013/10/20J2第37節栃木 4 - 2 東京Vサビア (3)
2013/10/20J2第37節千葉 6 - 0 熊本ケンペス (3)
2013/10/19J1第29節清水 6 - 4 鳥栖伊藤 翔 (3)
2013/10/16天皇杯3回戦横浜FM 3 - 1 栃木マルキーニョス (3)
2013/09/29J2第35節福岡 1 - 4 富山苔口 卓也 (3)
2013/09/28J1第27節大宮 2 - 5 FC東京ルーカス (3)
2013/09/11天皇杯2回戦横浜FM 5 - 1 八戸藤田 祥史 (3)
2013/09/08天皇杯2回戦湘南 4 - 0 琉球武富 孝介 (3)
2013/09/08天皇杯2回戦C大阪 4 - 0 関西大杉本 健勇 (3)
2013/09/07天皇杯2回戦大宮 4 - 0 ネクスファジチョ ヨンチョル (3)
2013/09/07天皇杯2回戦磐田 8 - 1 サウルコス山本 康裕 (3)
2013/09/01天皇杯1回戦金沢 6 - 1 新庄ク清原 翔平 (3)
2013/09/01J2第32節福岡 3 - 4 千葉ケンペス (3)
2013/08/31天皇杯1回戦讃岐 7 - 2 高松商高石田 英之 (3)
2013/08/28J1第23節清水 4 - 3 鹿島高木 俊幸 (3)
2013/08/07スルガ銀C鹿島 3 - 2 サンパウロ大迫 勇也 (3)
2013/07/31J1第18節広島 3 - 1 大宮石原 直樹 (3)
2013/07/10J1第15節広島 4 - 2 川崎F佐藤 寿人 (3)
2013/06/09J2第18節熊本 1 - 3 京都久保 裕也 (3)
2013/05/26J2第16節松本 3 - 0 富山船山 貴之 (3)
2013/05/22ナビ予選 (7)鳥栖 2 - 3 大分丸谷 拓也 (3)
2013/05/18J1第12節広島 5 - 1 甲府佐藤 寿人 (3)
2013/05/11J1第11節鳥栖 1 - 3 新潟川又 堅碁 (3)
2013/04/21J2第10節富山 0 - 4 G大阪レアンドロ (3)
2013/03/31J2第6節千葉 6 - 1 北九州ケンペス (4)
2013/03/30J1第4節磐田 3 - 3 鳥栖豊田 陽平 (3)
2013/03/23ナビ予選 (2)磐田 5 - 1 清水山崎 亮平 (3)
2013/03/09J1第2節清水 0 - 5 横浜FMマルキーニョス (3)
2012/11/18プレーオフ準決勝京都 0 - 4 大分森島 康仁 (4)
2012/11/07J1第31節川崎F 4 - 2 浦和レナト (3)
2012/10/27J1第30節 1 - 4 大宮ズラタン (3)
2012/10/21J2第39節東京V 4 - 1 栃木中島 翔哉 (3)
2012/10/13ナビ準決勝 (2)清水 3 - 0 FC東京大前 元紀 (3)
2012/10/06J1第28節鹿島 5 - 1 FC東京ジュニオール ドゥトラ (3)
2012/09/23J2第35節岐阜 3 - 2 湘南佐藤 洸一 (3)
2012/09/23J2第35節草津 3 - 1 山形小林 竜樹 (3)
2012/09/23J2第35節松本 7 - 1 鳥取船山 貴之 (3)
2012/09/22J1第26節札幌 0 - 5 大宮ノヴァコヴィッチ (3)
2012/09/08天皇杯2回戦鹿島 7 - 1 筑波大遠藤 康 (3)
2012/09/08天皇杯2回戦清水 5 - 0 和歌山白崎 凌兵 (3)
2012/08/25J1第23節G大阪 7 - 2 札幌レアンドロ (3)
2012/08/04J1第20節名古屋 5 - 1 神戸田中 マルクス闘莉王 (4)
2012/07/28J1第19節 4 - 1 C大阪工藤 壮人 (3)
2012/06/30J1第16節G大阪 2 - 6 澤 昌克 (3)
2012/06/16J1第14節磐田 1 - 3 神戸小川 慶治朗 (3)
2012/05/20J1第12節FC東京 3 - 2 鳥栖渡邉 千真 (3)
2012/05/13J2第14節町田 1 - 6 千葉田中 佑昌 (3)
2012/04/30J2第11節横浜FC 2 - 4 町田鈴木 崇文 (3)
2011/12/17天皇杯4回戦横浜FM 4 - 0 松本小野 裕二 (3)
2011/11/16天皇杯3回戦山形 2 - 3 京都宮吉 拓実 (3)
2011/10/30J2第33節岐阜 4 - 4 鳥栖豊田 陽平 (3)
2011/10/22J2第32節湘南 7 - 1 岐阜田原 豊 (3)
2011/10/12天皇杯2回戦磐田 3 - 0 福島荒田 智之 (3)
2011/10/10天皇杯2回戦神戸 8 - 0 三洋洲本森岡 亮太 (3)
2011/09/14J2第5節鳥栖 6 - 0 岡山金 民友 (3)
2011/09/10J1第25節C大阪 5 - 4 広島播戸 竜二 (3)
2011/09/10J2第27節FC東京 6 - 1 京都ルーカス (3)
2011/09/04天皇杯1回戦秋田 13 - 0 山形大医松田 正俊 (5)
2011/09/04天皇杯1回戦広経大 0 - 5 金沢平林 輝良寛 (3)
2011/09/03天皇杯1回戦八戸大 2 - 6 福島金 功青 (3)
2011/08/20J1第22節G大阪 6 - 3 川崎Fラフィーニャ (3)
2011/08/20J1第22節清水 3 - 3 C大阪播戸 竜二 (3)
2011/07/18J2第21節草津 0 - 5 鳥取美尾 敦 (3)
2011/06/25J2第18節徳島 4 - 0 湘南佐藤 晃大 (3)
2011/05/14J2第12節東京V 4 - 0 北九州平繁 龍一 (3)
2010/12/04J1第34節C大阪 6 - 2 磐田アドリアーノ (4)
2010/11/07J2第33節甲府 6 - 0 北九州ハーフナー マイク (3)
2010/10/09天皇杯3回戦京都 0 - 4 千葉ネット バイアーノ (3)
2010/09/25J1第24節清水 1 - 5 名古屋玉田 圭司 (3)
2010/09/18J1第23節湘南 1 - 6 川崎Fジュニーニョ (3)
2010/09/18J1第23節鹿島 3 - 0 大宮マルキーニョス (3)
2010/09/05天皇杯2回戦鳥栖 10 - 0 熊学大付高豊田 陽平 (3)
2010/08/22J2第23節徳島 4 - 4 北九州大島 康明 (3)
2010/08/01J1第16節湘南 3 - 6 清水ヨンセン (3)
2010/07/24J1第14節仙台 2 - 3 新潟マルシオ リシャルデス (3)
2010/05/22J2第14節横浜FC 4 - 0 鳥栖大黒 将志 (3)
2010/05/09J2第12節大分 3 - 4 鳥栖チェ ジョンハン (3)
2010/05/05J1第10節G大阪 4 - 4 川崎F楠神 順平 (3)
2010/04/29J2第9節甲府 4 - 1 札幌マラニョン (3)
2010/03/23ACL予選 (3)SAF 2 - 4 G大阪平井 将生 (3)
2010/03/21J2第3節草津 0 - 3 横浜FC大黒 将志 (3)
2009/12/13天皇杯準々決勝名古屋 3 - 0 岐阜ケネディ (3)
2009/11/21J1第32節浦和 3 - 2 磐田エジミウソン (3)
2009/11/08J2第48節C大阪 5 - 0 草津乾 貴士 (4)
2009/11/08J1第31節川崎F 3 - 2 千葉レナチーニョ (3)
2009/10/31天皇杯3回戦G大阪 6 - 1 福岡大ルーカス (3)
2009/10/25J1第30節名古屋 3 - 3 磐田前田 遼一 (3)
2009/10/11天皇杯2回戦川崎F 6 - 1 山口鄭 大世 (3)
2009/10/11天皇杯2回戦神戸 5 - 0 東海大茂木 弘人 (3)
2009/10/11天皇杯2回戦長崎 0 - 4 横浜FM渡邉 千真 (3)
2009/09/06J2第38節草津 0 - 6 熊本山内 祐一 (3)
2009/08/30J2第36節水戸 4 - 2 岡山高崎 寛之 (3)
2009/07/08J2第26節水戸 5 - 0 福岡遠藤 敬佑 (3)
2009/05/23J2第17節C大阪 4 - 1 福岡乾 貴士 (4)
2009/05/17J2第15節C大阪 5 - 3 水戸香川 真司 (3)
2009/05/09J2第14節岐阜 4 - 0 岡山西川 優大 (3)
2009/05/09J2第14節水戸 1 - 5 湘南坂本 紘司 (3)
2009/05/02J1第9節FC東京 3 - 2 大宮石川 直宏 (3)
2009/04/26J2第10節水戸 4 - 3 岡山荒田 智之 (3)
2009/04/18J1第6節新潟 3 - 3 広島ペドロ ジュニオール (3)
2009/03/17ACL予選 (2)ソウル 2 - 4 G大阪レアンドロ (3)
2008/11/30J2第44節鳥栖 4 - 1 仙台藤田 祥史 (3)
2008/11/02天皇杯4回戦神戸 8 - 0 松本栗原 圭介 (3)
2008/10/05J1第28節磐田 5 - 0 札幌前田 遼一 (3)
2008/10/04J1第28節大宮 0 - 4 村上 佑介 (3)
2008/09/15J2第35節岐阜 0 - 6 C大阪カイオ (3)
2008/09/14天皇杯1回戦新潟経大 1 - 5 松本柿本 倫明 (3)
2008/09/13天皇杯1回戦岡山 6 - 0 日立笠戸鴨川 奨 (3)
2008/09/13天皇杯1回戦金沢 4 - 3 SAGAWA木村 龍朗 (3)
2008/07/17J1第17節浦和 3 - 2 東京V田中 マルクス闘莉王 (3)
2008/06/08ナビ予選 (6)東京V 2 - 4 FC東京平山 相太 (3)
