背番号40のサッカー選手 (J1)Search Results
| Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FW | 40 | 鈴木 優磨 Yuma SUZUKI | 鹿島 | 1996/04/26 | 29 | 千葉県 |
| DF | 40 | ルカ ディドゥリカ LUKA DIDULICA | 浦和 | 2007/09/18 | 18 | オーストラリア |
| MF | 40 | 原川 力 Riki HARAKAWA | 柏 | 1993/08/18 | 32 | 山口県 |
| MF | 40 | 新井 悠太 Yuta ARAI | 東京V | 2003/03/24 | 22 | 群馬県 |
| MF | 40 | 天野 純 Jun AMANO | 横浜FM | 1991/07/19 | 34 | 神奈川県 |
| DF | 40 | 石田 侑資 Yusuke ISHIDA | 京都 | 2002/11/11 | 23 | 徳島県 |
| FW | 40 | 唐山 翔自 Shoji TOYAMA | G大阪 | 2002/09/21 | 23 | 大阪府 |
| FW | 40 | 河野 孝汰 Kota KAWANO | 岡山 | 2003/08/12 | 22 | 山口県 |
| MF | 40 | 小原 基樹 Motoki OHARA | 広島 | 2000/03/09 | 25 | 愛知県 |
| DF | 40 | 池田 樹雷人 Jurato IKEDA | 福岡 | 1996/09/17 | 29 | 東京都 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
