"埼玉県"の検索結果Search Results
| Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 | 出生地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MF | 高梨 起生 Tatsuo TAKANASHI | (流経大龍) | 1997/05/26 | 29 | 埼玉県 | |
| MF | 田代 主水 Chikara TASHIRO | (高崎) | 1987/11/26 | 38 | 埼玉県 | |
| MF | 時岡 宏昌 Hiromasa TOKIOKA | (引退) | 1974/06/24 | 52 | 埼玉県 | |
| MF | 大熊 裕司 Yuji OKUMA | (引退) | 1969/01/19 | 57 | 埼玉県 | |
| MF | 高橋 厳一 Genichi TAKAHASHI | (引退) | 1980/06/28 | 46 | 埼玉県 | |
| MF | 小池 陸斗 Rikuto KOIKE | (ソニー) | 2001/07/26 | 24 | 埼玉県 | |
| MF | 中野 翔太 Shota NAKANO | (引退) | 1990/04/14 | 36 | 埼玉県 | |
| MF | 岡村 政幸 Masayuki OKAMURA | (引退) | 1977/05/18 | 49 | 埼玉県 | |
| MF | 前川 翔梧 Shogo MAEKAWA | (流経大龍) | 1998/10/16 | 27 | 埼玉県 | |
| MF | 堀田 稜 Ryo HORITA | (新宿) | 1994/02/08 | 32 | 埼玉県 | |
| MF | 吉沢 秀幸 Hideyuki YOSHIZAWA | (佐川印) | 1980/11/19 | 45 | 埼玉県 | |
| MF | 森 慶太 Keita MORI | (高崎) | 1990/04/03 | 36 | 埼玉県 | |
| MF | 古賀 隆一 Ryuichi KOGA | (引退) | 1983/04/12 | 43 | 埼玉県 | |
| MF | 吉田 達磨 Tatsuma YOSHIDA | (引退) | 1974/06/09 | 52 | 埼玉県 | |
| MF | 米田 大介 Daisuke YONEDA | (武蔵野) | 1999/02/22 | 27 | 埼玉県 | |
| MF | 竹間 永和 Towa CHIKUMA | (YS横浜) | 2002/12/26 | 23 | 埼玉県 | |
| MF | 内村 淳 Jun UCHIMURA | (佐川印) | 1987/08/07 | 38 | 埼玉県 | |
| MF | 原田 慎太郎 Shintaro HARADA | (引退) | 1980/11/08 | 45 | 埼玉県 | |
| MF | 糟谷 雄介 Yusuke KASUYA | (流経大龍) | 1999/11/23 | 26 | 埼玉県 | |
| MF | 川上 開斗 Kaito KAWAKAMI | (流経大龍) | 1997/04/16 | 29 | 埼玉県 | |
| MF | 小幡 正 Masashi OBATA | (SAGAWA) | 1976/05/14 | 50 | 埼玉県 | |
| MF | 長田 道泰 Michiyasu OSADA | (引退) | 1978/03/05 | 48 | 埼玉県 | |
| MF | 関 大和 Yamato SEKI | (流経大龍) | 1999/01/31 | 27 | 埼玉県 | |
| MF | 反町 康治 Yasuharu SORIMACHI | (引退) | 1964/03/08 | 62 | 埼玉県 | |
| MF | 石橋 直希 Naoki ISHIBASHI | (引退) | 1981/05/14 | 45 | 埼玉県 | |
| MF | 岩出 拓也 Takuya IWADE | (浦安) | 1996/07/01 | 30 | 埼玉県 | |
| MF | 名取 篤 Atsushi NATORI | (引退) | 1961/11/12 | 64 | 埼玉県 | |
| MF | 坂口 健司 Kenji SAKAGUCHI | (浦和) | 1975/03/05 | 51 | 埼玉県 | |
| MF | 須藤 岳晟 Takeaki SUDO | (引退) | 1995/08/09 | 30 | 埼玉県 | |
| MF | 山田 智也 Tomonari YAMADA | (引退) | 1979/11/07 | 46 | 埼玉県 | |
| MF | 佐藤 英二 Eiji SATO | (引退) | 1971/04/08 | 55 | 埼玉県 | |
| MF | 久保田 勲 Isao KUBOTA | (北九州) | 1983/05/22 | 43 | 埼玉県 | |
| MF | 矢部 雅明 Masaaki YABE | (引退) | 1989/04/11 | 37 | 埼玉県 | |
| MF | 保坂 信之 Nobuyuki HOSAKA | (引退) | 1970/07/23 | 55 | 埼玉県 | |
| MF | 岡庭 和輝 Kazuki OKANIWA | (引退) | 1991/08/28 | 34 | 埼玉県 | |
| MF | 池田 光忠 Mitsutada IKEDA | (引退) | 1984/06/18 | 42 | 埼玉県 | |
| MF | 鳥山 祥之 Yoshiyuki TORIYAMA | (引退) | 1992/04/23 | 34 | 埼玉県 | |
| MF | 時里 元樹 Motoki TOKISATO | (武蔵野) | 1998/05/17 | 28 | 埼玉県 | |
| MF | 阿井 達也 Tatsuya AI | (引退) | 1968/04/17 | 58 | 埼玉県 | |
| MF | 本多 剛 Takeshi HONDA | (引退) | 1981/05/20 | 45 | 埼玉県 | |
| FW | 桜井 直人 Naoto SAKURAI | (引退) | 1975/09/02 | 50 | 埼玉県 | |
| FW | 佐藤 寿人 Hisato SATO | (引退) | 1982/03/12 | 44 | 埼玉県 | |
| FW | 町田 忠道 Tadamichi MACHIDA | (引退) | 1981/05/23 | 45 | 埼玉県 | |
| FW | 相川 進也 Shinya AIKAWA | (引退) | 1983/07/26 | 42 | 埼玉県 | |
| FW | 中村 祐也 Yuya NAKAMURA | (引退) | 1986/04/14 | 40 | 埼玉県 | |
| FW | 堺 陽二 Yoji SAKAI | (引退) | 1977/12/13 | 48 | 埼玉県 | |
| FW | 河原 和寿 Kazuhisa KAWAHARA | (引退) | 1987/01/29 | 39 | 埼玉県 | |
| FW | 後藤 涼 Ryo GOTO | (群馬) | 1986/08/25 | 39 | 埼玉県 | |
| FW | 小池 純輝 Junki KOIKE | (新宿) | 1987/05/11 | 39 | 埼玉県 | |
| FW | 宇留野 純 Jun URUNO | (引退) | 1979/10/23 | 46 | 埼玉県 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム:
