ファンタジーサッカー研究室

山田 隆裕 (1999年度)Takahiro YAMADA

出場記録(32試合, 1520分)

すべて | リーグ戦
日付試合節/回戦H/Aチームスコア相手J公式
1999/03/06J11st 第1節AV川崎 1 - 3清水900
1999/03/13J11st 第2節HV川崎 2 - 0C大阪900
1999/03/20J11st 第3節AV川崎 0 - 3磐田900
1999/03/27J11st 第4節HV川崎 2 - 1鹿島130
1999/04/03J11st 第5節AV川崎 2 - 2浦和430
1999/04/17J11st 第7節AV川崎 1 - 0G大阪210
1999/04/24J11st 第8節HV川崎 1 - 0市原450
1999/04/28J11st 第9節AV川崎 2 - 1神戸340
1999/05/01J11st 第10節HV川崎 2 - 0広島280
1999/05/05J11st 第11節AV川崎 2 - 1福岡450
1999/05/08J11st 第12節AV川崎 1 - 0平塚380
1999/05/15J11st 第13節HV川崎 0 - 3京都900
1999/05/22J11st 第14節AV川崎 1 - 0900
1999/05/29J11st 第15節HV川崎 1 - 0横浜FM921
1999/06/12ナビスコ2回戦 (1)HV川崎 0 - 3名古屋900
1999/06/19ナビスコ2回戦 (2)AV川崎 2 - 4名古屋680
1999/08/18J12nd 第3節HV川崎 2 - 3神戸900
1999/08/21J12nd 第4節AV川崎 3 - 2広島160
1999/08/28J12nd 第5節HV川崎 2 - 0福岡350
1999/09/04J12nd 第6節HV川崎 2 - 1平塚560
1999/09/11J12nd 第7節AV川崎 0 - 1京都240
1999/09/15J12nd 第8節HV川崎 1 - 3220
1999/09/18J12nd 第9節AV川崎 2 - 3横浜FM630
1999/09/23J12nd 第10節HV川崎 0 - 2清水280
1999/10/30J12nd 第11節HV川崎 1 - 0磐田20
1999/11/17J12nd 第12節AV川崎 1 - 2C大阪150
1999/11/20J12nd 第13節AV川崎 1 - 4名古屋230
1999/11/23J12nd 第14節HV川崎 2 - 2浦和470
1999/11/27J12nd 第15節AV川崎 1 - 2鹿島210
1999/12/12天皇杯3回戦HV川崎 3 - 2横浜FC250
1999/12/23天皇杯準々決勝AV川崎 1 - 0横浜FM550
1999/12/26天皇杯準決勝AV川崎 2 - 7広島310
…フル出場、…先発、…途中出場、…ベンチ