赤尾 佳宣 ((甲府)/MF)Yoshinobu AKAO
| 背番号 | |
| 名前 | 赤尾 佳宣 |
| ヨミ | アカオ ヨシノブ |
| Pos | MF |
| チーム | (甲府) |
| 生年月日 | 1975年10月3日(50歳) |
| 身長/体重 | 172cm / 63kg |
| 血液型 |
|
| 出生地 | 山梨県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 1999 | 甲府 | J2 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | | | 19 | 1 |
| 2000 | 甲府 | J2 | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | | 4 | 0 |
| Total | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | | | 23 | 1 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 1999 | 甲府 | J2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2000 | 甲府 | J2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Total | J2 | 20 | 1 | 4 | 0 | 17 | 2 | 1 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 20 | 1 | 4 | 0 | 17 | 2 | 1 |
| ナビスコ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 1 | 4 | 0 | 19 | 2 | 1 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 甲府 | 23 | 1 | 4 | 0 | 19 | 2 | 1 |
| Total | 23 | 1 | 4 | 0 | 19 | 2 | 1 |
関連プレーヤー