藤田 直之 ((引退)/MF)Naoyuki FUJITA
背番号 | |
名前 | 藤田 直之 |
ヨミ | フジタ ナオユキ |
Pos | MF |
チーム | (引退) |
生年月日 | 1987年6月22日(37歳) |
身長/体重 | 175cm / 72kg |
血液型 | B型 |
出生地 | 福岡県 |
リンク | Wikipedia |
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
2006 | 福岡大 | - | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
2009 | 福岡大 | - | | | | | 2 | 1 | | | 2 | 1 |
2010 | 鳥栖 | J2 | 32 | 4 | | | 1 | 1 | | | 33 | 5 |
2011 | 鳥栖 | J2 | 23 | 0 | | | | | | | 23 | 0 |
2012 | 鳥栖 | J1 | 33 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | 38 | 6 |
2013 | 鳥栖 | J1 | 31 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | | | 38 | 2 |
2014 | 鳥栖 | J1 | 32 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | | | 38 | 1 |
2015 | 鳥栖 | J1 | 31 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 37 | 0 |
2016 | 神戸 | J1 | 32 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | | | 41 | 2 |
2017 | 神戸 | J1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | | | 27 | 1 |
2018 | 神戸 | J1 | 29 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | | | 35 | 3 |
2019 | C大阪 | J1 | 25 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | | | 33 | 0 |
2020 | C大阪 | J1 | 31 | 1 | 1 | 0 | | | | | 32 | 1 |
2021 | C大阪 | J1 | 31 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 40 | 3 |
2022 | 鳥栖 | J1 | 26 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | | | 32 | 2 |
2023 | 鳥栖 | J1 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | | | 26 | 1 |
2024 | 鳥栖 | J1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | | | 16 | 0 |
計 | 411 | 21 | 44 | 3 | 32 | 4 | 4 | 0 | 491 | 28 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
2010 | 鳥栖 | J2 | 32 | 4 | 32 | 24 | 2 | 8 | 2 |
2011 | 鳥栖 | J2 | 23 | 0 | 22 | 20 | 0 | 1 | 0 |
2012 | 鳥栖 | J1 | 33 | 6 | 33 | 31 | 0 | 4 | 0 |
2013 | 鳥栖 | J1 | 31 | 2 | 28 | 21 | 2 | 8 | 0 |
2014 | 鳥栖 | J1 | 32 | 1 | 32 | 29 | 0 | 6 | 1 |
2015 | 鳥栖 | J1 | 31 | 0 | 29 | 27 | 0 | 5 | 0 |
2016 | 神戸 | J1 | 32 | 0 | 26 | 15 | 1 | 4 | 0 |
2017 | 神戸 | J1 | 21 | 1 | 21 | 20 | 0 | 3 | 0 |
2018 | 神戸 | J1 | 29 | 2 | 27 | 21 | 1 | 8 | 1 |
2019 | C大阪 | J1 | 25 | 0 | 25 | 21 | 4 | 2 | 0 |
2020 | C大阪 | J1 | 31 | 1 | 28 | 19 | 0 | 2 | 0 |
2021 | C大阪 | J1 | 31 | 2 | 22 | 12 | 5 | 1 | 0 |
2022 | 鳥栖 | J1 | 26 | 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 |
2023 | 鳥栖 | J1 | 22 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
2024 | 鳥栖 | J1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
計 | J1 | 356 | 17 | 286 | 220 | 22 | 47 | 2 |
計 | J2 | 55 | 4 | 54 | 44 | 2 | 9 | 2 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
リーグ戦 | 411 | 21 | 340 | 264 | 24 | 56 | 4 |
ルヴァン/ナビ | 44 | 3 | 35 | 31 | 6 | 5 | 0 |
天皇杯 | 32 | 4 | 26 | 20 | 6 | 3 | 0 |
ACL | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
代表戦 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
計 | 492 | 28 | 405 | 319 | 41 | 64 | 4 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
福岡大 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
鳥栖 | 281 | 17 | 223 | 185 | 17 | 40 | 3 |
神戸 | 103 | 6 | 93 | 70 | 3 | 18 | 1 |
C大阪 | 105 | 4 | 86 | 61 | 18 | 6 | 0 |
日本 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
計 | 492 | 28 | 405 | 319 | 41 | 64 | 4 |
関連プレーヤー