永井 謙佑 (名古屋/FW)Kensuke NAGAI
| 背番号 | 18 |
|---|---|
| 名前 | 永井 謙佑 |
| ヨミ | ナガイ ケンスケ |
| Pos | FW |
| チーム | 名古屋グランパス |
永井 謙佑(ながい けんすけ、1989年3月5日生)は、J1の名古屋グランパスに所属するサッカー選手。リーグ戦462試合、日本代表12試合に出場。
2019ベストイレブン
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2009 | 福岡 | J2 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 福岡大 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 2010 | 神戸 | J1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| 2011 | 名古屋 | J1 | 27 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 40 | 9 |
| 2012 | 名古屋 | J1 | 30 | 10 | 3 | 2 | 7 | 1 | 40 | 13 | ||
| 2013 | 名古屋 | J1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||||
| 2014 | 名古屋 | J1 | 28 | 12 | 6 | 1 | 4 | 6 | 38 | 19 | ||
| 2015 | 名古屋 | J1 | 31 | 10 | 4 | 1 | 35 | 11 | ||||
| 2016 | 名古屋 | J1 | 31 | 7 | 3 | 0 | 34 | 7 | ||||
| 2017 | FC東京 | J1 | 30 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 39 | 2 | ||
| 2018 | FC東京 | J1 | 32 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36 | 5 | ||
| 2019 | FC東京 | J1 | 33 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 39 | 10 | ||
| 2020 | FC東京 | J1 | 26 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 33 | 5 | ||
| 2021 | FC東京 | J1 | 38 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 49 | 5 | ||
| 2022 | FC東京 | J1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | ||
| 名古屋 | J1 | 13 | 4 | 2 | 0 | 15 | 4 | |||||
| 2023 | 名古屋 | J1 | 33 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 43 | 6 | ||
| 2024 | 名古屋 | J1 | 34 | 6 | 8 | 3 | 42 | 9 | ||||
| 2025 | 名古屋 | J1 | 34 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 39 | 3 | ||
| Total | 462 | 79 | 61 | 13 | 30 | 15 | 18 | 4 | 571 | 111 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 福岡 | J2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2010 | 神戸 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 名古屋 | J1 | 27 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 2012 | 名古屋 | J1 | 30 | 10 | 24 | 15 | 0 | 5 | 0 |
| 2013 | 名古屋 | J1 | 14 | 0 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 2014 | 名古屋 | J1 | 28 | 12 | 23 | 16 | 1 | 7 | 1 |
| 2015 | 名古屋 | J1 | 31 | 10 | 30 | 29 | 0 | 4 | 0 |
| 2016 | 名古屋 | J1 | 31 | 7 | 30 | 26 | 0 | 2 | 0 |
| 2017 | FC東京 | J1 | 30 | 1 | 19 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 2018 | FC東京 | J1 | 32 | 5 | 19 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2019 | FC東京 | J1 | 33 | 9 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | FC東京 | J1 | 26 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021 | FC東京 | J1 | 38 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | FC東京 | J1 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 名古屋 | J1 | 13 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023 | 名古屋 | J1 | 33 | 4 | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 名古屋 | J1 | 34 | 6 | 26 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 2025 | 名古屋 | J1 | 34 | 2 | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Total | J1 | 457 | 79 | 322 | 116 | 6 | 42 | 1 | |
| Total | J2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 462 | 79 | 322 | 116 | 6 | 43 | 1 |
| ルヴァン/ナビ | 61 | 13 | 44 | 12 | 4 | 3 | 0 |
| 天皇杯 | 30 | 15 | 20 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| ACL | 18 | 4 | 14 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 代表戦 | 12 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Total | 583 | 114 | 407 | 142 | 21 | 50 | 1 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 福岡大 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 名古屋 | 341 | 81 | 257 | 125 | 2 | 38 | 1 |
| FC東京 | 219 | 27 | 140 | 16 | 9 | 11 | 0 |
| 日本 | 12 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Total | 583 | 114 | 407 | 142 | 21 | 50 | 1 |
