杉浦 恭平 (金沢/FW)Kyohei SUGIURA
背番号 | 11 |
---|---|
名前 | 杉浦 恭平 |
ヨミ | スギウラ キョウヘイ |
Pos | FW |
チーム | ツエーゲン金沢 |
杉浦 恭平(すぎうら きょうへい、1989年1月11日生)は、J3のツエーゲン金沢に所属するサッカー選手。リーグ戦391試合に出場。
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2008 | 川崎F | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2009 | 川崎F | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2010 | 愛媛 | J2 | 35 | 3 | 1 | 1 | 36 | 4 | ||||
2011 | 愛媛 | J2 | 25 | 2 | 1 | 0 | 26 | 2 | ||||
2012 | 川崎F | J1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
2013 | 神戸 | J2 | 25 | 4 | 1 | 0 | 26 | 4 | ||||
2014 | 神戸 | J1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | ||
2015 | 仙台 | J1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
2016 | 仙台 | J1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||||
2017 | 金沢 | J2 | 37 | 2 | 2 | 0 | 39 | 2 | ||||
2018 | 金沢 | J2 | 39 | 3 | 2 | 0 | 41 | 3 | ||||
2019 | 金沢 | J2 | 24 | 5 | 2 | 1 | 26 | 6 | ||||
2020 | 金沢 | J2 | 41 | 8 | 41 | 8 | ||||||
2021 | 金沢 | J2 | 39 | 2 | 1 | 0 | 40 | 2 | ||||
2022 | 金沢 | J2 | 37 | 7 | 1 | 0 | 38 | 7 | ||||
2023 | 金沢 | J2 | 39 | 9 | 1 | 0 | 40 | 9 | ||||
2024 | 金沢 | J3 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 38 | 6 |
2025 | 金沢 | J3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||||
Total | 391 | 50 | 15 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 424 | 54 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 川崎F | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 川崎F | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2010 | 愛媛 | J2 | 35 | 3 | 31 | 16 | 0 | 5 | 1 |
2011 | 愛媛 | J2 | 25 | 2 | 19 | 7 | 10 | 1 | 0 |
2012 | 川崎F | J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
2013 | 神戸 | J2 | 25 | 4 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 |
2014 | 神戸 | J1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 |
2015 | 仙台 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2016 | 仙台 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2017 | 金沢 | J2 | 37 | 2 | 30 | 13 | 1 | 1 | 0 |
2018 | 金沢 | J2 | 39 | 3 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2019 | 金沢 | J2 | 24 | 5 | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 |
2020 | 金沢 | J2 | 41 | 8 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2021 | 金沢 | J2 | 39 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2022 | 金沢 | J2 | 37 | 7 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023 | 金沢 | J2 | 39 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024 | 金沢 | J3 | 35 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2025 | 金沢 | J3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Total | J1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | |
Total | J2 | 341 | 45 | 201 | 46 | 41 | 9 | 1 | |
Total | J3 | 40 | 5 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 391 | 50 | 207 | 47 | 80 | 10 | 1 |
ルヴァン/ナビ | 15 | 1 | 10 | 4 | 7 | 2 | 0 |
天皇杯 | 17 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 424 | 54 | 225 | 54 | 92 | 12 | 1 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎F | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
愛媛 | 62 | 6 | 51 | 24 | 11 | 6 | 1 |
神戸 | 38 | 5 | 19 | 7 | 26 | 1 | 0 |
仙台 | 12 | 0 | 7 | 3 | 13 | 1 | 0 |
金沢 | 309 | 43 | 148 | 20 | 28 | 4 | 0 |
Total | 424 | 54 | 225 | 54 | 92 | 12 | 1 |