佐々木 翔 (広島/DF)Sho SASAKI
背番号 | 19 |
---|---|
名前 | 佐々木 翔 |
ヨミ | ササキ ショウ |
Pos | DF |
チーム | サンフレッチェ広島 |
佐々木 翔(ささき しょう、1989年10月2日生)は、J1のサンフレッチェ広島に所属するサッカー選手。リーグ戦355試合、日本代表15試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2012 | 甲府 | J2 | 35 | 2 | 35 | 2 | ||||||
2013 | 甲府 | J1 | 33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 41 | 3 | ||
2014 | 甲府 | J1 | 34 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 43 | 3 | ||
2015 | 広島 | J1 | 22 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 38 | 2 |
2016 | 広島 | J1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||||
2018 | 広島 | J1 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 3 | ||
2019 | 広島 | J1 | 31 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 40 | 3 |
2020 | 広島 | J1 | 32 | 1 | 1 | 0 | 33 | 1 | ||||
2021 | 広島 | J1 | 30 | 3 | 3 | 0 | 33 | 3 | ||||
2022 | 広島 | J1 | 34 | 3 | 11 | 0 | 6 | 1 | 51 | 4 | ||
2023 | 広島 | J1 | 32 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 39 | 3 | ||
2024 | 広島 | J1 | 34 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 44 | 5 |
計 | 355 | 22 | 45 | 4 | 23 | 3 | 16 | 3 | 439 | 32 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 甲府 | J2 | 35 | 2 | 34 | 32 | 0 | 6 | 1 |
2013 | 甲府 | J1 | 33 | 3 | 33 | 33 | 1 | 3 | 0 |
2014 | 甲府 | J1 | 34 | 3 | 34 | 34 | 0 | 3 | 0 |
2015 | 広島 | J1 | 22 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 |
2016 | 広島 | J1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 広島 | J1 | 34 | 3 | 34 | 33 | 0 | 3 | 0 |
2019 | 広島 | J1 | 31 | 1 | 31 | 29 | 1 | 2 | 0 |
2020 | 広島 | J1 | 32 | 1 | 32 | 31 | 0 | 5 | 0 |
2021 | 広島 | J1 | 30 | 3 | 28 | 28 | 0 | 4 | 0 |
2022 | 広島 | J1 | 34 | 3 | 32 | 32 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 広島 | J1 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 |
2024 | 広島 | J1 | 34 | 3 | 34 | 34 | 0 | 6 | 0 |
計 | J1 | 320 | 20 | 300 | 296 | 14 | 31 | 0 | |
計 | J2 | 35 | 2 | 34 | 32 | 0 | 6 | 1 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 355 | 22 | 334 | 328 | 14 | 37 | 1 |
ルヴァン/ナビ | 45 | 4 | 42 | 34 | 2 | 2 | 0 |
スーパー杯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CS | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 23 | 3 | 20 | 18 | 4 | 3 | 0 |
ACL | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
代表戦 | 15 | 2 | 12 | 7 | 16 | 1 | 0 |
その他 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
計 | 454 | 34 | 420 | 399 | 39 | 47 | 1 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府 | 119 | 8 | 116 | 114 | 2 | 14 | 1 |
広島 | 320 | 24 | 292 | 278 | 21 | 32 | 0 |
日本 | 15 | 2 | 12 | 7 | 16 | 1 | 0 |
計 | 454 | 34 | 420 | 399 | 39 | 47 | 1 |