杉本 健勇 (大宮/FW)Kenyu SUGIMOTO
背番号 | 23 |
---|---|
名前 | 杉本 健勇 |
ヨミ | スギモト ケンユウ |
Pos | FW |
チーム | RB大宮アルディージャ |
杉本 健勇(すぎもと けんゆう、1992年11月18日生)は、J2のRB大宮アルディージャに所属するサッカー選手。リーグ戦398試合、日本代表8試合に出場。
2017ベストイレブン / ルヴァンMVP2024ベストイレブン(J3)
総合成績
Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
2011 | C大阪 | J1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 |
2012 | C大阪 | J1 | 12 | 1 | 4 | 4 | 16 | 5 | ||||
東京V | J2 | 18 | 5 | 18 | 5 | |||||||
2013 | C大阪 | J1 | 30 | 3 | 6 | 0 | 3 | 4 | 39 | 7 | ||
2014 | C大阪 | J1 | 32 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 45 | 6 |
2015 | 川崎F | J1 | 24 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 32 | 8 | ||
2016 | C大阪 | J2 | 41 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 46 | 20 | ||
2017 | C大阪 | J1 | 34 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 36 | 23 | ||
2018 | C大阪 | J1 | 30 | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 | 37 | 6 | ||
2019 | 浦和 | J1 | 21 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 34 | 3 |
2020 | 浦和 | J1 | 33 | 2 | 2 | 2 | 35 | 4 | ||||
2021 | 浦和 | J1 | 16 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 24 | 4 | ||
横浜FM | J1 | 11 | 3 | 11 | 3 | |||||||
2022 | 磐田 | J1 | 30 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 35 | 1 | ||
2023 | 磐田 | J2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
横浜FM | J1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | |||
2024 | 大宮 | J3 | 34 | 10 | 1 | 0 | 35 | 10 | ||||
2025 | 大宮 | J2 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||
Total | 398 | 84 | 31 | 6 | 32 | 18 | 26 | 3 | 487 | 111 |
年度別(リーグ戦)
Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | C大阪 | J1 | 15 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2012 | C大阪 | J1 | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 |
東京V | J2 | 18 | 5 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | |
2013 | C大阪 | J1 | 30 | 3 | 14 | 6 | 4 | 3 | 0 |
2014 | C大阪 | J1 | 32 | 5 | 23 | 16 | 0 | 3 | 0 |
2015 | 川崎F | J1 | 24 | 6 | 9 | 7 | 6 | 3 | 0 |
2016 | C大阪 | J2 | 41 | 14 | 40 | 27 | 0 | 4 | 0 |
2017 | C大阪 | J1 | 34 | 22 | 34 | 28 | 0 | 3 | 0 |
2018 | C大阪 | J1 | 30 | 5 | 28 | 24 | 0 | 2 | 0 |
2019 | 浦和 | J1 | 21 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 |
2020 | 浦和 | J1 | 33 | 2 | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 |
2021 | 浦和 | J1 | 16 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
横浜FM | J1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022 | 磐田 | J1 | 30 | 1 | 22 | 4 | 0 | 2 | 0 |
2023 | 磐田 | J2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
横浜FM | J1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
2024 | 大宮 | J3 | 34 | 10 | 34 | 13 | 0 | 5 | 1 |
2025 | 大宮 | J2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Total | J1 | 296 | 55 | 168 | 105 | 28 | 22 | 0 | |
Total | J2 | 68 | 19 | 64 | 38 | 1 | 6 | 0 | |
Total | J3 | 34 | 10 | 34 | 13 | 0 | 5 | 1 |
試合別
Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 398 | 84 | 266 | 156 | 29 | 33 | 1 |
ルヴァン/ナビ | 31 | 6 | 13 | 9 | 3 | 2 | 0 |
スーパー杯 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プレーオフ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 32 | 18 | 20 | 9 | 3 | 2 | 0 |
ACL | 22 | 3 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 |
代表戦 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 495 | 112 | 317 | 185 | 42 | 37 | 1 |
チーム別
Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C大阪 | 240 | 71 | 179 | 125 | 12 | 20 | 0 |
東京V | 18 | 5 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 |
川崎F | 32 | 8 | 14 | 11 | 7 | 3 | 0 |
浦和 | 93 | 11 | 32 | 19 | 13 | 4 | 0 |
横浜FM | 24 | 5 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 |
磐田 | 40 | 1 | 28 | 4 | 0 | 4 | 0 |
大宮 | 40 | 10 | 40 | 16 | 0 | 5 | 1 |
日本 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 495 | 112 | 317 | 185 | 42 | 37 | 1 |