鈴木 武蔵 (横浜FC/FW)1600万
選手情報(ファンサカmini・2025年度)
| 現在の年俸 | 1600万 |
| 初期年俸 | 3200万 |
| 現在の人気 | 332位(FW:70位) |
| 出場位置 | FW(21試合) |
| ポイント | 77fp |
年度別(ファンサカmini)
| 年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
| 計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
|---|
| 2012 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | -2 | 9 | 21 | 2.11 |
| 2013 | 15 | 15 | 2 | 0 | 11 | 15 | 0 | 17 | 16 | 0 | 47 | 95 | 5.27 |
| 2014 | 29 | 28 | 3 | 0 | 27 | 52 | 1 | 15 | 9 | 0 | 30 | 107 | 3.79 |
| 2015 | 19 | 13 | 1 | 1 | 7 | 17 | 0 | 10 | 2 | -2 | 25 | 52 | 4.08 |
| 2016 | 14 | 14 | 0 | 1 | 13 | 25 | 0 | 3 | 6 | 0 | 24 | 58 | 4.14 |
| 2017 | 26 | 17 | 1 | 0 | 9 | 28 | 0 | 3 | -3 | -2 | 17 | 43 | 2.41 |
| 2018 | 29 | 29 | 11 | 1 | 52 | 65 | 5 | 58 | 3 | -2 | 57 | 186 | 6.41 |
| 2019 | 33 | 33 | 13 | 3 | 81 | 96 | 4 | 61 | 11 | -10 | 28 | 190 | 5.76 |
| 2020 | 4 | 4 | 5 | 0 | 18 | 10 | 0 | 29 | 2 | 0 | 5 | 46 | 11.50 |
| 2022 | 9 | 8 | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 8 | 29 | 3.38 |
| 2023 | 20 | 20 | 1 | 1 | 18 | 32 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 57 | 2.75 |
| 2024 | 32 | 32 | 6 | 1 | 67 | 86 | 4 | 20 | 3 | -10 | 31 | 134 | 4.19 |
| 2025 | 21 | 20 | 2 | 1 | 23 | 44 | 1 | 8 | 2 | -6 | 28 | 77 | 3.85 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント