鈴木 武蔵 (2017年度)
合計ポイント(ファンサカmini)
2017年度 | 試合数 | G | A | S | ポイント |
計 | FS | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 | 平均 |
---|
ホーム | 9 | 9 | 1 | 0 | 7 | 12 | 1 | 5 | -1 | -2 | 11 | 26 | 2.89 |
アウェイ | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 16 | -1 | -2 | -2 | 0 | 6 | 17 | 1.88 |
計 | 17 | 17 | 1 | 0 | 9 | 28 | 0 | 3 | -3 | -2 | 17 | 43 | 2.41 |
G…ゴール数、A…アシスト数、S…シュート数、ボー…ボーナスポイント
FS…対象試合出場数、平均…出場時の平均ポイント
各節のポイント(ファンサカmini)
節 | 対戦相手 | H/A | Pos | 分 | G | A | S | 人気 | 年俸 | ポイント |
800 | 出場 | 守備 | 攻撃 | 勝利 | 警告 | ボー | 合計 |
---|
1 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 神戸 | A | FW | 6 | 0 | 0 | 1 | | 760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 清水 | H | FW | 13 | 0 | 0 | 0 | 247 | 760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 横浜FM | A | FW | 26 | 0 | 0 | 0 | 238 | 760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | G大阪 | H | FW | 8 | 0 | 0 | 0 | | 760 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
6 | 鳥栖 | A | FW | 28 | 0 | 0 | 0 | | 720 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 甲府 | A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | FC東京 | H | FW | 12 | 0 | 0 | 0 | | 680 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 柏 | H | FW | 3 | 0 | 0 | 0 | | 650 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -1 |
10 | 川崎F | A | FW | 90 | 0 | 0 | 0 | | 650 | 3 | 0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 2 |
11 | 浦和 | H | FW | 64 | 1 | 0 | 1 | 276 | 910 | 2 | 0 | 5 | -1 | 0 | 6 | 12 |
12 | 札幌 | H | FW | 90 | 0 | 0 | 4 | 186 | 1270 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
13 | 仙台 | A | FW | 88 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1270 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | C大阪 | A | MF | 75 | 0 | 0 | 1 | 200 | 1270 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 |
15 | 大宮 | H | FW | 14 | 0 | 0 | 2 | 217 | 1270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 鹿島 | A | FW | 9 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
17 | 磐田 | H | FW | 27 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | 浦和 | A | MF | 89 | 0 | 0 | 0 | 225 | 1270 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
19 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 282 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 横浜FM | H | FW | 18 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
21 | 川崎F | H | | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 1150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017年度の概要
登録名 | 鈴木 武蔵 |
所属チーム | 新潟:22試合 |
登録位置 | FW |
出場位置 | MF:2試合 / FW:15試合 |
初期年俸 | 800万 |
出場記録 | 2017年度の鈴木 武蔵 |