マリウス ホイブラーテン ((浦和)/DF)Marius Christopher Hoibraten
| 背番号 | |
| 名前 | マリウス ホイブラーテン |
| Name | Marius Christopher Hoibraten (MARIUS HOIBRATEN) |
| Pos | DF |
| チーム | (浦和) |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2023 | 浦和 | J1 | 33 | 1 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 54 | 1 |
| 2024 | 浦和 | J1 | 36 | 1 | 2 | 0 | | | | | 38 | 1 |
| 2025 | 浦和 | J1 | 36 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 43 | 2 |
| 計 | 105 | 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 135 | 4 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2023 | 浦和 | J1 | 33 | 1 | 33 | 32 | 0 | 4 | 0 |
| 2024 | 浦和 | J1 | 36 | 1 | 36 | 35 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | 浦和 | J1 | 36 | 2 | 36 | 35 | 1 | 3 | 0 |
| 計 | J1 | 105 | 4 | 105 | 102 | 1 | 11 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 105 | 4 | 105 | 102 | 1 | 11 | 0 |
| ルヴァン | 11 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ACL | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| その他 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 135 | 4 | 132 | 127 | 4 | 12 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 浦和 | 135 | 4 | 132 | 127 | 4 | 12 | 0 |
| 計 | 135 | 4 | 132 | 127 | 4 | 12 | 0 |
関連プレーヤー