岩波 拓也 (神戸/DF)Takuya IWANAMI
| 背番号 | 31 |
|---|---|
| 名前 | 岩波 拓也 |
| ヨミ | イワナミ タクヤ |
| Pos | DF |
| チーム | ヴィッセル神戸 |
岩波 拓也(いわなみ たくや、1994年6月18日生)は、J1のヴィッセル神戸に所属するサッカー選手。リーグ戦299試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2012 | 神戸 | J1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2013 | 神戸 | J2 | 37 | 2 | 1 | 0 | 38 | 2 | ||||
| 2014 | 神戸 | J1 | 24 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 31 | 2 | ||
| 2015 | 神戸 | J1 | 30 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 42 | 3 | ||
| J-22 | J3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2016 | 神戸 | J1 | 21 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 1 | ||
| 2017 | 神戸 | J1 | 29 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 37 | 1 | ||
| 2018 | 浦和 | J1 | 22 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 35 | 2 | ||
| 2019 | 浦和 | J1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 41 | 1 |
| 2020 | 浦和 | J1 | 23 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | ||||
| 2021 | 浦和 | J1 | 37 | 1 | 11 | 0 | 6 | 1 | 54 | 2 | ||
| 2022 | 浦和 | J1 | 31 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 46 | 4 |
| 2023 | 浦和 | J1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 |
| 2024 | 神戸 | J1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 2025 | 神戸 | J1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 18 | 1 |
| Total | 299 | 13 | 58 | 2 | 37 | 3 | 35 | 1 | 429 | 19 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 神戸 | J1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2013 | 神戸 | J2 | 37 | 2 | 36 | 35 | 0 | 4 | 1 |
| 2014 | 神戸 | J1 | 24 | 1 | 20 | 20 | 2 | 2 | 0 |
| 2015 | 神戸 | J1 | 30 | 1 | 30 | 28 | 3 | 2 | 0 |
| J-22 | J3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 神戸 | J1 | 21 | 1 | 21 | 21 | 0 | 5 | 0 |
| 2017 | 神戸 | J1 | 29 | 1 | 29 | 27 | 0 | 4 | 1 |
| 2018 | 浦和 | J1 | 22 | 2 | 20 | 17 | 11 | 3 | 0 |
| 2019 | 浦和 | J1 | 25 | 1 | 24 | 24 | 7 | 3 | 0 |
| 2020 | 浦和 | J1 | 23 | 0 | 20 | 19 | 8 | 3 | 0 |
| 2021 | 浦和 | J1 | 37 | 1 | 36 | 35 | 1 | 3 | 0 |
| 2022 | 浦和 | J1 | 31 | 3 | 30 | 28 | 2 | 3 | 0 |
| 2023 | 浦和 | J1 | 8 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 |
| 2024 | 神戸 | J1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 2025 | 神戸 | J1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 |
| Total | J1 | 261 | 11 | 235 | 224 | 94 | 29 | 1 | |
| Total | J2 | 37 | 2 | 36 | 35 | 0 | 4 | 1 | |
| Total | J3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 299 | 13 | 271 | 259 | 94 | 33 | 2 |
| ルヴァン/ナビ | 58 | 2 | 53 | 52 | 10 | 8 | 0 |
| スーパー杯 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 37 | 3 | 36 | 35 | 3 | 5 | 0 |
| ACL | 25 | 1 | 23 | 20 | 5 | 3 | 0 |
| その他 | 7 | 0 | 7 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| Total | 429 | 19 | 393 | 375 | 123 | 50 | 2 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸 | 205 | 10 | 192 | 185 | 54 | 27 | 2 |
| J-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浦和 | 223 | 9 | 201 | 190 | 69 | 23 | 0 |
| Total | 429 | 19 | 393 | 375 | 123 | 50 | 2 |
