渡辺 健太郎 ((愛媛)/GK)Kentaro WATANABE
| 背番号 | |
| 名前 | 渡辺 健太郎 |
| ヨミ | ワタナベ ケンタロウ |
| Pos | GK |
| チーム | (愛媛) |
| 生年月日 | 1995年8月9日(30歳) |
| 身長/体重 | 175cm / 66kg |
| 血液型 | A型 |
| 出生地 | 愛媛県 |
| リンク | Google |
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total |
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| 2012 | 愛媛 | J2 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0 |
| 2015 | 阪南大ク | - | | | | | | | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 0 | | | | | 2 | 0 | 2 | 0 |
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 2012 | 愛媛 | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | J2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| リーグ戦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
| 愛媛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 阪南大ク | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
関連プレーヤー