安藤 瑞季 (水戸/FW)Mizuki ANDO
| 背番号 | 9 |
|---|---|
| 名前 | 安藤 瑞季 |
| ヨミ | アンドウ ミズキ |
| Pos | FW |
| チーム | 水戸ホーリーホック |
安藤 瑞季(あんどう みずき、1999年7月19日生)は、J2の水戸ホーリーホックに所属するサッカー選手。リーグ戦214試合に出場。
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2018 | C大阪 | J1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
| C大23 | J3 | 15 | 1 | 15 | 1 | |||||||
| 2019 | C大23 | J3 | 33 | 11 | 33 | 11 | ||||||
| C大阪 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2020 | 町田 | J2 | 33 | 7 | 33 | 7 | ||||||
| 2021 | 水戸 | J2 | 34 | 6 | 1 | 0 | 35 | 6 | ||||
| 2022 | 水戸 | J2 | 32 | 3 | 32 | 3 | ||||||
| 2023 | 水戸 | J2 | 34 | 9 | 2 | 0 | 36 | 9 | ||||
| 2024 | 水戸 | J2 | 23 | 2 | 2 | 1 | 25 | 3 | ||||
| 2025 | 水戸 | J2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | ||||
| Total | 214 | 40 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 226 | 43 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | C大阪 | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C大23 | J3 | 15 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
| 2019 | C大23 | J3 | 33 | 11 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 2020 | 町田 | J2 | 33 | 7 | 28 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2021 | 水戸 | J2 | 34 | 6 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2022 | 水戸 | J2 | 32 | 3 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2023 | 水戸 | J2 | 34 | 9 | 22 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 2024 | 水戸 | J2 | 23 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 水戸 | J2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | J1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | J2 | 165 | 28 | 110 | 9 | 4 | 13 | 2 | |
| Total | J3 | 48 | 12 | 21 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 214 | 40 | 131 | 14 | 8 | 16 | 3 |
| ルヴァン | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 226 | 43 | 136 | 14 | 8 | 17 | 3 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C大阪 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| C大23 | 48 | 12 | 21 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| 町田 | 33 | 7 | 28 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 水戸 | 139 | 23 | 87 | 4 | 4 | 7 | 2 |
| Total | 226 | 43 | 136 | 14 | 8 | 17 | 3 |
