佐藤 大樹 (秋田/FW)Daiki SATO
背番号 | 29 |
---|---|
名前 | 佐藤 大樹 |
ヨミ | サトウ ダイキ |
Pos | FW |
チーム | ブラウブリッツ秋田 |
佐藤 大樹(さとう だいき、1999年4月23日生)は、J2のブラウブリッツ秋田に所属するサッカー選手。リーグ戦71試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2019 | 法政大 | - | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||
2021 | 法政大 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
町田 | J2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
2022 | 町田 | J2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||||
2023 | YS横浜 | J3 | 26 | 7 | 26 | 7 | ||||||
2024 | 秋田 | J2 | 36 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 40 | 7 | ||
計 | 71 | 13 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 80 | 14 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 町田 | J2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 町田 | J2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
2023 | YS横浜 | J3 | 26 | 7 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2024 | 秋田 | J2 | 36 | 6 | 31 | 2 | 0 | 7 | 0 |
計 | J2 | 45 | 6 | 31 | 2 | 11 | 7 | 0 | |
計 | J3 | 26 | 7 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 71 | 13 | 50 | 8 | 11 | 8 | 0 |
ルヴァン | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天皇杯 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 80 | 14 | 53 | 8 | 11 | 8 | 0 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法政大 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
町田 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
YS横浜 | 26 | 7 | 19 | 6 | 0 | 1 | 0 |
秋田 | 40 | 7 | 33 | 2 | 0 | 7 | 0 |
計 | 80 | 14 | 53 | 8 | 11 | 8 | 0 |