中村 草太 (ルアーヴル/FW)Sota NAKAMURA
| 背番号 | |
| 名前 | 中村 草太 |
| ヨミ | ナカムラ ソウタ |
| Pos | FW |
| チーム | ルアーヴル |
| 生年月日 | 2002年10月15日(23歳) |
| 身長/体重 | 168cm / 64kg |
| 血液型 | O型 |
| 出生地 | 群馬県 |
| リンク | Wikipedia |
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 |
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
| 2023 | 明治大 | - | | | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2024 | 明治大 | - | | | | | 1 | 0 | | | 1 | 0 |
| 2025 | 広島 | J1 | 32 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 50 | 12 |
| 2026 | 広島 | - | | | | | | | 20 | 5 | 20 | 5 |
| 計 | 32 | 6 | 5 | 1 | 6 | 2 | 29 | 8 | 72 | 17 |
年度別(リーグ戦)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 2025 | 広島 | J1 | 32 | 6 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | J1 | 32 | 6 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| リーグ戦 | 32 | 6 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| J1百 | 16 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ルヴァン | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| スーパー杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 天皇杯 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 代表戦 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| その他 | 12 | 3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 計 | 74 | 18 | 45 | 20 | 2 | 4 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
| 明治大 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 70 | 17 | 43 | 18 | 1 | 4 | 0 |
| 日本 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 74 | 18 | 45 | 20 | 2 | 4 | 0 |
関連プレーヤー