戸川 昌也 (岩手/FW)Akinari TOGAWA
| 背番号 | 71 |
|---|---|
| 名前 | 戸川 昌也 |
| ヨミ | トガワ アキナリ |
| Pos | FW |
| チーム | いわてグルージャ盛岡 |
戸川 昌也(とがわ あきなり、2007年6月27日生)は、JFLのいわてグルージャ盛岡に所属するサッカー選手。
総合成績
| 年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
| 2026/27 | 岩手 | JFL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 計 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
年度別(リーグ戦+JFL)
| 年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | 岩手 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
試合別
| 試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天皇杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
チーム別
| チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩手 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
