年齢の若い選手Young Players
順位 | Pos | No. | 名前 | チーム | 生年月日 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DF | 55 | 高橋 温郎 Atsuro TAKAHASHI | 浦和 | 2009/02/13 | 15 |
1 | MF | 57 | 吉田 真信 Masanobu YOSHIDA | 浦和 | 2009/01/26 | 15 |
1 | GK | 46 | エジケ 唯吹ヴィンセント Ibuki Vincent Jr EJIKE | 鳥栖 | 2008/12/31 | 15 |
4 | GK | 54 | 佐藤 陸斗 Rikuto SATO | 山形 | 2008/10/25 | 16 |
4 | FW | 45 | 吉田 湊海 Minato YOSHIDA | 鹿島 | 2008/07/15 | 16 |
4 | GK | 52 | 平野 稜太 Ryota HIRANO | 大分 | 2008/02/17 | 16 |
4 | MF | 46 | 浅田 大翔 Hiroto ASADA | 横浜FM | 2008/01/16 | 16 |
4 | GK | 武知 莱陽 Raiya TAKECHI | 徳島 | 2007/12/13 | 16 | |
4 | MF | 37 | 中野 遥翔 Haruto NAKANO | 沼津 | 2007/11/30 | 16 |
4 | GK | 40 | 松澤 成音 Naoto MATSUZAWA | 川崎F | 2007/11/10 | 16 |
11 | GK | 51 | 大亀 司 Tsukasa OKAME | 横浜FC | 2007/10/27 | 17 |
11 | FW | 28 | 神代 慶人 Keito KUMASHIRO | 熊本 | 2007/10/25 | 17 |
11 | MF | 83 | 福田 武玖 Muku FUKUTA | 徳島 | 2007/10/20 | 17 |
11 | FW | 39 | 仲山 獅恩 Shion NAKAYAMA | 東京V | 2007/10/16 | 17 |
11 | GK | 荒木 琉偉 Rui ARAKI | G大阪 | 2007/10/14 | 17 | |
11 | GK | 37 | 上山 海翔 Minato KAMIYAMA | 水戸 | 2007/09/10 | 17 |
11 | GK | 亀田 大河 Taiga KAMEDA | 神戸 | 2007/09/05 | 17 | |
11 | GK | 45 | イシボウ 拳 Ken ISIBOR | C大阪 | 2007/08/29 | 17 |
11 | DF | 54 | 東方田 純永 Junei TOHODA | 浦和 | 2007/08/14 | 17 |
11 | FW | 35 | 長谷川 夢叶 Yuto HASEGAWA | 鳥取 | 2007/07/22 | 17 |
11 | DF | 44 | 大川 佑梧 Yugo OKAWA | 鹿島 | 2007/07/14 | 17 |
11 | FW | 49 | 前田 勘太朗 Kantaro MAEDA | 横浜FC | 2007/07/10 | 17 |
11 | DF | 44 | 森 壮一朗 Soichiro MORI | 名古屋 | 2007/06/29 | 17 |
11 | FW | 27 | 関口 智也 Tomoya SEKIGUCHI | 奈良 | 2007/06/19 | 17 |
11 | MF | 濱崎 健斗 Kento HAMASAKI | 神戸 | 2007/06/16 | 17 | |
11 | FW | 69 | 末宗 寛士郎 Kanshiro SUEMUNE | 岡山 | 2007/06/10 | 17 |
11 | DF | 34 | 島 佑成 Yusei SHIMA | 愛媛 | 2007/05/31 | 17 |
11 | FW | 55 | 尾谷 ディヴァインチネドゥ Divine Chinedu OTANI | FC東京 | 2007/05/04 | 17 |
11 | MF | 49 | 尹 星俊 YOON Sungjun | 京都 | 2007/05/04 | 17 |
11 | DF | 50 | 秦 樹 Jui HATA | 横浜FC | 2007/05/01 | 17 |
11 | DF | 84 | 増井 哲平 Teppei MASUI | 徳島 | 2007/04/28 | 17 |
11 | MF | 49 | 川崎 幹大 Kanta KAWASAKI | 札幌 | 2007/04/04 | 17 |
11 | FW | 30 | 高岡 伶颯 Rento TAKAOKA | 宮崎 | 2007/03/12 | 17 |
11 | MF | 48 | 川合 徳孟 Tokumo KAWAI | 磐田 | 2007/03/03 | 17 |
11 | GK | ステイマン J 草太郎 Joshua Sotaro STAYMAN | G大阪 | 2007/03/02 | 17 | |
11 | MF | 43 | 長崎 皇 Ko NAGASAKI | 福島 | 2007/02/26 | 17 |
11 | DF | 43 | 佐藤 海宏 Mihiro SATO | 鹿島 | 2007/02/26 | 17 |
11 | MF | 29 | 林 克俊 Katsutoshi HAYASHI | 奈良 | 2007/02/19 | 17 |
11 | FW | 41 | 徳田 誉 Homare TOKUDA | 鹿島 | 2007/02/18 | 17 |
11 | GK | 42 | 上村 朋生 Tomoki UEMURA | 熊本 | 2007/02/06 | 17 |
11 | MF | 42 | 小野 誠竜 Seiryu ONO | 大分 | 2007/01/15 | 17 |
11 | MF | 50 | 永井 英次 Eiji NAGAI | 山形 | 2006/12/20 | 17 |
11 | GK | 47 | 堀内 智葵 Tomoki HORIUCHI | 秋田 | 2006/12/17 | 17 |
11 | MF | 44 | 西原 源樹 Motoki NISHIHARA | 清水 | 2006/12/16 | 17 |
11 | FW | 52 | 浅田 琉偉 Rui ASADA | FC東京 | 2006/12/13 | 17 |
11 | DF | 古河 幹太 Kanta FURUKAWA | G大阪 | 2006/11/16 | 17 | |
11 | GK | 51 | 内山 翔太 Shota UCHIYAMA | 新潟 | 2006/11/09 | 17 |
11 | FW | 47 | 鈴木 大馳 Daichi SUZUKI | 鳥栖 | 2006/11/08 | 17 |
11 | FW | 52 | 照内 利和 Toshikazu TERUUCHI | 浦和 | 2006/11/08 | 17 |
11 | DF | 40 | 吉直 大翔 Daito YOSHINAO | 琉球 | 2006/11/07 | 17 |
ほかの選手を探すSearch for Players
チーム: