ACLの試合結果(2025年度)
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/11 | ACL2 | 予選 (6) | G大阪 | ○ 2 - 0 ● | ラーチャブリー | 吹田S | |
| 2025/12/10 | ACLE | 予選 (6) | 広島 | ○ 1 - 0 ● | 上海申花 | 広島SS | |
| 2025/12/09 | ACLE | 予選 (6) | 神戸 | △ 2 - 2 △ | 成都蓉城 | 御崎公園 | |
| 2025/12/09 | ACLE | 予選 (6) | 町田 | ○ 3 - 1 ● | 蔚山 | 町田 | |
| 2025/11/27 | ACL2 | 予選 (5) | 東方 | ● 0 - 5 ○ | G大阪 | 香港 | |
| 2025/11/26 | ACLE | 予選 (5) | 上海申花 | ● 0 - 2 ○ | 神戸 | 中国 | |
| 2025/11/25 | ACLE | 予選 (5) | 成都蓉城 | △ 1 - 1 △ | 広島 | 中国 | |
| 2025/11/25 | ACLE | 予選 (5) | 江原 | ● 1 - 3 ○ | 町田 | 韓国 | |
| 2025/11/05 | ACL2 | 予選 (4) | ナムディン | ● 0 - 1 ○ | G大阪 | ベトナム | |
| 2025/11/05 | ACLE | 予選 (4) | 神戸 | ○ 1 - 0 ● | 蔚山 | 御崎公園 | |
| 2025/11/04 | ACLE | 予選 (4) | 広島 | ○ 1 - 0 ● | 江原 | 広島SS | |
| 2025/11/04 | ACLE | 予選 (4) | 町田 | ● 1 - 2 ○ | メルボルンC | 町田 | |
| 2025/10/22 | ACL2 | 予選 (3) | G大阪 | ○ 3 - 1 ● | ナムディン | 吹田S | |
| 2025/10/22 | ACLE | 予選 (3) | 江原 | ○ 4 - 3 ● | 神戸 | 韓国 | |
| 2025/10/21 | ACLE | 予選 (3) | 上海海港 | ● 0 - 2 ○ | 町田 | 中国 | |
| 2025/10/21 | ACLE | 予選 (3) | 蔚山 | ○ 1 - 0 ● | 広島 | 韓国 | |
| 2025/10/02 | ACL2 | 予選 (2) | ラーチャブリー | ● 0 - 2 ○ | G大阪 | タイ | |
| 2025/10/01 | ACLE | 予選 (2) | 神戸 | ○ 1 - 0 ● | メルボルンC | 御崎公園 | |
| 2025/09/30 | ACLE | 予選 (2) | ジョホール | △ 0 - 0 △ | 町田 | マレーシア | |
| 2025/09/30 | ACLE | 予選 (2) | 広島 | △ 1 - 1 △ | 上海海港 | 広島SS | |
| 2025/09/17 | ACLE | 予選 (1) | 上海海港 | ● 0 - 3 ○ | 神戸 | 中国 | |
| 2025/09/17 | ACL2 | 予選 (1) | G大阪 | ○ 3 - 1 ● | 東方 | 吹田S | |
| 2025/09/16 | ACLE | 予選 (1) | 町田 | △ 1 - 1 △ | ソウル | 町田 | |
| 2025/09/16 | ACLE | 予選 (1) | メルボルンC | ● 0 - 2 ○ | 広島 | 豪州 | |
| 2025/05/03 | ACLE | 決勝 | アルアハリサウジ | ○ 2 - 0 ● | 川崎F | サウジ | |
| 2025/04/30 | ACLE | 準決勝 | アルナスル | ● 2 - 3 ○ | 川崎F | サウジ | |
| 2025/04/27 | ACLE | 準々決勝 | アルサッド | ● 2 - 3 ○ | 川崎F | サウジ | |
| 2025/04/26 | ACLE | 準々決勝 | アルナスル | ○ 4 - 1 ● | 横浜FM | サウジ | |
| 2025/03/12 | ACL2 | 準々決勝 (2) | セーラーズ | △ 1 - 1 △ | 広島 | シンガポール | |
| 2025/03/12 | ACLE | ラウンド16 (2) | 川崎F | ○ 4 - 0 ● | 上海申花 | 等々力 | |
| 2025/03/12 | ACLE | ラウンド16 (2) | 光州 | ○ 3 - 0 ● | 神戸 | 韓国 | |
| 2025/03/11 | ACLE | ラウンド16 (2) | 横浜FM | ○ 4 - 1 ● | 上海海港 | 横浜国 | |
| 2025/03/05 | ACL2 | 準々決勝 (1) | 広島 | ● 0 - 3 ○ | セーラーズ | ||
| 2025/03/05 | ACLE | ラウンド16 (1) | 上海申花 | ○ 1 - 0 ● | 川崎F | 中国 | |
| 2025/03/05 | ACLE | ラウンド16 (1) | 神戸 | ○ 2 - 0 ● | 光州 | 御崎公園 | |
| 2025/03/04 | ACLE | ラウンド16 (1) | 上海海港 | ● 0 - 1 ○ | 横浜FM | 中国 | |
| 2025/02/19 | ACL2 | ラウンド16 (2) | 広島 | ○ 4 - 0 ● | ナムディン | 広島SS | |
| 2025/02/19 | ACLE | 予選 (8) | 上海海港 | ● 0 - 2 ○ | 横浜FM | 中国 | |
| 2025/02/18 | ACLE | 予選 (8) | 上海申花 | ○ 4 - 2 ● | 神戸 | 中国 | |
| 2025/02/18 | ACLE | 予選 (8) | 川崎F | ○ 2 - 0 ● | Cコースト | 等々力 | |
| 2025/02/12 | ACL2 | ラウンド16 (1) | ナムディン | ● 0 - 3 ○ | 広島 | ベトナム | |
| 2025/02/12 | ACLE | 予選 (7) | 横浜FM | ○ 1 - 0 ● | 上海申花 | 横浜国 | |
| 2025/02/11 | ACLE | 予選 (7) | 神戸 | ○ 4 - 0 ● | 上海海港 | 御崎公園 | |
| 2025/02/11 | ACLE | 予選 (7) | 浦項 | ● 0 - 4 ○ | 川崎F | 韓国 |
