バウディールが得点した試合
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/04/23 | J | 1st 第4節 | A | 柏 | ● 2 - 2 (PK 4-5) | C大阪 | 1 | 長居 | 詳細 |
| 1996/11/02 | J | 第28節 | H | 柏 | ○ 3 - 0 | 広島 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 1996/10/02 | J | 第22節 | H | 柏 | ■ 1 - 2 | V川崎 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 1996/06/29 | ナビスコ | 予選 (5_1) | A | 柏 | ○ 4 - 1 | G大阪 | 1 | 万博 | 詳細 |
| 1996/05/11 | J | 第13節 | H | 柏 | ○ 5 - 2 | 福岡 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 1995/11/08 | J | N 第21節 | H | 柏 | □ 4 - 3 | 市原 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 1995/10/21 | J | N 第18節 | H | 柏 | ○ 4 - 2 | 横浜M | 1 | 国立 | 詳細 |
| 1995/10/04 | J | N 第14節 | H | 柏 | ○ 3 - 0 | G大阪 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 1995/08/19 | J | N 第3節 | H | 柏 | □ 1 - 0 | 広島 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 1995/07/08 | J | S 第22節 | A | 柏 | ● 2 - 3 | 平塚 | 2 | 愛媛陸 | 詳細 |
| 1995/06/28 | J | S 第20節 | A | 柏 | ● 2 - 3 | 磐田 | 1 | 磐田 | 詳細 |
更新日時: 2026年6月21日 16:10
