増田 功作が得点した試合
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/11/30 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 横浜FC | ○ 8 - 1 | NP郡山 | 1 | Jスタ | |
| 2002/03/21 | J2 | 第4節 | A | 横浜FC | △ 1 - 1 | 福岡 | 1 | 博多球 | 詳細 |
| 2001/11/25 | 天皇杯 | 1回戦 | A | 横浜FC | ○ 14 - 0 | 埼玉SC | 2 | 大宮 | |
| 2001/09/28 | J2 | 第35節 | A | 横浜FC | ○ 3 - 1 | 甲府 | 1 | 小瀬 | 詳細 |
| 2001/07/11 | J2 | 第19節 | A | 横浜FC | ● 1 - 2 | 京都 | 1 | 西京極 | 詳細 |
| 2001/07/08 | J2 | 第18節 | H | 横浜FC | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | 1 | 三ツ沢 | 詳細 |
| 2000/11/12 | JFL | 後期 第11節 | H | 横浜FC | ○ 3 - 0 | アローズ | 1 | 横浜国 | |
| 2000/10/29 | JFL | 後期 第9節 | A | 横浜FC | ○ 7 - 2 | 本田技研 | 1 | 都田 | |
| 2000/10/08 | JFL | 後期 第7節 | H | 横浜FC | ○ 5 - 3 | 国士舘大 | 2 | 三ツ沢 | |
| 2000/10/01 | JFL | 後期 第6節 | A | 横浜FC | ○ 1 - 0 | ジヤトコ | 1 | 富士 | |
| 2000/07/29 | JFL | 後期 第3節 | A | 横浜FC | ○ 5 - 1 | 大塚製薬 | 2 | 鳴門 | |
| 2000/06/10 | JFL | 前期 第9節 | A | 横浜FC | ○ 2 - 1 | ソニー | 1 | 仙台 | |
| 2000/05/28 | JFL | 前期 第7節 | H | 横浜FC | ○ 6 - 2 | 大塚製薬 | 1 | 三ツ沢 | |
| 1999/11/28 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 横浜FC | ○ 8 - 0 | 新潟大 | 1 | 平塚 | |
| 1999/05/23 | JFL | 1st 第6節 | H | 横浜FC | ○ 5 - 2 | 国士舘大 | 1 | 愛川 | |
| 1999/04/25 | JFL | 1st 第2節 | H | 横浜FC | △ 2 - 2 | ジヤトコ | 1 | 横浜国 | |
| 1998/05/30 | ナビスコ | 予選 (3) | H | V川崎 | ● 1 - 2 | 磐田 | 1 | 国立 | 詳細 |
更新日時: 2026年9月6日 22:21
