阿部 勇樹が得点した試合(リーグ戦)
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/05/09 | J1 | 第13節 | H | 浦和 | ○ 2 - 0 | 仙台 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2021/03/10 | J1 | 第3節 | H | 浦和 | ○ 2 - 0 | 横浜FC | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2021/02/27 | J1 | 第1節 | H | 浦和 | △ 1 - 1 | FC東京 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2018/08/19 | J1 | 第23節 | A | 浦和 | △ 3 - 3 | 清水 | 1 | アイスタ | 詳細 |
| 2017/07/09 | J1 | 第18節 | H | 浦和 | ○ 2 - 1 | 新潟 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2017/06/18 | J1 | 第15節 | H | 浦和 | ● 2 - 4 | 磐田 | 2 | 埼玉 | 詳細 |
| 2016/07/09 | J1 | 2nd 第2節 | H | 浦和 | ○ 2 - 0 | 柏 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2015/07/29 | J1 | 2nd 第5節 | H | 浦和 | △ 1 - 1 | 甲府 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2015/05/10 | J1 | 1st 第11節 | A | 浦和 | △ 4 - 4 | 仙台 | 1 | ユアスタ | 詳細 |
| 2015/03/14 | J1 | 1st 第2節 | H | 浦和 | ○ 1 - 0 | 山形 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2014/11/29 | J1 | 第33節 | A | 浦和 | △ 1 - 1 | 鳥栖 | 1 | ベアスタ | 詳細 |
| 2014/08/16 | J1 | 第20節 | H | 浦和 | ○ 1 - 0 | 広島 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2014/05/03 | J1 | 第11節 | H | 浦和 | ○ 1 - 0 | FC東京 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2014/04/26 | J1 | 第9節 | A | 浦和 | ● 2 - 3 | 柏 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 2013/10/05 | J1 | 第28節 | H | 浦和 | ○ 4 - 0 | 大宮 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2013/09/21 | J1 | 第26節 | H | 浦和 | △ 1 - 1 | 甲府 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2013/08/17 | J1 | 第21節 | H | 浦和 | ○ 4 - 3 | 大分 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2013/05/29 | J1 | 第9節 | H | 浦和 | △ 1 - 1 | 仙台 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2013/05/18 | J1 | 第12節 | H | 浦和 | ○ 6 - 2 | 鳥栖 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2013/03/16 | J1 | 第3節 | A | 浦和 | △ 2 - 2 | 大分 | 1 | 大銀ド | 詳細 |
| 2012/08/25 | J1 | 第23節 | A | 浦和 | ○ 2 - 0 | 清水 | 1 | エコパ | 詳細 |
| 2012/07/28 | J1 | 第19節 | H | 浦和 | ○ 2 - 0 | 磐田 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2012/05/19 | J1 | 第12節 | H | 浦和 | ○ 1 - 0 | 清水 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2012/04/14 | J1 | 第6節 | H | 浦和 | ○ 2 - 0 | 神戸 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2010/04/10 | J1 | 第6節 | A | 浦和 | ○ 2 - 0 | 新潟 | 2 | 東北電ス | 詳細 |
| 2010/04/03 | J1 | 第5節 | H | 浦和 | ○ 2 - 1 | 湘南 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2009/10/03 | J1 | 第28節 | H | 浦和 | ○ 3 - 1 | 千葉 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2009/03/14 | J1 | 第2節 | H | 浦和 | ○ 3 - 1 | FC東京 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2008/08/27 | J1 | 第23節 | A | 浦和 | △ 1 - 1 | 東京V | 1 | 国立 | 詳細 |
| 2008/08/09 | J1 | 第20節 | H | 浦和 | △ 2 - 2 | 柏 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2008/06/28 | J1 | 第14節 | A | 浦和 | ● 1 - 2 | 柏 | 1 | 国立 | 詳細 |
| 2008/05/03 | J1 | 第10節 | A | 浦和 | △ 1 - 1 | 神戸 | 1 | ホームズ | 詳細 |
| 2008/04/29 | J1 | 第9節 | H | 浦和 | ○ 4 - 2 | 札幌 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2008/04/05 | J1 | 第5節 | A | 浦和 | ○ 2 - 1 | 磐田 | 1 | エコパ | 詳細 |
| 2007/06/23 | J1 | 第17節 | A | 浦和 | ○ 1 - 0 | 清水 | 1 | 日本平 | 詳細 |
| 2007/04/01 | J1 | 第4節 | A | 浦和 | △ 2 - 2 | 大分 | 2 | 九石ド | 詳細 |
| 2006/11/26 | J1 | 第33節 | A | 千葉 | ○ 3 - 2 | 甲府 | 1 | 小瀬 | 詳細 |
| 2006/10/14 | J1 | 第27節 | A | 千葉 | ○ 4 - 0 | 鹿島 | 3 | カシマ | 詳細 |
| 2006/09/30 | J1 | 第25節 | H | 千葉 | ○ 2 - 1 | 大分 | 1 | フクアリ | 詳細 |
| 2006/09/23 | J1 | 第24節 | H | 千葉 | ○ 2 - 0 | 京都 | 1 | フクアリ | 詳細 |
| 2006/08/20 | J1 | 第18節 | H | 千葉 | ● 3 - 4 | FC東京 | 1 | フクアリ | 詳細 |
| 2006/04/29 | J1 | 第10節 | A | 千葉 | ○ 3 - 0 | 大分 | 1 | 九石ド | 詳細 |
| 2006/04/02 | J1 | 第6節 | A | 千葉 | △ 2 - 2 | 川崎F | 1 | 等々力 | 詳細 |
| 2006/03/21 | J1 | 第4節 | A | 千葉 | ○ 2 - 1 | 清水 | 1 | 日本平 | 詳細 |
| 2006/03/11 | J1 | 第2節 | H | 千葉 | △ 2 - 2 | 甲府 | 1 | フクアリ | 詳細 |
| 2005/12/03 | J1 | 第34節 | H | 千葉 | ○ 2 - 1 | 名古屋 | 1 | フクアリ | 詳細 |
| 2005/11/26 | J1 | 第33節 | A | 千葉 | ○ 2 - 1 | G大阪 | 1 | 万博 | 詳細 |
| 2005/11/12 | J1 | 第30節 | H | 千葉 | △ 2 - 2 | 磐田 | 1 | フクアリ | 詳細 |
| 2005/10/16 | J1 | 第27節 | H | 千葉 | △ 2 - 2 | 横浜FM | 1 | フクアリ | 詳細 |
| 2005/09/24 | J1 | 第25節 | H | 千葉 | ○ 2 - 1 | 清水 | 1 | 市原 | 詳細 |
| 2005/07/18 | J1 | 第17節 | H | 千葉 | ○ 2 - 0 | 大宮 | 1 | 市原 | 詳細 |
| 2005/07/02 | J1 | 第13節 | A | 千葉 | △ 1 - 1 | 神戸 | 1 | 神戸ウイ | 詳細 |
| 2005/05/04 | J1 | 第10節 | H | 千葉 | △ 1 - 1 | 広島 | 1 | 市原 | 詳細 |
| 2005/04/09 | J1 | 第4節 | H | 千葉 | ○ 4 - 2 | 大分 | 2 | 市原 | 詳細 |
| 2005/04/03 | J1 | 第3節 | A | 千葉 | △ 2 - 2 | 東京V | 1 | 味スタ | 詳細 |
| 2005/03/12 | J1 | 第2節 | H | 千葉 | △ 2 - 2 | 柏 | 1 | 市原 | 詳細 |
| 2004/11/20 | J1 | 2nd 第13節 | H | 市原 | ○ 5 - 1 | 神戸 | 1 | 市原 | 詳細 |
| 2004/11/06 | J1 | 2nd 第12節 | A | 市原 | ● 1 - 2 | 横浜FM | 1 | 横浜国 | 詳細 |
| 2004/10/23 | J1 | 2nd 第10節 | A | 市原 | ○ 2 - 0 | 名古屋 | 1 | 瑞穂陸 | 詳細 |
| 2004/05/15 | J1 | 1st 第10節 | A | 市原 | △ 3 - 3 | 浦和 | 1 | 駒場 | 詳細 |
| 2004/04/03 | J1 | 1st 第3節 | A | 市原 | ○ 3 - 1 | 広島 | 1 | 広島ビ | 詳細 |
| 2003/09/07 | J1 | 2nd 第4節 | H | 市原 | ● 2 - 3 | 鹿島 | 1 | 国立 | 詳細 |
| 2003/07/05 | J1 | 1st 第11節 | A | 市原 | ○ 2 - 0 | 柏 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 2003/05/10 | J1 | 1st 第8節 | H | 市原 | ● 1 - 2 | 名古屋 | 1 | 松本 | 詳細 |
| 2002/07/27 | J1 | 1st 第11節 | H | 市原 | △ 2 - 2 | 磐田 | 1 | 市原 | 詳細 |
| 2001/09/22 | J1 | 2nd 第6節 | H | 市原 | △ 2 - 2 | FC東京 | 1 | 松本 | 詳細 |
| 2001/08/11 | J1 | 2nd 第1節 | H | 市原 | ○ 3 - 1 | 東京V | 1 | 市原 | 詳細 |
| 2001/04/14 | J1 | 1st 第5節 | H | 市原 | ○ 2 - 0 | 横浜FM | 1 | 秋田陸 | 詳細 |
| 1999/04/10 | J1 | 1st 第6節 | A | 市原 | ■ 3 - 4 | 神戸 | 1 | 神戸ユ | 詳細 |
更新日時: 2026年6月30日 13:08
