ディエゴが得点した試合
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/11/20 | J2 | 第42節 | H | 山形 | ○ 3 - 0 | 北九州 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2016/09/22 | 天皇杯 | 3回戦 | A | 山形 | ● 3 - 3 (PK 3-5) | 神戸 | 1 | 神戸ユ | |
| 2016/09/18 | J2 | 第32節 | H | 山形 | ○ 2 - 1 | 徳島 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2016/09/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 山形 | ○ 5 - 0 | 群馬 | 1 | NDスタ | |
| 2016/08/27 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 山形 | ○ 2 - 1 | 和歌山 | 1 | NDスタ | |
| 2016/07/06 | J2 | 第10節 | H | 山形 | ○ 4 - 1 | 熊本 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2016/06/26 | J2 | 第20節 | H | 山形 | △ 2 - 2 | 水戸 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2016/05/28 | J2 | 第15節 | A | 山形 | ○ 1 - 0 | 岐阜 | 1 | 長良川 | 詳細 |
| 2016/05/07 | J2 | 第12節 | H | 山形 | ○ 3 - 1 | 群馬 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2016/03/13 | J2 | 第3節 | A | 山形 | △ 2 - 2 | 徳島 | 2 | 鳴門大塚 | 詳細 |
| 2015/11/14 | 天皇杯 | 4回戦 | A | 山形 | ● 3 - 4 | 鳥栖 | 2 | ベアスタ | |
| 2015/11/07 | J1 | 2nd 第16節 | H | 山形 | ● 1 - 2 | 清水 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2015/10/14 | 天皇杯 | 3回戦 | A | 山形 | ○ 2 - 1 | 藤枝 | 1 | NDスタ | |
| 2015/10/03 | J1 | 2nd 第13節 | A | 山形 | ○ 1 - 0 | 湘南 | 1 | BMWス | 詳細 |
| 2015/09/23 | J1 | 2nd 第9節 | A | 山形 | △ 2 - 2 | 松本 | 1 | 松本 | 詳細 |
| 2015/09/12 | J1 | 2nd 第10節 | H | 山形 | ● 1 - 3 | 広島 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2015/07/25 | J1 | 2nd 第4節 | H | 山形 | ● 1 - 3 | 新潟 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2015/06/27 | J1 | 1st 第17節 | H | 山形 | ● 1 - 3 | G大阪 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2015/06/07 | J1 | 1st 第15節 | H | 山形 | △ 2 - 2 | 鹿島 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2015/05/10 | J1 | 1st 第11節 | H | 山形 | ○ 3 - 0 | 柏 | 2 | NDスタ | 詳細 |
| 2015/04/29 | J1 | 1st 第8節 | A | 山形 | △ 3 - 3 | 清水 | 1 | アイスタ | 詳細 |
| 2014/11/30 | プレーオフ | 準決勝 | A | 山形 | ○ 2 - 1 | 磐田 | 1 | ヤマハ | 詳細 |
| 2014/11/15 | J2 | 第41節 | A | 山形 | ○ 2 - 0 | 磐田 | 1 | ヤマハ | 詳細 |
| 2014/10/11 | J2 | 第36節 | H | 山形 | ○ 2 - 1 | 長崎 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2014/09/28 | J2 | 第34節 | H | 山形 | ○ 4 - 0 | 讃岐 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2014/08/31 | J2 | 第29節 | H | 山形 | ● 1 - 3 | 湘南 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2014/08/17 | J2 | 第27節 | H | 山形 | ○ 2 - 1 | 札幌 | 2 | NDスタ | 詳細 |
| 2014/08/03 | J2 | 第25節 | H | 山形 | ○ 2 - 0 | 大分 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2014/06/21 | J2 | 第19節 | A | 山形 | ○ 3 - 0 | 讃岐 | 1 | 県立丸亀 | 詳細 |
| 2014/06/07 | J2 | 第17節 | H | 山形 | ○ 6 - 1 | 栃木SC | 3 | NDスタ | 詳細 |
| 2014/05/06 | J2 | 第12節 | A | 山形 | △ 1 - 1 | 群馬 | 1 | 正田スタ | 詳細 |
| 2014/03/16 | J2 | 第3節 | H | 山形 | ○ 3 - 1 | 岐阜 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2014/03/09 | J2 | 第2節 | A | 山形 | △ 1 - 1 | 札幌 | 1 | 札幌ド | 詳細 |
| 2010/12/04 | J1 | 第34節 | H | 京都 | ○ 2 - 0 | FC東京 | 1 | 西京極 | 詳細 |
| 2010/10/16 | J1 | 第26節 | A | 京都 | △ 1 - 1 | 清水 | 1 | アウスタ | 詳細 |
| 2010/09/11 | J1 | 第22節 | H | 京都 | ○ 3 - 0 | 神戸 | 1 | 西京極 | 詳細 |
| 2010/09/05 | 天皇杯 | 2回戦 | A | 京都 | ○ 3 - 2 | 佐川印 | 1 | 西京極 | |
| 2010/05/26 | ナビスコ | 予選 (4) | A | 京都 | ○ 4 - 1 | 新潟 | 1 | 東北電ス | 詳細 |
| 2010/05/22 | ナビスコ | 予選 (3) | H | 京都 | ○ 2 - 1 | C大阪 | 1 | 西京極 | 詳細 |
| 2010/03/31 | ナビスコ | 予選 (1) | H | 京都 | △ 1 - 1 | 大宮 | 1 | 西京極 | 詳細 |
| 2010/03/27 | J1 | 第4節 | A | 京都 | ○ 3 - 2 | 磐田 | 1 | ヤマハ | 詳細 |
| 2010/03/20 | J1 | 第3節 | H | 京都 | ○ 2 - 1 | 仙台 | 1 | 西京極 | 詳細 |
| 2010/03/14 | J1 | 第2節 | H | 京都 | △ 1 - 1 | 鹿島 | 1 | 西京極 | 詳細 |
| 2009/12/05 | J1 | 第34節 | A | 京都 | ● 1 - 4 | 広島 | 1 | 広島ビ | 詳細 |
| 2009/10/18 | J1 | 第29節 | A | 京都 | △ 1 - 1 | 千葉 | 1 | フクアリ | 詳細 |
| 2009/10/10 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 京都 | ○ 4 - 0 | V那須 | 1 | 西京極 | |
| 2009/09/12 | J1 | 第25節 | H | 京都 | ○ 2 - 1 | FC東京 | 1 | 鴨池 | 詳細 |
| 2009/07/26 | J1 | 第19節 | H | 京都 | ○ 3 - 1 | 川崎F | 2 | 西京極 | 詳細 |
| 2009/06/20 | J1 | 第14節 | A | 京都 | ● 1 - 2 | 大宮 | 1 | NACK | 詳細 |
| 2009/05/05 | J1 | 第10節 | H | 京都 | ○ 2 - 0 | 横浜FM | 1 | 西京極 | 詳細 |
| 2009/04/04 | J1 | 第4節 | A | 京都 | ● 1 - 2 | 鹿島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 2009/03/22 | J1 | 第3節 | H | 京都 | ○ 2 - 1 | G大阪 | 1 | 西京極 | 詳細 |
| 2008/10/18 | J1 | 第29節 | H | 東京V | ○ 1 - 0 | 大宮 | 1 | 味スタ | 詳細 |
| 2008/09/28 | J1 | 第27節 | H | 東京V | ● 1 - 3 | G大阪 | 1 | 味スタ | 詳細 |
| 2008/08/27 | J1 | 第23節 | H | 東京V | △ 1 - 1 | 浦和 | 1 | 国立 | 詳細 |
| 2008/08/16 | J1 | 第21節 | A | 東京V | ● 1 - 4 | 鹿島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 2008/07/20 | J1 | 第18節 | H | 東京V | ○ 2 - 1 | 柏 | 1 | 味スタ | 詳細 |
| 2008/07/17 | J1 | 第17節 | A | 東京V | ● 2 - 3 | 浦和 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2008/07/05 | J1 | 第15節 | H | 東京V | ○ 3 - 0 | 千葉 | 1 | 味スタ | 詳細 |
| 2008/05/06 | J1 | 第11節 | A | 東京V | ○ 3 - 1 | 札幌 | 1 | 札幌ド | 詳細 |
| 2008/05/03 | J1 | 第10節 | H | 東京V | ○ 3 - 2 | 横浜FM | 1 | 国立 | 詳細 |
| 2008/04/26 | J1 | 第8節 | H | 東京V | ○ 2 - 0 | 名古屋 | 1 | 味スタ | 詳細 |
| 2008/03/09 | J1 | 第1節 | A | 東京V | △ 1 - 1 | 川崎F | 1 | 等々力 | 詳細 |
| 2007/12/01 | J2 | 第52節 | A | 東京V | △ 2 - 2 | C大阪 | 1 | 長居 | 詳細 |
| 2007/11/10 | J2 | 第49節 | H | 東京V | △ 1 - 1 | 仙台 | 1 | 味スタ | 詳細 |
| 2007/10/10 | J2 | 第44節 | A | 東京V | ○ 3 - 0 | 徳島 | 1 | 鳴門大塚 | 詳細 |
| 2007/09/30 | J2 | 第43節 | H | 東京V | ○ 5 - 1 | 札幌 | 3 | 味スタ | 詳細 |
| 2007/08/19 | J2 | 第35節 | H | 東京V | △ 1 - 1 | 京都 | 1 | 国立 | 詳細 |
| 2007/08/12 | J2 | 第33節 | H | 東京V | ○ 2 - 0 | 水戸 | 1 | 西が丘 | 詳細 |
| 2007/08/05 | J2 | 第32節 | A | 東京V | △ 1 - 1 | 愛媛 | 1 | 愛媛陸 | 詳細 |
| 2007/07/11 | J2 | 第27節 | A | 東京V | ○ 4 - 1 | 仙台 | 1 | ユアスタ | 詳細 |
| 2007/05/13 | J2 | 第15節 | A | 東京V | △ 1 - 1 | 山形 | 1 | NDスタ | 詳細 |
| 2007/05/06 | J2 | 第14節 | A | 東京V | ○ 4 - 1 | 京都 | 1 | 西京極 | 詳細 |
| 2007/03/04 | J2 | 第1節 | H | 東京V | ○ 5 - 0 | 草津 | 1 | 国立 | 詳細 |
| 2006/11/18 | J2 | 第49節 | H | 柏 | ○ 2 - 1 | 仙台 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 2006/11/11 | J2 | 第48節 | A | 柏 | ○ 4 - 3 | 神戸 | 2 | 神戸ウイ | 詳細 |
| 2006/10/28 | J2 | 第47節 | H | 柏 | △ 3 - 3 | 横浜FC | 2 | 柏 | 詳細 |
| 2006/09/27 | J2 | 第42節 | H | 柏 | ○ 3 - 1 | 水戸 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 2006/09/02 | J2 | 第37節 | H | 柏 | ○ 4 - 0 | 湘南 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 2006/08/26 | J2 | 第36節 | H | 柏 | ○ 3 - 1 | 愛媛 | 2 | 柏 | 詳細 |
| 2006/08/19 | J2 | 第34節 | A | 柏 | ○ 1 - 0 | 水戸 | 1 | 笠松 | 詳細 |
| 2006/07/26 | J2 | 第30節 | H | 柏 | ○ 2 - 1 | 徳島 | 2 | 柏 | 詳細 |
| 2006/06/21 | J2 | 第23節 | A | 柏 | ○ 2 - 1 | 湘南 | 1 | 平塚 | 詳細 |
| 2006/06/10 | J2 | 第21節 | H | 柏 | ○ 4 - 1 | 東京V | 1 | 柏 | 詳細 |
| 2006/05/17 | J2 | 第16節 | H | 柏 | ○ 2 - 1 | 仙台 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 2006/05/06 | J2 | 第14節 | H | 柏 | ○ 2 - 1 | 草津 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 2006/04/29 | J2 | 第12節 | H | 柏 | ○ 4 - 0 | 徳島 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 2006/04/05 | J2 | 第7節 | H | 柏 | ○ 1 - 0 | 愛媛 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 2006/04/01 | J2 | 第6節 | A | 柏 | ○ 3 - 2 | 東京V | 1 | 味スタ | 詳細 |
| 2006/03/18 | J2 | 第3節 | A | 柏 | ○ 1 - 0 | 仙台 | 1 | ユアスタ | 詳細 |
| 2006/03/11 | J2 | 第2節 | A | 柏 | ○ 4 - 0 | 草津 | 1 | 群馬陸 | 詳細 |
更新日時: 2026年6月21日 16:10
