平井 将生が得点した試合(J2)
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/11/08 | J2 | 第40節 | A | 福岡 | ○ 4 - 0 | 群馬 | 1 | 正田スタ | 詳細 |
| 2015/11/01 | J2 | 第39節 | H | 福岡 | ○ 4 - 0 | 横浜FC | 1 | レベスタ | 詳細 |
| 2014/09/06 | J2 | 第30節 | A | 福岡 | ○ 5 - 3 | 北九州 | 1 | 本城 | 詳細 |
| 2014/03/30 | J2 | 第5節 | H | 福岡 | ○ 1 - 0 | 横浜FC | 1 | レベスタ | 詳細 |
| 2014/03/09 | J2 | 第2節 | H | 福岡 | ○ 1 - 0 | 京都 | 1 | レベスタ | 詳細 |
| 2013/06/29 | J2 | 第21節 | H | G大阪 | ○ 2 - 0 | 徳島 | 1 | 万博 | 詳細 |
| 2013/05/03 | J2 | 第12節 | H | G大阪 | ○ 2 - 0 | 岐阜 | 1 | 万博 | 詳細 |
| 2013/03/10 | J2 | 第2節 | A | G大阪 | ○ 3 - 1 | 長崎 | 2 | 長崎県立 | 詳細 |
更新日時: 2026年11月1日 22:50
