下田 北斗が得点した試合
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/06 | J1百 | プレーオフ (2) | H | 町田 | ○ 2 - 1 | 名古屋 | 1 | Gスタ | 詳細 |
| 2026/04/29 | J1百 | 第13節 | A | 町田 | ○ 2 - 2 (PK 4-3) | 水戸 | 1 | Ksスタ | 詳細 |
| 2025/12/09 | ACLE | 予選 (6) | H | 町田 | ○ 3 - 1 | 蔚山 | 1 | 町田 | |
| 2025/11/25 | ACLE | 予選 (5) | A | 町田 | ○ 3 - 1 | 江原 | 1 | 韓国 | |
| 2025/08/31 | J1 | 第28節 | A | 町田 | ● 3 - 5 | 川崎F | 1 | U等々力 | 詳細 |
| 2025/08/27 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | 町田 | ○ 3 - 0 | 鹿島 | 1 | Gスタ | |
| 2024/12/08 | J1 | 第38節 | A | 町田 | ● 1 - 3 | 鹿島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 2024/10/19 | J1 | 第34節 | A | 町田 | △ 1 - 1 | 柏 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2024/09/08 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | H | 町田 | ○ 2 - 0 | 新潟 | 1 | Gスタ | 詳細 |
| 2024/07/06 | J1 | 第22節 | H | 町田 | ○ 1 - 0 | 名古屋 | 1 | Gスタ | 詳細 |
| 2024/06/15 | J1 | 第18節 | A | 町田 | ○ 3 - 1 | 横浜FM | 1 | 日産ス | 詳細 |
| 2024/06/05 | ルヴァン | プレーオフ (1) | A | 町田 | ○ 3 - 1 | C大阪 | 1 | ヨドコウ | 詳細 |
| 2024/05/26 | J1 | 第16節 | A | 町田 | ○ 2 - 1 | 浦和 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2023/11/05 | J2 | 第41節 | A | 町田 | ○ 2 - 0 | 山口 | 1 | みらスタ | 詳細 |
| 2023/10/22 | J2 | 第39節 | A | 町田 | ○ 3 - 0 | 熊本 | 1 | えがおS | 詳細 |
| 2023/10/14 | J2 | 第26節 | A | 町田 | ○ 2 - 1 | 秋田 | 1 | ソユスタ | 詳細 |
| 2023/09/23 | J2 | 第36節 | A | 町田 | ○ 6 - 0 | 長崎 | 1 | トラスタ | 詳細 |
| 2023/05/17 | J2 | 第16節 | H | 町田 | ○ 2 - 0 | 山口 | 1 | Gスタ | 詳細 |
| 2022/10/09 | J2 | 第40節 | A | 大分 | ○ 3 - 2 | 横浜FC | 1 | ニッパツ | 詳細 |
| 2022/04/30 | J2 | 第13節 | A | 大分 | ○ 3 - 0 | 千葉 | 1 | フクアリ | 詳細 |
| 2022/04/16 | J2 | 第10節 | A | 大分 | ○ 2 - 1 | 岩手 | 1 | 北上 | 詳細 |
| 2021/12/04 | J1 | 第38節 | A | 大分 | ○ 3 - 2 | 柏 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2019/09/08 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | A | 川崎F | △ 2 - 2 | 名古屋 | 1 | パロ瑞穂 | 詳細 |
| 2018/09/15 | J1 | 第26節 | H | 川崎F | ○ 7 - 0 | 札幌 | 1 | 等々力 | 詳細 |
| 2016/09/03 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 湘南 | ○ 6 - 0 | 山学大オリ | 3 | BMWス | |
| 2016/06/11 | J1 | 1st 第15節 | A | 湘南 | △ 3 - 3 | G大阪 | 2 | 吹田S | 詳細 |
| 2015/11/07 | J1 | 2nd 第16節 | A | 甲府 | ● 2 - 4 | 名古屋 | 1 | 豊田ス | 詳細 |
| 2015/05/30 | J1 | 1st 第14節 | A | 甲府 | ○ 2 - 0 | 新潟 | 1 | デンカS | 詳細 |
更新日時: 2026年9月16日 23:33
