瀬川 祐輔が得点した試合
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/22 | J1百 | 第8節 | H | 柏 | ○ 3 - 0 | 水戸 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2026/03/18 | J1百 | 第7節 | A | 柏 | ○ 1 - 1 (PK 4-2) | 浦和 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2026/02/28 | J1百 | 第4節 | A | 柏 | ○ 2 - 0 | FC東京 | 1 | 味スタ | 詳細 |
| 2026/02/08 | J1百 | 第1節 | A | 柏 | ● 3 - 5 | 川崎F | 1 | U等々力 | 詳細 |
| 2025/09/03 | ルヴァン | 準々決勝 (1) | A | 柏 | ○ 4 - 1 | 横浜FM | 1 | 日産ス | 詳細 |
| 2025/08/31 | J1 | 第28節 | H | 柏 | ○ 2 - 1 | 福岡 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2025/08/22 | J1 | 第27節 | H | 柏 | ○ 4 - 2 | 浦和 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2025/07/20 | J1 | 第24節 | A | 柏 | ● 2 - 3 | 鹿島 | 1 | メルスタ | 詳細 |
| 2025/05/21 | J1 | 第13節 | H | 川崎F | △ 2 - 2 | 浦和 | 1 | U等々力 | 詳細 |
| 2024/11/05 | ACLE | 予選 (4) | H | 川崎F | ○ 3 - 1 | 上海海港 | 1 | 等々力 | |
| 2024/10/09 | ルヴァン | 準決勝 (1) | A | 川崎F | ● 1 - 4 | 新潟 | 1 | デンカS | 詳細 |
| 2024/05/19 | J1 | 第15節 | A | 川崎F | ● 1 - 3 | G大阪 | 1 | パナスタ | 詳細 |
| 2023/10/20 | J1 | 第30節 | H | 川崎F | ○ 4 - 2 | 福岡 | 1 | 等々力 | 詳細 |
| 2023/08/06 | J1 | 第22節 | H | 川崎F | ● 3 - 4 | G大阪 | 2 | 等々力 | 詳細 |
| 2023/07/08 | J1 | 第20節 | H | 川崎F | ○ 3 - 0 | 横浜FC | 1 | 等々力 | 詳細 |
| 2023/05/24 | ルヴァン | 予選 (5) | A | 川崎F | ● 1 - 2 | 浦和 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2023/04/01 | J1 | 第6節 | A | 川崎F | ○ 4 - 3 | 札幌 | 1 | 札幌ド | 詳細 |
| 2023/03/04 | J1 | 第3節 | H | 川崎F | △ 1 - 1 | 湘南 | 1 | 等々力 | 詳細 |
| 2022/11/05 | J1 | 第34節 | A | 湘南 | ○ 2 - 1 | 柏 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2022/08/21 | J1 | 第26節 | H | 湘南 | △ 1 - 1 | 鹿島 | 1 | レモンS | 詳細 |
| 2022/06/01 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 湘南 | ○ 3 - 0 | V矢板 | 1 | レモンS | |
| 2022/03/19 | J1 | 第5節 | A | 湘南 | ● 1 - 2 | 鹿島 | 1 | カシマ | 詳細 |
| 2021/08/29 | J1 | 第27節 | H | 柏 | ○ 2 - 1 | 横浜FC | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2021/08/25 | J1 | 第26節 | A | 柏 | ○ 1 - 0 | 徳島 | 1 | 鳴門大塚 | 詳細 |
| 2021/01/04 | ルヴァン | 決勝 | H | 柏 | ● 1 - 2 | FC東京 | 1 | 国立 | 詳細 |
| 2020/12/19 | J1 | 第34節 | H | 柏 | ● 2 - 3 | 川崎F | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2020/07/26 | J1 | 第7節 | H | 柏 | ○ 5 - 1 | 仙台 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2019/11/24 | J2 | 第42節 | H | 柏 | ○ 13 - 1 | 京都 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2019/11/16 | J2 | 第41節 | A | 柏 | ○ 3 - 0 | 町田 | 1 | 町田 | 詳細 |
| 2019/10/20 | J2 | 第37節 | A | 柏 | ○ 3 - 0 | 千葉 | 1 | フクアリ | 詳細 |
| 2019/08/04 | J2 | 第26節 | H | 柏 | ○ 5 - 1 | 琉球 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2019/07/31 | J2 | 第25節 | A | 柏 | ○ 4 - 0 | 岡山 | 1 | Cスタ | 詳細 |
| 2019/07/13 | J2 | 第22節 | A | 柏 | ○ 2 - 1 | 徳島 | 1 | 鳴門大塚 | 詳細 |
| 2019/06/22 | J2 | 第19節 | H | 柏 | ○ 2 - 0 | 千葉 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2019/05/22 | ルヴァン | 予選 (6) | H | 柏 | △ 1 - 1 | 仙台 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2019/03/02 | J2 | 第2節 | H | 柏 | ○ 1 - 0 | 町田 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2018/12/01 | J1 | 第34節 | H | 柏 | ○ 4 - 2 | G大阪 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2018/11/06 | J1 | 第32節 | H | 柏 | ● 2 - 3 | 鹿島 | 2 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2018/10/10 | ルヴァン | 準決勝 (1) | H | 柏 | △ 1 - 1 | 湘南 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2018/09/30 | J1 | 第28節 | A | 柏 | ● 2 - 3 | 浦和 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2018/09/22 | J1 | 第27節 | H | 柏 | △ 1 - 1 | 鳥栖 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2018/09/15 | J1 | 第26節 | H | 柏 | ● 2 - 3 | 清水 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2018/09/09 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | H | 柏 | △ 1 - 1 | 甲府 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
| 2018/09/01 | J1 | 第25節 | A | 柏 | ● 1 - 3 | 横浜FM | 1 | 日産ス | 詳細 |
| 2018/08/15 | J1 | 第22節 | A | 柏 | ○ 1 - 0 | FC東京 | 1 | 味スタ | 詳細 |
| 2018/08/05 | J1 | 第20節 | A | 柏 | ○ 2 - 1 | 札幌 | 1 | 札幌ド | 詳細 |
| 2018/04/18 | ACL | 予選 (6) | A | 柏 | ● 2 - 3 | 天津権健 | 1 | 中国 | |
| 2017/08/05 | J1 | 第20節 | A | 大宮 | △ 2 - 2 | 浦和 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
| 2017/05/27 | J1 | 第13節 | A | 大宮 | ● 2 - 4 | 柏 | 1 | 柏 | 詳細 |
| 2017/04/26 | ルヴァン | 予選 (3) | A | 大宮 | △ 1 - 1 | 札幌 | 1 | 札幌ド | 詳細 |
| 2016/11/20 | J2 | 第42節 | A | 群馬 | △ 3 - 3 | 岡山 | 1 | Cスタ | 詳細 |
| 2016/11/06 | J2 | 第40節 | H | 群馬 | ○ 2 - 0 | 山口 | 1 | 正田スタ | 詳細 |
| 2016/10/02 | J2 | 第34節 | H | 群馬 | ○ 2 - 1 | 千葉 | 1 | 正田スタ | 詳細 |
| 2016/09/18 | J2 | 第32節 | H | 群馬 | △ 1 - 1 | 松本 | 1 | 正田スタ | 詳細 |
| 2016/09/11 | J2 | 第31節 | A | 群馬 | ● 1 - 3 | 札幌 | 1 | 札幌厚別 | 詳細 |
| 2016/08/15 | J2 | 第29節 | H | 群馬 | ○ 2 - 1 | 水戸 | 1 | 正田スタ | 詳細 |
| 2016/08/11 | J2 | 第28節 | A | 群馬 | ○ 3 - 1 | 讃岐 | 1 | ピカスタ | 詳細 |
| 2016/06/19 | J2 | 第19節 | A | 群馬 | △ 2 - 2 | 長崎 | 1 | 長崎県立 | 詳細 |
| 2016/06/08 | J2 | 第17節 | A | 群馬 | ○ 3 - 0 | 北九州 | 3 | 本城 | 詳細 |
| 2016/02/28 | J2 | 第1節 | H | 群馬 | ○ 4 - 0 | 岐阜 | 2 | 正田スタ | 詳細 |
更新日時: 2026年6月12日 12:45
