谷口 海斗が得点した試合
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/02 | ルヴァン | 決勝 | A | 新潟 | ● 3 - 3 (PK 4-5) | 名古屋 | 1 | 国立 | 詳細 |
2024/10/09 | ルヴァン | 準決勝 (1) | H | 新潟 | ○ 4 - 1 | 川崎F | 1 | デンカS | 詳細 |
2024/09/14 | J1 | 第30節 | H | 新潟 | ○ 3 - 1 | 湘南 | 1 | デンカS | 詳細 |
2024/08/17 | J1 | 第27節 | A | 新潟 | ○ 1 - 0 | 福岡 | 1 | ベススタ | 詳細 |
2024/08/12 | J1 | 第26節 | H | 新潟 | ○ 2 - 0 | 京都 | 1 | デンカS | 詳細 |
2024/07/06 | J1 | 第22節 | H | 新潟 | ● 3 - 4 | 鳥栖 | 1 | デンカS | 詳細 |
2024/06/29 | J1 | 第21節 | A | 新潟 | ○ 1 - 0 | 札幌 | 1 | 札幌ド | 詳細 |
2024/06/26 | J1 | 第20節 | A | 新潟 | △ 1 - 1 | 広島 | 1 | Eピース | 詳細 |
2024/06/12 | 天皇杯 | 2回戦 | H | 新潟 | ○ 4 - 4 (PK 3-1) | 北九州 | 1 | デンカS | |
2024/05/15 | J1 | 第14節 | H | 新潟 | ○ 3 - 1 | 横浜FM | 1 | デンカS | 詳細 |
2024/04/20 | J1 | 第9節 | A | 新潟 | ○ 1 - 0 | 京都 | 1 | サンガS | 詳細 |
2024/04/17 | ルヴァン | 2回戦 | A | 新潟 | ○ 2 - 0 | いわき | 1 | ハワスタ | 詳細 |
2024/03/16 | J1 | 第4節 | A | 新潟 | △ 2 - 2 | 東京V | 1 | 味スタ | 詳細 |
2024/02/24 | J1 | 第1節 | A | 新潟 | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | 1 | 駅スタ | 詳細 |
2023/08/30 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | 新潟 | ● 2 - 2 (PK 3-4) | 川崎F | 1 | デンカS | |
2023/06/03 | J1 | 第16節 | A | 新潟 | △ 2 - 2 | 湘南 | 2 | レモンS | 詳細 |
2023/04/19 | ルヴァン | 予選 (4) | A | 新潟 | ● 2 - 3 | 柏 | 1 | 三協F柏 | 詳細 |
2023/02/18 | J1 | 第1節 | A | 新潟 | △ 2 - 2 | C大阪 | 1 | ヨドコウ | 詳細 |
2022/10/01 | J2 | 第39節 | A | 新潟 | △ 1 - 1 | 山形 | 1 | NDスタ | 詳細 |
2022/09/18 | J2 | 第37節 | H | 新潟 | ○ 2 - 0 | 水戸 | 1 | デンカS | 詳細 |
2022/06/04 | J2 | 第20節 | A | 新潟 | △ 1 - 1 | 徳島 | 1 | 鳴門大塚 | 詳細 |
2022/04/17 | J2 | 第10節 | A | 新潟 | △ 1 - 1 | 岡山 | 1 | Cスタ | 詳細 |
2022/04/10 | J2 | 第9節 | H | 新潟 | ○ 2 - 0 | 栃木SC | 1 | デンカS | 詳細 |
2022/04/03 | J2 | 第8節 | A | 新潟 | ○ 2 - 1 | 熊本 | 1 | えがおS | 詳細 |
2022/03/26 | J2 | 第6節 | H | 新潟 | ○ 3 - 2 | 群馬 | 2 | デンカS | 詳細 |
2022/03/19 | J2 | 第5節 | H | 新潟 | ○ 2 - 0 | 甲府 | 1 | デンカS | 詳細 |
2021/10/31 | J2 | 第36節 | A | 新潟 | △ 1 - 1 | 岡山 | 1 | Cスタ | 詳細 |
2021/10/23 | J2 | 第35節 | H | 新潟 | ● 1 - 2 | 秋田 | 1 | デンカS | 詳細 |
2021/09/11 | J2 | 第29節 | H | 新潟 | ● 1 - 2 | 山形 | 1 | デンカS | 詳細 |
2021/08/22 | J2 | 第26節 | H | 新潟 | ○ 2 - 1 | 相模原 | 1 | デンカS | 詳細 |
2021/08/09 | J2 | 第24節 | H | 新潟 | △ 2 - 2 | 大宮 | 1 | デンカS | 詳細 |
2021/07/11 | J2 | 第22節 | H | 新潟 | ○ 3 - 0 | 栃木SC | 1 | デンカS | 詳細 |
2021/07/03 | J2 | 第21節 | A | 新潟 | ● 2 - 3 | 磐田 | 1 | エコパ | 詳細 |
2021/06/05 | J2 | 第17節 | A | 新潟 | △ 2 - 2 | 甲府 | 2 | JITス | 詳細 |
2021/05/30 | J2 | 第16節 | H | 新潟 | ○ 2 - 1 | 琉球 | 1 | デンカS | 詳細 |
2021/05/01 | J2 | 第11節 | H | 新潟 | ○ 2 - 0 | 千葉 | 2 | デンカS | 詳細 |
2021/04/24 | J2 | 第10節 | A | 新潟 | ○ 2 - 0 | 愛媛 | 1 | ニンスタ | 詳細 |
2020/12/13 | J3 | 第33節 | H | 熊本 | ○ 3 - 0 | 讃岐 | 1 | えがおS | 詳細 |
2020/12/09 | J3 | 第32節 | H | 熊本 | ○ 1 - 0 | 富山 | 1 | えがおS | 詳細 |
2020/12/05 | J3 | 第31節 | A | 熊本 | △ 2 - 2 | 岩手 | 1 | いわスタ | 詳細 |
2020/11/22 | J3 | 第29節 | A | 熊本 | △ 1 - 1 | C大23 | 1 | ヤンマー | 詳細 |
2020/11/03 | J3 | 第25節 | A | 熊本 | △ 2 - 2 | 八戸 | 1 | プラスタ | 詳細 |
2020/10/31 | J3 | 第24節 | H | 熊本 | ○ 1 - 0 | 沼津 | 1 | えがおS | 詳細 |
2020/10/11 | J3 | 第21節 | A | 熊本 | ○ 3 - 2 | 福島 | 2 | とうスタ | 詳細 |
2020/09/22 | J3 | 第17節 | H | 熊本 | ○ 2 - 0 | YS横浜 | 1 | えがおS | 詳細 |
2020/09/09 | J3 | 第14節 | H | 熊本 | ● 1 - 2 | 長野 | 1 | えがおS | 詳細 |
2020/08/30 | J3 | 第12節 | A | 熊本 | ○ 3 - 0 | 沼津 | 2 | 愛鷹 | 詳細 |
2020/08/15 | J3 | 第10節 | H | 熊本 | △ 2 - 2 | 八戸 | 1 | えがおS | 詳細 |
2020/07/29 | J3 | 第7節 | H | 熊本 | △ 1 - 1 | 鳥取 | 1 | えがおS | 詳細 |
2020/07/25 | J3 | 第6節 | A | 熊本 | ○ 2 - 1 | 讃岐 | 2 | ピカスタ | 詳細 |
2020/06/27 | J3 | 第1節 | H | 熊本 | ○ 3 - 2 | 鹿児島 | 2 | えがおS | 詳細 |
2019/11/09 | J3 | 第30節 | H | 岩手 | △ 3 - 3 | G大23 | 1 | いわスタ | 詳細 |
2019/10/27 | J3 | 第28節 | H | 岩手 | ● 1 - 2 | 鳥取 | 1 | 北上 | 詳細 |
2019/08/31 | J3 | 第21節 | H | 岩手 | △ 1 - 1 | F東23 | 1 | いわスタ | 詳細 |
2019/08/18 | J3 | 第13節 | H | 岩手 | ○ 2 - 0 | 福島 | 1 | いわスタ | 詳細 |
2019/08/04 | J3 | 第19節 | H | 岩手 | ● 3 - 4 | 相模原 | 2 | いわスタ | 詳細 |
2019/07/27 | J3 | 第18節 | A | 岩手 | ● 1 - 3 | 秋田 | 1 | ソユスタ | 詳細 |
2019/05/26 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 岩手 | ○ 1 - 0 | 山学大ペガ | 1 | いわスタ | |
2019/05/19 | J3 | 第9節 | H | 岩手 | ● 1 - 3 | C大23 | 1 | いわスタ | 詳細 |
2019/05/12 | 天皇杯予選 | 決勝 | H | 岩手 | ○ 3 - 2 | ガンジュ岩手 | 1 | 岩手 | |
2019/05/04 | J3 | 第8節 | H | 岩手 | ○ 2 - 1 | YS横浜 | 1 | いわスタ | 詳細 |
2018/12/02 | J3 | 第34節 | A | 盛岡 | ○ 1 - 0 | 長野 | 1 | 長野U | 詳細 |
2018/11/18 | J3 | 第32節 | H | 盛岡 | ○ 2 - 1 | C大23 | 2 | いわスタ | 詳細 |
2018/11/11 | J3 | 第31節 | A | 盛岡 | ○ 3 - 2 | YS横浜 | 1 | 三ツ沢陸 | 詳細 |
2018/10/14 | J3 | 第27節 | H | 盛岡 | ○ 2 - 1 | 富山 | 1 | いわスタ | 詳細 |
2018/10/07 | J3 | 第26節 | A | 盛岡 | ● 1 - 2 | 藤枝 | 1 | 藤枝サ | 詳細 |
2018/09/30 | J3 | 第25節 | H | 盛岡 | △ 2 - 2 | 福島 | 1 | いわスタ | 詳細 |
2018/09/09 | J3 | 第22節 | H | 盛岡 | △ 3 - 3 | 鳥取 | 2 | いわスタ | 詳細 |
2018/08/25 | J3 | 第20節 | A | 盛岡 | ● 2 - 5 | 琉球 | 2 | タピスタ | 詳細 |
2018/07/07 | J3 | 第17節 | A | 盛岡 | ○ 2 - 1 | C大23 | 1 | 金鳥スタ | 詳細 |
2018/07/01 | J3 | 第16節 | H | 盛岡 | ● 1 - 4 | 琉球 | 1 | いわスタ | 詳細 |
2018/06/16 | J3 | 第14節 | H | 盛岡 | ○ 3 - 0 | 長野 | 1 | いわスタ | 詳細 |
2018/06/10 | J3 | 第13節 | H | 盛岡 | ○ 2 - 0 | 北九州 | 1 | いわスタ | 詳細 |
2017/04/22 | 天皇杯 | 1回戦 | H | 岐経大 | ● 1 - 3 | 新福大 | 1 | 長良川球 |
更新日時: 2025年2月9日 16:15