加藤 陸次樹が得点した試合
年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | チーム | スコア | 相手 | 得点 | 試合会場 | J公式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/01 | J1 | 第37節 | H | 広島 | ○ 5 - 1 | 札幌 | 1 | Eピース | 詳細 |
2024/11/07 | ACL2 | 予選 (4) | A | 広島 | ○ 1 - 0 | シドニー | 1 | 豪州 | |
2024/10/06 | J1 | 第33節 | A | 広島 | ○ 2 - 1 | 磐田 | 1 | ヤマハ | 詳細 |
2024/09/28 | J1 | 第32節 | H | 広島 | ○ 2 - 0 | 町田 | 1 | Eピース | 詳細 |
2024/09/22 | J1 | 第31節 | H | 広島 | ○ 6 - 2 | 横浜FM | 1 | Eピース | 詳細 |
2024/09/11 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | 広島 | ● 1 - 2 | G大阪 | 1 | Eピース | |
2024/08/21 | 天皇杯 | ラウンド16 | H | 広島 | ○ 2 - 0 | 愛媛 | 1 | ニンスタ | |
2024/08/17 | J1 | 第27節 | A | 広島 | ○ 2 - 1 | 名古屋 | 1 | 豊田ス | 詳細 |
2024/06/19 | J1 | 第13節 | A | 広島 | ● 2 - 3 | 横浜FM | 1 | ニッパツ | 詳細 |
2024/06/15 | J1 | 第18節 | H | 広島 | ○ 4 - 1 | 東京V | 1 | Eピース | 詳細 |
2024/06/09 | ルヴァン | プレーオフ (2) | H | 広島 | ○ 3 - 1 | FC東京 | 2 | Eピース | 詳細 |
2024/06/05 | ルヴァン | プレーオフ (1) | A | 広島 | ○ 2 - 1 | FC東京 | 1 | 味スタ | 詳細 |
2024/04/28 | J1 | 第10節 | H | 広島 | △ 2 - 2 | 川崎F | 1 | Eピース | 詳細 |
2023/11/25 | J1 | 第33節 | H | 広島 | ○ 3 - 0 | G大阪 | 1 | Eスタ | 詳細 |
2023/10/28 | J1 | 第31節 | A | 広島 | ○ 2 - 1 | FC東京 | 1 | 味スタ | 詳細 |
2023/09/30 | J1 | 第29節 | H | 広島 | ○ 3 - 1 | 名古屋 | 1 | Eスタ | 詳細 |
2023/09/16 | J1 | 第27節 | H | 広島 | ○ 2 - 0 | 神戸 | 1 | Eスタ | 詳細 |
2023/08/13 | J1 | 第23節 | H | 広島 | ○ 2 - 1 | 浦和 | 1 | Eスタ | 詳細 |
2023/06/24 | J1 | 第18節 | A | C大阪 | ○ 4 - 1 | 札幌 | 1 | 札幌ド | 詳細 |
2023/05/03 | J1 | 第11節 | A | C大阪 | ○ 2 - 1 | G大阪 | 1 | パナスタ | 詳細 |
2023/03/12 | J1 | 第4節 | H | C大阪 | ○ 2 - 1 | 鳥栖 | 1 | ヨドコウ | 詳細 |
2022/10/22 | ルヴァン | 決勝 | H | C大阪 | ● 1 - 2 | 広島 | 1 | 国立 | 詳細 |
2022/09/25 | ルヴァン | 準決勝 (2) | A | C大阪 | ○ 4 - 0 | 浦和 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
2022/09/14 | J1 | 第26節 | A | C大阪 | ○ 1 - 0 | 浦和 | 1 | 埼玉 | 詳細 |
2022/08/10 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | A | C大阪 | △ 2 - 2 | 川崎F | 1 | 等々力 | 詳細 |
2022/08/06 | J1 | 第24節 | H | C大阪 | ○ 3 - 0 | 神戸 | 1 | ヨドコウ | 詳細 |
2022/07/10 | J1 | 第21節 | H | C大阪 | △ 2 - 2 | 横浜FM | 1 | ヨドコウ | 詳細 |
2022/07/06 | J1 | 第20節 | A | C大阪 | △ 3 - 3 | 鹿島 | 1 | カシマ | 詳細 |
2022/06/01 | 天皇杯 | 2回戦 | H | C大阪 | ○ 3 - 1 | 関西大 | 1 | ヨドコウ | |
2022/05/29 | J1 | 第16節 | A | C大阪 | ○ 2 - 0 | 湘南 | 1 | レモンS | 詳細 |
2022/05/18 | ルヴァン | 予選 (6) | A | C大阪 | △ 3 - 3 | 大分 | 1 | 昭和電ド | 詳細 |
2022/04/10 | J1 | 第8節 | A | C大阪 | ○ 1 - 0 | 神戸 | 1 | ノエスタ | 詳細 |
2022/03/26 | ルヴァン | 予選 (3) | H | C大阪 | ○ 6 - 1 | 大分 | 1 | ヨドコウ | 詳細 |
2021/11/03 | J1 | 第34節 | A | C大阪 | ○ 1 - 0 | 徳島 | 1 | 鳴門大塚 | 詳細 |
2021/10/24 | J1 | 第33節 | H | C大阪 | ○ 2 - 1 | 横浜FM | 1 | ヨドコウ | 詳細 |
2021/10/10 | ルヴァン | 準決勝 (2) | H | C大阪 | ○ 1 - 0 | 浦和 | 1 | ヨドコウ | 詳細 |
2021/09/05 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | A | C大阪 | ○ 4 - 0 | G大阪 | 1 | パナスタ | 詳細 |
2021/08/18 | 天皇杯 | ラウンド16 | H | C大阪 | ○ 1 - 0 | 鳥栖 | 1 | ヨドコウ | |
2021/08/04 | 天皇杯 | 3回戦 | H | C大阪 | ○ 3 - 2 | 新潟 | 1 | ヨドコウ | |
2021/07/24 | J1 | 第22節 | A | C大阪 | △ 3 - 3 | 鳥栖 | 2 | 駅スタ | 詳細 |
2021/07/21 | J1 | 第21節 | H | C大阪 | △ 3 - 3 | FC東京 | 1 | ヨドコウ | 詳細 |
2021/07/06 | ACL | 予選 (5) | H | C大阪 | ○ 5 - 0 | 広州 | 2 | タイ | |
2021/04/10 | J1 | 第9節 | H | C大阪 | △ 2 - 2 | 福岡 | 1 | ヤンマー | 詳細 |
2021/03/13 | J1 | 第4節 | A | C大阪 | ○ 4 - 1 | 横浜FC | 1 | ニッパツ | 詳細 |
2020/11/29 | J2 | 第37節 | H | 金沢 | ● 3 - 4 | 徳島 | 1 | 石川西部 | 詳細 |
2020/11/11 | J2 | 第33節 | H | 金沢 | ○ 1 - 0 | 群馬 | 1 | 石川西部 | 詳細 |
2020/11/04 | J2 | 第31節 | A | 金沢 | △ 2 - 2 | 東京V | 1 | 味フィ西 | 詳細 |
2020/10/11 | J2 | 第25節 | A | 金沢 | △ 2 - 2 | 町田 | 1 | Gスタ | 詳細 |
2020/09/19 | J2 | 第20節 | H | 金沢 | ● 1 - 2 | 福岡 | 1 | 石川西部 | 詳細 |
2020/09/05 | J2 | 第17節 | H | 金沢 | △ 1 - 1 | 長崎 | 1 | 石川西部 | 詳細 |
2020/08/29 | J2 | 第15節 | A | 金沢 | ○ 3 - 1 | 山口 | 2 | みらスタ | 詳細 |
2020/08/16 | J2 | 第12節 | H | 金沢 | ○ 2 - 0 | 京都 | 1 | 石川西部 | 詳細 |
2020/08/12 | J2 | 第11節 | A | 金沢 | ● 1 - 2 | 北九州 | 1 | ミクスタ | 詳細 |
2020/08/08 | J2 | 第10節 | H | 金沢 | ○ 4 - 3 | 愛媛 | 1 | 石川西部 | 詳細 |
2020/08/02 | J2 | 第9節 | A | 金沢 | ● 2 - 3 | 水戸 | 1 | Ksスタ | 詳細 |
2020/07/26 | J2 | 第7節 | A | 金沢 | ○ 5 - 0 | 群馬 | 1 | 正田スタ | 詳細 |
更新日時: 2024年12月1日 17:43