追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 722勝 | 280分 | 563敗 | 1.71 | 1.44 | 11.4 | 11.5 | 377 | 1565 |
| ホーム: | 409勝 | 141分 | 250敗 | 1.84 | 1.34 | 12.1 | 10.8 | 204 | 800 |
| アウェイ: | 313勝 | 139分 | 313敗 | 1.56 | 1.53 | 10.7 | 12.3 | 173 | 765 |
G大阪の最近の試合結果ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/06 | J1百 | プレーオフ (2) | A | ○ 4 - 2 | 東京V | 味スタ | 12 | 9 | 晴 | 20,361 | 詳細 | |
| 2026/05/30 | J1百 | プレーオフ (1) | H | △ 1 - 1 | 東京V | パナスタ | 6 | 9 | 晴 | 29,924 | 詳細 | |
| 2026/05/24 | J1百 | 第18節 | A | ○ 2 - 1 | 清水 | MUFG | 11 | 7 | 曇 | 53,439 | 詳細 | |
| 2026/05/16 | ACL2 | 決勝 | A | ○ 1 - 0 | アルナスル | サウジ | 3 | 18 | 晴 | |||
| 2026/05/10 | J1百 | 第16節 | H | ● 0 - 1 | 広島 | パナスタ | 10 | 10 | 晴 | 28,360 | 詳細 |
→ もっと見る
G大阪の今後の試合
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月26日(水) | 19:00 | 天皇杯 | 2回戦 | H | (未定) | パナスタ |
G大阪の対戦成績
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 26-18-46 | 0.289 |
| 水戸 | 5-0-1 | 0.833 |
| 浦和 | 40-17-38 | 0.421 |
| 千葉 | 27-9-17 | 0.509 |
| 柏 | 27-7-34 | 0.397 |
| FC東京 | 21-12-22 | 0.382 |
| 東京V | 19-8-24 | 0.373 |
| 町田 | 1-1-3 | 0.200 |
| 川崎F | 23-10-22 | 0.418 |
| 横浜FM | 31-17-44 | 0.337 |
| 清水 | 37-15-29 | 0.457 |
| 名古屋 | 34-13-33 | 0.425 |
| 京都 | 25-8-11 | 0.568 |
| C大阪 | 30-13-25 | 0.441 |
| 神戸 | 29-15-22 | 0.439 |
| 岡山 | 2-2-2 | 0.333 |
| 広島 | 40-18-37 | 0.421 |
| 福岡 | 16-6-10 | 0.500 |
| 長崎 | 4-1-3 | 0.500 |
G大阪の年度別成績
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 10 | 11 | 6 | 41 | 30 | |
| 2025 | J1 | 49 | 26 | 7 | 16 | 79 | 65 |
| 2024 | J1 | 45 | 23 | 12 | 10 | 63 | 44 |
| 2023 | J1 | 43 | 12 | 8 | 23 | 47 | 71 |
| 2022 | J1 | 43 | 12 | 12 | 19 | 48 | 61 |
| 2021 | J1 | 51 | 18 | 11 | 22 | 60 | 67 |
| 2020 | J1 | 39 | 22 | 6 | 11 | 51 | 46 |
| 2019 | J1 | 48 | 19 | 13 | 16 | 79 | 63 |
| 2018 | J1 | 45 | 19 | 6 | 20 | 59 | 70 |
| 2017 | J1 | 48 | 16 | 13 | 19 | 70 | 61 |
| 2016 | J1 | 48 | 19 | 13 | 16 | 69 | 62 |
| 2015 | J1 | 60 | 31 | 15 | 14 | 100 | 69 |
| 2014 | J1 | 51 | 32 | 7 | 12 | 99 | 47 |
| 2013 | J2 | 44 | 26 | 13 | 5 | 104 | 46 |
| 2012 | J1 | 48 | 15 | 11 | 22 | 84 | 87 |
| 2011 | J1 | 45 | 26 | 8 | 11 | 99 | 65 |
| 2010 | J1 | 49 | 26 | 12 | 11 | 94 | 64 |
| 2009 | J1 | 50 | 30 | 6 | 14 | 106 | 65 |
| 2008 | J1 | 61 | 33 | 12 | 16 | 99 | 76 |
| 2007 | J1 | 50 | 28 | 13 | 9 | 102 | 55 |
| 2006 | J1 | 51 | 29 | 8 | 14 | 123 | 74 |
| 2005 | J1 | 48 | 25 | 10 | 13 | 114 | 82 |
| 2004 | J1 | 41 | 20 | 8 | 13 | 92 | 68 |
| 2003 | J1 | 38 | 13 | 11 | 14 | 66 | 60 |
| 2002 | J1 | 40 | 23 | 3 | 14 | 79 | 50 |
| 2001 | J1 | 37 | 18 | 2 | 17 | 63 | 56 |
| 2000 | J1 | 38 | 20 | 3 | 15 | 60 | 51 |
| 1999 | J1 | 36 | 13 | 2 | 21 | 42 | 52 |
| 1998 | J | 39 | 13 | 2 | 24 | 55 | 69 |
| 1997 | J | 41 | 24 | 1 | 16 | 81 | 63 |
| 1996 | J | 48 | 16 | 6 | 26 | 63 | 95 |
| 1995 | J | 56 | 21 | 3 | 32 | 97 | 112 |
| 1994 | J | 51 | 19 | 6 | 26 | 84 | 94 |
| 1993 | J | 45 | 19 | 5 | 21 | 75 | 85 |
| 1992 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 21 |
