宇佐美 貴史 (G大阪/FW)Takashi USAMI
| 背番号 | 7 |
|---|---|
| 名前 | 宇佐美 貴史 |
| ヨミ | ウサミ タカシ |
| Pos | FW |
| チーム | ガンバ大阪 |
宇佐美 貴史(うさみ たかし、1992年5月6日生)は、J1のガンバ大阪に所属するサッカー選手。リーグ戦320試合、日本代表27試合に出場。
2010ベストヤングプレーヤー賞2014ベストイレブン / ニューヒーロー賞2015ベストイレブン2024ベストイレブン / 最優秀ゴール賞
総合成績
| Season | Club | Div | League | League Cup | National Cup | Other | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | |||
| 2009 | G大阪 | J1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 2010 | G大阪 | J1 | 26 | 7 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 2 | 37 | 11 |
| 2011 | G大阪 | J1 | 14 | 4 | 7 | 1 | 21 | 5 | ||||
| 2013 | G大阪 | J2 | 18 | 19 | 2 | 1 | 20 | 20 | ||||
| 2014 | G大阪 | J1 | 26 | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 37 | 21 | ||
| 2015 | G大阪 | J1 | 34 | 19 | 1 | 0 | 3 | 4 | 15 | 5 | 53 | 28 |
| 2016 | G大阪 | J1 | 17 | 5 | 6 | 1 | 23 | 6 | ||||
| 2019 | G大阪 | J1 | 14 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 | ||
| 2020 | G大阪 | J1 | 30 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 34 | 6 | ||
| 2021 | G大阪 | J1 | 38 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 49 | 6 |
| 2022 | G大阪 | J1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 2023 | G大阪 | J1 | 29 | 5 | 6 | 0 | 35 | 5 | ||||
| 2024 | G大阪 | J1 | 35 | 12 | 4 | 1 | 39 | 13 | ||||
| 2025 | G大阪 | J1 | 29 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 35 | 10 |
| Total | 320 | 108 | 26 | 7 | 25 | 14 | 43 | 11 | 414 | 140 | ||
年度別(リーグ戦)
| Season | Club | Div | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | G大阪 | J1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010 | G大阪 | J1 | 26 | 7 | 22 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 2011 | G大阪 | J1 | 14 | 4 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 2013 | G大阪 | J2 | 18 | 19 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 2014 | G大阪 | J1 | 26 | 10 | 23 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 2015 | G大阪 | J1 | 34 | 19 | 34 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| 2016 | G大阪 | J1 | 17 | 5 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | G大阪 | J1 | 14 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | G大阪 | J1 | 30 | 6 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | G大阪 | J1 | 38 | 6 | 28 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 | G大阪 | J1 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | G大阪 | J1 | 29 | 5 | 15 | 10 | 0 | 7 | 0 |
| 2024 | G大阪 | J1 | 35 | 12 | 30 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 2025 | G大阪 | J1 | 29 | 8 | 22 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| Total | J1 | 302 | 89 | 250 | 110 | 6 | 20 | 0 | |
| Total | J2 | 18 | 19 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | |
試合別
| Competition | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | 320 | 108 | 268 | 118 | 6 | 21 | 0 |
| ルヴァン/ナビ | 26 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| スーパー杯 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CS | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 天皇杯 | 25 | 14 | 13 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| ACL | 33 | 8 | 29 | 15 | 1 | 3 | 0 |
| 代表戦 | 27 | 3 | 13 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| その他 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 441 | 143 | 348 | 151 | 20 | 31 | 0 |
チーム別
| Club | Apps | Goals | Start | Full | DNP | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G大阪 | 414 | 140 | 335 | 150 | 11 | 30 | 0 |
| 日本 | 27 | 3 | 13 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Total | 441 | 143 | 348 | 151 | 20 | 31 | 0 |
