追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 9勝 | 5分 | 0敗 | 1.86 | 0.64 | 12.1 | 9.1 | 6 | 14 |
| ホーム: | 6勝 | 1分 | 0敗 | 1.57 | 0.43 | 11.1 | 7.4 | 4 | 7 |
| アウェイ: | 3勝 | 4分 | 0敗 | 2.14 | 0.86 | 13.1 | 10.9 | 2 | 7 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | J2/J3百 | 第18節 | A | ○ 5 - 1 | 北九州 | ミクスタ | 19 | 5 | 晴 | 6,363 | 詳細 | |
| 2026/04/05 | J2/J3百 | 第9節 | H | ○ 1 - 1 (PK 8-7) | 北九州 | 白波スタ | 11 | 3 | 晴 | 7,073 | 詳細 | |
| 2025/10/11 | J3 | 第31節 | A | △ 1 - 1 | 北九州 | ミクスタ | 6 | 10 | 晴 | 7,509 | 詳細 | |
| 2025/03/23 | J3 | 第6節 | H | ○ 1 - 0 | 北九州 | 白波スタ | 14 | 3 | 晴 | 6,725 | 詳細 | |
| 2023/08/26 | J3 | 第24節 | A | △ 1 - 1 | 北九州 | ミクスタ | 16 | 10 | 晴 | 4,454 | 詳細 | |
| 2023/05/21 | 天皇杯 | 1回戦 | A | ● 2 - 2 (PK 1-4) | 北九州 | ミクスタ | 17 | 16 | 晴 | 1,731 | ||
| 2023/05/04 | J3 | 第9節 | H | ○ 2 - 0 | 北九州 | 白波スタ | 16 | 8 | 雨 | 6,081 | 詳細 | |
| 2022/09/19 | J3 | 第25節 | H | ○ 1 - 0 | 北九州 | 白波スタ | 9 | 9 | 曇 | 2,766 | 詳細 | |
| 2022/07/02 | J3 | 第15節 | A | ○ 2 - 1 | 北九州 | ミクスタ | 9 | 14 | 曇 | 4,352 | 詳細 | |
| 2022/05/22 | 天皇杯 | 1回戦 | H | ○ 3 - 1 | 北九州 | 白波スタ | 11 | 9 | 晴 | 1,853 | ||
| 2018/09/15 | J3 | 第23節 | H | ○ 1 - 0 | 北九州 | 白波スタ | 9 | 9 | 晴 | 5,216 | 詳細 | |
| 2018/08/18 | J3 | 第17節 | A | △ 0 - 0 | 北九州 | ミクスタ | 10 | 10 | 晴 | 4,341 | 詳細 | |
| 2017/10/15 | J3 | 第27節 | A | ○ 4 - 0 | 北九州 | ミクスタ | 15 | 11 | 雨 | 4,270 | 詳細 | |
| 2017/04/16 | J3 | 第5節 | H | ○ 2 - 1 | 北九州 | 鴨池 | 8 | 11 | 曇 | 5,157 | 詳細 |
