2025年度のJ1勝敗表
| チーム | 鹿 | 柏 | 京 | 広 | 神 | 町 | 浦 | 川 | G | C | 東 | 福 | 岡 | 清 | FM | 名 | V | FC | 湘 | 新 | 勝点 | 得失 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿島 | H | ○ | ● | △ | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 76 | +27 | |
| A | ○ | △ | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||
| 柏 | H | ● | △ | △ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | 75 | +26 | |
| A | ● | △ | △ | △ | ● | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ||||
| 京都 | H | △ | △ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 68 | +22 | |
| A | ○ | △ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ||||
| 広島 | H | ○ | △ | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 68 | +18 | |
| A | △ | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 神戸 | H | △ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 64 | +13 | |
| A | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | △ | ● | △ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
| 町田 | H | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ○ | 60 | +14 | |
| A | ● | ● | △ | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 浦和 | H | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 59 | +6 | |
| A | △ | ● | △ | ● | △ | ○ | △ | ● | △ | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | △ | ○ | ● | △ | ||||
| 川崎F | H | ○ | △ | ● | ● | ● | ○ | △ | △ | ○ | ● | ● | △ | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 57 | +10 | |
| A | ● | △ | △ | ○ | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ||||
| G大阪 | H | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 57 | -2 | |
| A | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ○ | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | △ | ||||
| C大阪 | H | ○ | △ | ● | △ | △ | ● | △ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | 52 | +3 | |
| A | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ||||
| FC東京 | H | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 50 | -7 | |
| A | ● | ● | ● | △ | △ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ||||
| 福岡 | H | ● | ● | △ | ● | △ | △ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | △ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ○ | 48 | -4 | |
| A | △ | ● | ○ | ● | ○ | △ | △ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ● | △ | ○ | ||||
| 岡山 | H | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | 45 | -9 | |
| A | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | △ | ● | ● | △ | △ | ||||
| 清水 | H | △ | ● | ● | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | ● | △ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 44 | -10 | |
| A | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ||||
| 横浜FM | H | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | △ | △ | △ | 43 | -1 | |
| A | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | ● | ||||
| 名古屋 | H | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 43 | -12 | |
| A | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | ○ | ○ | ● | ● | △ | ● | △ | ||||
| 東京V | H | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | △ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 43 | -18 | |
| A | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | △ | △ | △ | ○ | △ | ||||
| 横浜FC | H | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | ○ | ○ | 35 | -18 | |
| A | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ● | ○ | △ | ||||
| 湘南 | H | ○ | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | △ | △ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ● | ● | ○ | 32 | -27 | |
| A | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ||||
| 新潟 | H | ● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | △ | △ | △ | ● | ● | △ | ● | ○ | △ | △ | △ | ○ | 24 | -31 | |
| A | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ||||
| チーム | 鹿 | 柏 | 京 | 広 | 神 | 町 | 浦 | 川 | G | C | 東 | 福 | 岡 | 清 | FM | 名 | V | FC | 湘 | 新 | 勝点 | 得失 | |
更新日時: 2025年12月13日 15:59
