追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 13勝 | 4分 | 2敗 | 1.84 | 0.68 | 11.8 | 10.4 | 11 | 19 |
| ホーム: | 13勝 | 4分 | 2敗 | 1.84 | 0.68 | 11.8 | 10.4 | 11 | 19 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/19 | J1百 | 第11節 | H | ○ 2 - 2 (PK 5-4) | 福岡 | パロ瑞穂 | 9 | 7 | 曇 | 28,924 | 詳細 | |
| 2025/12/06 | J1 | 第38節 | H | ○ 1 - 0 | 福岡 | 豊田ス | 10 | 7 | 晴 | 34,975 | 詳細 | |
| 2024/04/07 | J1 | 第7節 | H | △ 0 - 0 | 福岡 | 豊田ス | 3 | 12 | 晴 | 23,134 | 詳細 | |
| 2023/10/15 | ルヴァン | 準決勝 (2) | H | ● 0 - 1 | 福岡 | 豊田ス | 11 | 12 | 晴 | 24,876 | 詳細 | |
| 2023/06/11 | J1 | 第17節 | H | ○ 2 - 1 | 福岡 | 豊田ス | 13 | 5 | 雨 | 13,992 | 詳細 | |
| 2022/05/25 | J1 | 第15節 | H | ○ 1 - 0 | 福岡 | 豊田ス | 7 | 5 | 晴 | 6,106 | 詳細 | |
| 2021/08/22 | J1 | 第25節 | H | ○ 1 - 0 | 福岡 | 豊田ス | 9 | 9 | 曇 | 12,172 | 詳細 | |
| 2017/12/03 | プレーオフ | 決勝 | H | △ 0 - 0 | 福岡 | 豊田ス | 11 | 12 | 晴 | 37,959 | 詳細 | |
| 2017/08/20 | J2 | 第29節 | H | ○ 3 - 1 | 福岡 | パロ瑞穂 | 17 | 6 | 晴時々曇 | 13,914 | 詳細 | |
| 2016/10/01 | J1 | 2nd 第14節 | H | ○ 5 - 0 | 福岡 | パロ瑞穂 | 15 | 15 | 曇 | 14,088 | 詳細 | |
| 2011/05/29 | J1 | 第13節 | H | ○ 5 - 2 | 福岡 | 豊田ス | 15 | 12 | 屋内 | 11,132 | 詳細 | |
| 2006/11/26 | J1 | 第33節 | H | ○ 2 - 0 | 福岡 | 瑞穂陸 | 8 | 11 | 曇のち雨 | 10,707 | 詳細 | |
| 2001/11/10 | J1 | 2nd 第13節 | H | ○ 1 - 0 | 福岡 | 瑞穂陸 | 16 | 15 | 晴 | 9,146 | 詳細 | |
| 2000/04/01 | J1 | 1st 第4節 | H | ■ 1 - 2 | 福岡 | 瑞穂球 | 7 | 21 | 晴 | 8,997 | 詳細 | |
| 1999/03/06 | J1 | 1st 第1節 | H | ○ 1 - 0 | 福岡 | 瑞穂陸 | 13 | 7 | 晴 | 18,543 | 詳細 | |
| 1998/10/14 | J | 2nd 第10節 | H | ○ 2 - 0 | 福岡 | 瑞穂陸 | 15 | 8 | 曇時々雨 | 7,531 | 詳細 | |
| 1997/10/04 | J | 2nd 第17節 | H | ○ 2 - 0 | 福岡 | 瑞穂陸 | 12 | 12 | 雨 | 11,625 | 詳細 | |
| 1996/08/14 | ナビスコ | 予選 (6_2) | H | △ 3 - 3 | 福岡 | 瑞穂陸 | 14 | 12 | 曇時々雨 | 17,611 | 詳細 | |
| 1996/03/23 | J | 第3節 | H | ○ 3 - 1 | 福岡 | 瑞穂陸 | 19 | 9 | 曇 | 20,793 | 詳細 |
