追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 270勝 | 139分 | 205敗 | 1.40 | 1.21 | 10.8 | 9.7 | 196 | 614 |
| ホーム: | 270勝 | 139分 | 205敗 | 1.40 | 1.21 | 10.8 | 9.7 | 196 | 614 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
大宮の最近の試合結果 (ホーム)アウェイ
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/12 | J2 | 第6節 | H | △ 0 - 0 | 大分 | NACK | 13 | 4 | 曇 | 10,771 | 詳細 | |
| 2026/08/29 | J2 | 第4節 | H | △ 2 - 2 | 湘南 | NACK | 12 | 3 | 曇 | 11,657 | 詳細 | |
| 2026/08/26 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 2 - 0 | 八戸 | NACK | 16 | 4 | 晴 | 4,411 | ||
| 2026/08/08 | J2 | 第1節 | H | ○ 1 - 0 | 新潟 | NACK | 13 | 6 | 曇 | 12,217 | 詳細 | |
| 2026/06/06 | J2/J3百 | プレーオフ (2) | H | ○ 2 - 1 | 高知 | NACK | 6 | 6 | 晴 | 5,727 | 詳細 |
→ もっと見る
大宮の今後の試合 (ホーム)
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月26日(土) | 17:00 | J2 | 第8節 | H | 甲府 | NACK |
| 10月10日(土) | 14:00 | J2 | 第10節 | H | 八戸 | NACK |
| 10月21日(水) | 19:00 | J2 | 第12節 | H | 富山 | NACK |
| 10月24日(土) | 14:00 | J2 | 第13節 | H | 横浜FC | NACK |
| 11月3日(火) | 14:00 | J2 | 第15節 | H | いわき | NACK |
大宮の対戦成績 (ホーム)
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 4-4-5 | 0.308 |
| 水戸 | 13-1-4 | 0.722 |
| 浦和 | 3-3-11 | 0.176 |
| 千葉 | 6-3-5 | 0.429 |
| 柏 | 4-5-6 | 0.267 |
| FC東京 | 2-0-15 | 0.118 |
| 東京V | 6-1-4 | 0.545 |
| 町田 | 1-2-3 | 0.167 |
| 川崎F | 9-3-12 | 0.375 |
| 横浜FM | 4-11-4 | 0.211 |
| 清水 | 6-4-5 | 0.400 |
| 名古屋 | 5-1-9 | 0.333 |
| 京都 | 8-1-5 | 0.571 |
| G大阪 | 4-3-5 | 0.333 |
| C大阪 | 6-3-5 | 0.429 |
| 神戸 | 2-6-5 | 0.154 |
| 岡山 | 2-5-0 | 0.286 |
| 広島 | 2-4-7 | 0.154 |
| 福岡 | 8-4-3 | 0.533 |
| 長崎 | 3-2-2 | 0.429 |
大宮の年度別成績 (ホーム)
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | J2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 2026 | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 | 14 | |
| 2025 | J2 | 22 | 9 | 6 | 7 | 34 | 26 |
| 2024 | J3 | 21 | 16 | 2 | 3 | 45 | 20 |
| 2023 | J2 | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 34 |
| 2022 | J2 | 21 | 6 | 7 | 8 | 29 | 35 |
| 2021 | J2 | 21 | 6 | 5 | 10 | 30 | 30 |
| 2020 | J2 | 21 | 8 | 8 | 5 | 24 | 22 |
| 2019 | J2 | 23 | 14 | 6 | 3 | 43 | 22 |
| 2018 | J2 | 23 | 12 | 5 | 6 | 33 | 24 |
| 2017 | J1 | 22 | 6 | 8 | 8 | 25 | 26 |
| 2016 | J1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 36 | 24 |
| 2015 | J2 | 23 | 17 | 3 | 3 | 45 | 16 |
| 2014 | J1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 29 | 37 |
| 2013 | J1 | 23 | 8 | 4 | 11 | 32 | 38 |
| 2012 | J1 | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 | 29 |
| 2011 | J1 | 19 | 2 | 9 | 8 | 20 | 31 |
| 2010 | J1 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33 | 30 |
| 2009 | J1 | 21 | 6 | 7 | 8 | 23 | 28 |
| 2008 | J1 | 22 | 8 | 5 | 9 | 22 | 25 |
| 2007 | J1 | 21 | 5 | 5 | 11 | 17 | 29 |
| 2006 | J1 | 21 | 9 | 3 | 9 | 28 | 34 |
| 2005 | J1 | 23 | 10 | 2 | 11 | 28 | 32 |
| 2004 | J2 | 24 | 14 | 7 | 3 | 37 | 23 |
| 2003 | J2 | 23 | 9 | 5 | 9 | 28 | 28 |
| 2002 | J2 | 23 | 12 | 7 | 4 | 32 | 12 |
| 2001 | J2 | 23 | 14 | 2 | 7 | 38 | 19 |
| 2000 | J2 | 22 | 12 | 1 | 9 | 31 | 33 |
| 1999 | J2 | 20 | 11 | 2 | 7 | 33 | 19 |
| 1998 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
