追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 7勝 | 1分 | 6敗 | 2.07 | 2.07 | 10.6 | 12.6 | 2 | 14 |
| ホーム: | 7勝 | 1分 | 6敗 | 2.07 | 2.07 | 10.6 | 12.6 | 2 | 14 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/05 | J1 | 第34節 | H | ○ 4 - 3 | 清水 | 札幌ド | 16 | 11 | 屋内 | 23,330 | 詳細 | |
| 2021/05/22 | J1 | 第15節 | H | ○ 2 - 0 | 清水 | 札幌ド | 10 | 9 | 屋内 | 3,334 | 詳細 | |
| 2020/11/21 | J1 | 第28節 | H | ○ 5 - 1 | 清水 | 札幌ド | 13 | 13 | 屋内 | 5,220 | 詳細 | |
| 2019/03/09 | J1 | 第3節 | H | ○ 5 - 2 | 清水 | 札幌ド | 17 | 15 | 屋内 | 22,692 | 詳細 | |
| 2018/05/16 | ルヴァン | 予選 (6) | H | ● 0 - 3 | 清水 | 札幌厚別 | 8 | 9 | 曇 | 4,427 | 詳細 | |
| 2018/03/10 | J1 | 第3節 | H | ● 1 - 3 | 清水 | 札幌ド | 11 | 15 | 屋内 | 19,390 | 詳細 | |
| 2017/07/01 | J1 | 第17節 | H | ○ 1 - 0 | 清水 | 札幌ド | 10 | 9 | 屋内 | 12,890 | 詳細 | |
| 2016/08/07 | J2 | 第27節 | H | ○ 3 - 2 | 清水 | 札幌ド | 12 | 22 | 屋内 | 17,576 | 詳細 | |
| 2012/09/01 | J1 | 第24節 | H | ● 0 - 2 | 清水 | 札幌ド | 6 | 12 | 屋内 | 10,783 | 詳細 | |
| 2012/06/06 | ナビスコ | 予選 (5) | H | ● 0 - 4 | 清水 | 札幌厚別 | 1 | 13 | 雨 | 3,687 | 詳細 | |
| 2008/07/05 | J1 | 第15節 | H | △ 2 - 2 | 清水 | 札幌厚別 | 9 | 8 | 晴 | 10,282 | 詳細 | |
| 2002/08/03 | J1 | 1st 第12節 | H | ● 2 - 3 | 清水 | 札幌ド | 15 | 6 | 屋内 | 26,815 | 詳細 | |
| 2001/09/15 | J1 | 2nd 第5節 | H | □ 3 - 2 | 清水 | 札幌ド | 16 | 10 | 屋内 | 35,725 | 詳細 | |
| 1998/09/15 | J | 2nd 第5節 | H | ■ 1 - 2 | 清水 | 札幌厚別 | 4 | 24 | 雨 | 10,406 | 詳細 |
