追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 180勝 | 125分 | 234敗 | 1.30 | 1.42 | 10.3 | 10.4 | 129 | 539 |
| ホーム: | 104勝 | 55分 | 106敗 | 1.43 | 1.30 | 11.6 | 10.6 | 75 | 265 |
| アウェイ: | 76勝 | 70分 | 128敗 | 1.17 | 1.55 | 9.1 | 10.3 | 54 | 274 |
山口の最近の試合結果ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/06 | J2/J3百 | プレーオフ (2) | A | ● 1 - 2 | 横浜FC |
| ニッパツ | 8 | 16 | 晴 | 3,646 | 詳細 |
| 2026/05/30 | J2/J3百 | プレーオフ (1) | A | ○ 3 - 2 | 高知 | ギケンス | 10 | 12 | 晴のち曇 | 2,131 | 詳細 | |
| 2026/05/23 | J2/J3百 | 第18節 | H | ● 1 - 1 (PK 4-5) | 熊本 | みらスタ | 6 | 11 | 晴のち曇 | 4,803 | 詳細 | |
| 2026/05/16 | J2/J3百 | 第17節 | A | ○ 1 - 1 (PK 3-2) | 鳥栖 | 駅スタ | 10 | 11 | 晴 | 6,020 | 詳細 | |
| 2026/05/09 | J2/J3百 | 第16節 | H | ● 0 - 1 | 宮崎 | みらスタ | 12 | 6 | 晴 | 5,088 | 詳細 |
→ もっと見る
山口の今後の試合
| 日付 | Kickoff | 試合 | 節/回戦 | H/A | 相手 | 試合会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日(土) | 18:00 | 天皇杯予選 | 決勝 | H | 下関 | みらスタ |
| 8月8日(土) | 18:00 | J3 | 第1節 | A | 長野 | 長野U |
| 8月15日(土) | 19:00 | J3 | 第2節 | H | 琉球 | みらスタ |
| 8月22日(土) | 18:00 | J3 | 第3節 | A | 奈良 | ロートF |
| 8月30日(日) | 19:00 | J3 | 第4節 | H | FC大阪 | みらスタ |
山口の対戦成績
| J1チーム | 勝-分-負 | 勝率 |
|---|---|---|
| 鹿島 | 0-1-0 | 0.000 |
| 水戸 | 8-6-8 | 0.364 |
| 浦和 | 対戦なし | - |
| 千葉 | 5-5-10 | 0.250 |
| 柏 | 0-0-3 | 0.000 |
| FC東京 | 対戦なし | - |
| 東京V | 5-1-10 | 0.312 |
| 町田 | 8-0-12 | 0.400 |
| 川崎F | 0-0-1 | 0.000 |
| 横浜FM | 0-0-1 | 0.000 |
| 清水 | 1-1-4 | 0.167 |
| 名古屋 | 1-0-1 | 0.500 |
| 京都 | 5-3-4 | 0.417 |
| G大阪 | 対戦なし | - |
| C大阪 | 1-0-2 | 0.333 |
| 神戸 | 0-0-1 | 0.000 |
| 岡山 | 2-6-10 | 0.111 |
| 広島 | 対戦なし | - |
| 福岡 | 2-1-6 | 0.222 |
| 長崎 | 3-3-13 | 0.158 |
山口の年度別成績
| 年度 | Div. | 試合 | 勝ち | 引分 | 負け | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | 8 | 5 | 7 | 28 | 26 | |
| 2025 | J2 | 42 | 8 | 16 | 18 | 41 | 54 |
| 2024 | J2 | 43 | 17 | 10 | 16 | 53 | 53 |
| 2023 | J2 | 43 | 10 | 14 | 19 | 37 | 68 |
| 2022 | J2 | 44 | 14 | 11 | 19 | 54 | 57 |
| 2021 | J2 | 43 | 10 | 14 | 19 | 38 | 52 |
| 2020 | J2 | 42 | 9 | 6 | 27 | 43 | 74 |
| 2019 | J2 | 44 | 14 | 8 | 22 | 56 | 74 |
| 2018 | J2 | 44 | 17 | 13 | 14 | 66 | 69 |
| 2017 | J2 | 43 | 11 | 5 | 27 | 49 | 71 |
| 2016 | J2 | 45 | 15 | 12 | 18 | 61 | 66 |
| 2015 | J3 | 38 | 26 | 3 | 9 | 100 | 37 |
| 2014 | JFL | 26 | 16 | 3 | 7 | 51 | 27 |
| 2013 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2011 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 2010 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | |
| 2009 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
| 2008 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
