追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 8勝 | 2分 | 6敗 | 1.62 | 1.19 | 12.4 | 8.4 | 5 | 16 |
| ホーム: | 6勝 | 1分 | 1敗 | 1.88 | 0.75 | 14.5 | 9.4 | 4 | 8 |
| アウェイ: | 2勝 | 1分 | 5敗 | 1.38 | 1.62 | 10.4 | 7.5 | 1 | 8 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/16 | J2 | 第20節 | A | ○ 1 - 0 | 群馬 | 正田スタ | 10 | 4 | 曇時々雨 | 2,364 | 詳細 | |
| 2024/06/12 | 天皇杯 | 2回戦 | A | ○ 1 - 1 (PK 3-2) | 群馬 | 正田スタ | 13 | 8 | 晴 | 957 | ||
| 2024/04/14 | J2 | 第10節 | H | ○ 4 - 0 | 群馬 | みらスタ | 12 | 9 | 晴時々曇 | 4,000 | 詳細 | |
| 2023/09/23 | J2 | 第36節 | H | ○ 1 - 0 | 群馬 | みらスタ | 19 | 5 | 曇 | 4,658 | 詳細 | |
| 2023/05/07 | J2 | 第14節 | A | ● 1 - 2 | 群馬 | 正田スタ | 15 | 7 | 雨 | 1,719 | 詳細 | |
| 2022/09/24 | J2 | 第38節 | A | ○ 6 - 1 | 群馬 | 正田スタ | 15 | 9 | 晴 | 2,665 | 詳細 | |
| 2022/06/05 | J2 | 第20節 | H | ○ 2 - 1 | 群馬 | みらスタ | 13 | 9 | 雨 | 2,782 | 詳細 | |
| 2021/08/22 | J2 | 第26節 | A | ● 0 - 3 | 群馬 | 正田スタ | 6 | 11 | 曇 | 1,212 | 詳細 | |
| 2021/04/17 | J2 | 第8節 | H | ○ 1 - 0 | 群馬 | みらスタ | 16 | 13 | 曇時々晴 | 2,256 | 詳細 | |
| 2020/11/04 | J2 | 第31節 | H | △ 1 - 1 | 群馬 | みらスタ | 15 | 8 | 晴 | 1,179 | 詳細 | |
| 2020/08/19 | J2 | 第13節 | A | ● 1 - 2 | 群馬 | 正田スタ | 8 | 9 | 晴 | 646 | 詳細 | |
| 2017/08/16 | J2 | 第28節 | H | ○ 3 - 2 | 群馬 | 維新公園 | 13 | 9 | 晴 | 5,658 | 詳細 | |
| 2017/06/21 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ● 1 - 2 | 群馬 | 維新公園 | 12 | 13 | 曇 | 2,015 | ||
| 2017/05/17 | J2 | 第14節 | A | ● 1 - 2 | 群馬 | 正田スタ | 8 | 7 | 曇のち雨 | 1,617 | 詳細 | |
| 2016/11/06 | J2 | 第40節 | A | ● 0 - 2 | 群馬 | 正田スタ | 8 | 5 | 晴 | 2,850 | 詳細 | |
| 2016/05/03 | J2 | 第11節 | H | ○ 2 - 0 | 群馬 | 維新公園 | 16 | 9 | 雨 | 4,332 | 詳細 |
