第一カッターフィールドDaiichi Cutter Field
| 略称 | D1秋津 |
|---|---|
| 施設名 | 第一カッターフィールド |
| ヨミ | ダイイチカッターフィールド |
| 別表記 | 習志野市秋津総合運動公園サッカー場 / フロンティアサッカーフィールド |
| 都道府県 | 千葉県 |
| 住所 | 習志野市秋津3-7-3 |
| 収容人数 | 2,100人 |
| 開場年 | 1982年 |
| 備考 | 2018年4月1日から。正式名称は「習志野市秋津サッカー場」 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/18 | JFL | 第9節 | 浦安 | ● 0 - 1 ○ | Honda | 482 | |
| 2024/06/09 | JFL | 第11節 | 浦安 | ○ 2 - 1 ● | 滋賀 | 823 | |
| 2024/07/20 | JFL | 第17節 | 浦安 | ○ 2 - 1 ● | 沖縄SV | 501 | |
| 2025/03/22 | JFL | 第3節 | 浦安 | △ 0 - 0 △ | 青森 | 586 | |
| 2025/05/17 | JFL | 第9節 | 浦安 | ○ 3 - 2 ● | 飛鳥 | 398 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| 千葉県総合運動場陸上競技場 | 東南東 | 10.0 km |
| ブリオベッカ浦安競技場 | 西南西 | 11.8 km |
| フクダ電子アリーナ | 南東 | 14.3 km |
| スピアーズえどりくフィールド | 西 | 14.5 km |
| UNITED Park | 南東 | 14.7 km |
| 奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 | 西北西 | 15.5 km |
| ゼットエーオリプリスタジアム | 南南東 | 16.6 km |
| 江東区夢の島競技場 | 西 | 17.2 km |
| 三協フロンテア柏スタジアム | 北 | 20.1 km |
| 小石川運動場 | 西 | 24.2 km |
