国立スポーツ科学センター西が丘サッカー場Nishigaoka Soccer Stadium
| 略称 | 西が丘 |
|---|---|
| 施設名 | 国立スポーツ科学センター西が丘サッカー場 |
| ヨミ | コクリツスポーツカガクセンターニシガオカサッカージョウ |
| 別表記 | 味の素フィールド西が丘 / 国立西が丘サッカー場 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 住所 | 北区西が丘3-15-1 |
| 収容人数 | 7,258人 |
| 開場年 | 1972年 |
| 備考 | 2012年5月1日から「味の素フィールド西が丘」 |
最近の試合Recent Matches
| 日付 | 試合 | 節/回戦 | ホーム | スコア | アウェイ | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/13 | JFL | 第21節 | 新宿 | △ 1 - 1 △ | 鈴鹿 | 1,312 | |
| 2025/09/21 | JFL | 第22節 | 新宿 | ○ 3 - 2 ● | 枚方 | 996 | |
| 2025/11/01 | JFL | 第27節 | 新宿 | △ 2 - 2 △ | 滋賀 | 1,156 | |
| 2025/11/23 | JFL | 第30節 | 新宿 | ● 0 - 2 ○ | 飛鳥 | 5,690 | |
| 2025/11/29 | J3 | 第38節 | 松本 | ○ 2 - 1 ● | 北九州 | 4,642 | 詳細 |
近くのスタジアムNearby Stadiums
| 施設名 | 方角 | 距離 |
|---|---|---|
| 小石川運動場 | 南南東 | 8.0 km |
| MUFGスタジアム | 南 | 10.2 km |
| 秩父宮ラグビー場 | 南 | 10.8 km |
| 浦和駒場スタジアム | 北北西 | 12.0 km |
| 武蔵野市立武蔵野陸上競技場 | 西南西 | 13.8 km |
| 奥戸総合スポーツセンター陸上競技場 | 東南東 | 14.3 km |
| 埼玉スタジアム2002 | 北 | 14.9 km |
| 駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場 | 南南西 | 16.4 km |
| 江東区夢の島競技場 | 南東 | 17.0 km |
| NACK5スタジアム大宮 | 北北西 | 17.6 km |
