追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 7勝 | 2分 | 2敗 | 2.73 | 1.09 | 12.7 | 10.1 | 6 | 11 |
| ホーム: | 7勝 | 2分 | 2敗 | 2.73 | 1.09 | 12.7 | 10.1 | 6 | 11 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/10/23 | J2 | 第37節 | H | △ 2 - 2 | 山形 | 金鳥スタ | 15 | 10 | 曇 | 10,025 | 詳細 | |
| 2012/10/10 | 天皇杯 | 3回戦 | H | ○ 2 - 1 | 山形 | 金鳥スタ | 13 | 16 | 曇 | 3,804 | ||
| 2011/09/23 | J1 | 第27節 | H | ○ 6 - 0 | 山形 | 金鳥スタ | 14 | 5 | 晴 | 10,609 | 詳細 | |
| 2010/07/24 | J1 | 第14節 | H | ○ 3 - 0 | 山形 | 長居 | 11 | 7 | 晴 | 19,880 | 詳細 | |
| 2008/09/20 | J2 | 第36節 | H | △ 2 - 2 | 山形 | 長居 | 9 | 10 | 晴 | 20,271 | 詳細 | |
| 2008/03/15 | J2 | 第2節 | H | ● 1 - 3 | 山形 | 長居 | 14 | 10 | 晴 | 6,937 | 詳細 | |
| 2007/10/24 | J2 | 第47節 | H | ○ 3 - 0 | 山形 | 長居 | 16 | 8 | 晴 | 5,148 | 詳細 | |
| 2007/06/17 | J2 | 第22節 | H | ○ 1 - 0 | 山形 | 長居 | 7 | 8 | 曇 | 14,623 | 詳細 | |
| 2002/08/31 | J2 | 第28節 | H | ○ 1 - 0 | 山形 | 長居2 | 12 | 10 | 晴 | 7,226 | 詳細 | |
| 2002/03/03 | J2 | 第1節 | H | ○ 6 - 0 | 山形 | 長居2 | 17 | 13 | 晴 | 6,755 | 詳細 | |
| 1999/12/19 | 天皇杯 | 4回戦 | H | ■ 3 - 4 | 山形 | 愛媛陸 | 12 | 14 | 曇時々晴 | 2,119 |
