追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 17勝 | 6分 | 18敗 | 1.93 | 1.78 | 12.6 | 10.8 | 3 | 41 |
| ホーム: | 17勝 | 6分 | 18敗 | 1.93 | 1.78 | 12.6 | 10.8 | 3 | 41 |
| アウェイ: | 0勝 | 0分 | 0敗 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02/15 | J1百 | 第2節 | H | ● 0 - 0 (PK 2-3) | 名古屋 | パナスタ | 14 | 19 | 曇 | 34,964 | 詳細 | |
| 2025/04/12 | J1 | 第10節 | H | ○ 2 - 0 | 名古屋 | イッサム ジェバリ 山下 諒也 | パナスタ | 12 | 2 | 晴のち曇 | 28,074 | 詳細 |
| 2024/10/23 | J1 | 第35節 | H | ○ 3 - 2 | 名古屋 | 坂本 一彩(2) 福田 湧矢 | パナスタ | 11 | 14 | 曇 | 16,021 | 詳細 |
| 2023/10/21 | J1 | 第30節 | H | ● 0 - 1 | 名古屋 | パナスタ | 8 | 7 | 曇一時雨 | 23,153 | 詳細 | |
| 2022/04/02 | J1 | 第6節 | H | ○ 3 - 1 | 名古屋 | パトリック オウンゴール 黒川 圭介 | パナスタ | 14 | 12 | 晴時々曇 | 13,685 | 詳細 |
| 2021/11/20 | J1 | 第36節 | H | ● 1 - 3 | 名古屋 | パトリック | パナスタ | 7 | 8 | 曇 | 16,343 | 詳細 |
| 2020/09/23 | J1 | 第18節 | H | ○ 2 - 1 | 名古屋 | 山本 悠樹 宇佐美 貴史 | パナスタ | 15 | 8 | 曇 | 5,153 | 詳細 |
| 2019/03/09 | J1 | 第3節 | H | ● 2 - 3 | 名古屋 | オウンゴール アデミウソン | パナスタ | 8 | 16 | 晴 | 26,865 | 詳細 |
| 2018/05/16 | ルヴァン | 予選 (6) | H | ● 1 - 4 | 名古屋 | 長沢 駿 | 吹田S | 13 | 18 | 曇 | 9,907 | 詳細 |
| 2018/02/24 | J1 | 第1節 | H | ● 2 - 3 | 名古屋 | 遠藤 保仁 長沢 駿 | 吹田S | 11 | 9 | 曇 | 28,681 | 詳細 |
| 2016/06/25 | J1 | 1st 第17節 | H | △ 3 - 3 | 名古屋 | 阿部 浩之 金 正也 今野 泰幸 | 吹田S | 15 | 11 | 雨 | 33,546 | 詳細 |
| 2015/09/02 | ナビスコ | 準々決勝 (1) | H | △ 1 - 1 | 名古屋 | 二川 孝広 | 万博 | 13 | 6 | 曇 | 6,064 | 詳細 |
| 2015/04/03 | J1 | 1st 第4節 | H | ○ 3 - 1 | 名古屋 | 宇佐美 貴史(2) 今野 泰幸 | 万博 | 16 | 10 | 雨のち曇 | 10,702 | 詳細 |
| 2014/08/16 | J1 | 第20節 | H | ● 0 - 1 | 名古屋 | 万博 | 10 | 7 | 雨のち曇一時雨 | 15,383 | 詳細 | |
| 2012/06/27 | J1 | 第9節 | H | △ 2 - 2 | 名古屋 | 中澤 聡太 二川 孝広 | 万博 | 11 | 10 | 曇 | 10,840 | 詳細 |
| 2011/08/17 | J1 | 第9節 | H | △ 2 - 2 | 名古屋 | ラフィーニャ キム スンヨン | 万博 | 21 | 13 | 曇 | 15,951 | 詳細 |
| 2010/03/06 | J1 | 第1節 | H | ● 1 - 2 | 名古屋 | 二川 孝広 | 万博 | 12 | 11 | 曇 | 18,105 | 詳細 |
| 2010/01/01 | 天皇杯 | 決勝 | H | ○ 4 - 1 | 名古屋 | ルーカス 遠藤 保仁(2) 二川 孝広 | 国立 | 14 | 13 | 晴 | 42,140 | |
| 2009/08/23 | J1 | 第23節 | H | ● 2 - 3 | 名古屋 | 遠藤 保仁 ルーカス | 石川西部 | 11 | 11 | 晴 | 18,134 | 詳細 |
| 2008/12/25 | 天皇杯 | 準々決勝 | H | ○ 2 - 1 | 名古屋 | ルーカス 中澤 聡太 | 神戸ユ | 22 | 14 | 晴 | 4,955 | |
| 2008/09/13 | J1 | 第24節 | H | ● 0 - 1 | 名古屋 | 万博 | 10 | 6 | 曇 | 19,627 | 詳細 | |
| 2007/06/16 | J1 | 第15節 | H | ○ 3 - 1 | 名古屋 | バレー(2) シジクレイ | 万博 | 14 | 8 | 晴 | 20,473 | 詳細 |
| 2006/07/22 | J1 | 第14節 | H | ○ 5 - 1 | 名古屋 | 山口 智(2) 二川 孝広 フェルナンジーニョ 播戸 竜二 | 万博 | 16 | 6 | 曇 | 17,864 | 詳細 |
| 2005/05/08 | J1 | 第11節 | H | ○ 3 - 1 | 名古屋 | アラウージョ 遠藤 保仁 前田 雅文 | 万博 | 15 | 16 | 曇 | 13,687 | 詳細 |
| 2004/05/02 | J1 | 1st 第7節 | H | ● 0 - 2 | 名古屋 | 万博 | 16 | 12 | 晴のち曇 | 16,899 | 詳細 | |
| 2004/03/27 | ナビスコ | 予選 (1) | H | ● 1 - 3 | 名古屋 | 中山 悟志 | 万博 | 21 | 12 | 晴 | 4,449 | 詳細 |
| 2003/10/25 | J1 | 2nd 第11節 | H | ○ 3 - 1 | 名古屋 | 山口 智 吉原 宏太(2) | 万博 | 7 | 13 | 晴時々曇 | 10,115 | 詳細 |
| 2002/07/21 | J1 | 1st 第9節 | H | □ 3 - 2 | 名古屋 | マグロン(2) 松波 正信 | 万博 | 18 | 11 | 晴 | 21,621 | 詳細 |
| 2001/05/12 | J1 | 1st 第9節 | H | ■ 2 - 3 | 名古屋 | 山口 智 ニーノ ブーレ | 万博 | 16 | 8 | 晴 | 21,285 | 詳細 |
| 2000/05/20 | J1 | 1st 第14節 | H | ■ 1 - 2 | 名古屋 | 新井場 徹 | 万博 | 6 | 10 | 曇一時雷雨 | 7,696 | 詳細 |
| 1999/03/13 | J1 | 1st 第2節 | H | □ 3 - 2 | 名古屋 | 小島 宏美 松波 正信 播戸 竜二 | 万博 | 11 | 16 | 雨 | 17,807 | 詳細 |
| 1998/11/03 | J | 2nd 第15節 | H | ● 2 - 3 | 名古屋 | 小島 宏美(2) | 万博 | 9 | 6 | 晴 | 6,933 | 詳細 |
| 1997/05/17 | J | 1st 第9節 | H | ● 0 - 1 | 名古屋 | 万博 | 5 | 10 | 晴 | 8,090 | 詳細 | |
| 1996/10/26 | J | 第26節 | H | ● 0 - 3 | 名古屋 | 石川西部 | 7 | 12 | 曇 | 13,517 | 詳細 | |
| 1995/10/07 | J | N 第15節 | H | ■ 1 - 2 | 名古屋 | 礒貝 洋光 | 佐賀 | 4 | 8 | 曇 | 8,008 | 詳細 |
| 1995/03/18 | J | S 第1節 | H | ○ 3 - 1 | 名古屋 | 山口 敏弘 プロタソフ 礒貝 洋光 | 万博 | 9 | 13 | 曇 | 14,007 | 詳細 |
| 1994/10/19 | J | N 第13節 | H | ○ 5 - 3 | 名古屋 | 辛島 啓珠 アレイニコフ 山口 敏弘(2) プロタソフ | 万博 | 16 | 11 | 晴 | 17,330 | 詳細 |
| 1994/04/30 | J | S 第13節 | H | ○ 3 - 0 | 名古屋 | プロタソフ(2) 礒貝 洋光 | 神戸ユ | 18 | 11 | 晴 | 36,280 | 詳細 |
| 1993/11/27 | J | N 第15節 | H | ○ 2 - 2 (PK 6-5) | 名古屋 | 石井 壯二郎 松山 吉之 | 西京極 | 11 | 11 | 曇 | 13,069 | 詳細 |
| 1993/06/05 | J | S 第7節 | H | ○ 3 - 1 | 名古屋 | 永島 昭浩(3) | 神戸ユ | 18 | 10 | 曇 | 38,304 | 詳細 |
| 1992/09/26 | ナビスコ | 予選 (6) | H | ● 0 - 3 | 名古屋 | 西京極 | 10 | 14 | 晴 | 14,341 | 詳細 |
