追加オプション
| 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | SH | 被SH | 完封 | 試合 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算: | 20勝 | 10分 | 20敗 | 1.40 | 1.30 | 10.8 | 10.4 | 17 | 50 |
| ホーム: | 11勝 | 6分 | 7敗 | 1.54 | 1.04 | 10.2 | 9.1 | 10 | 24 |
| アウェイ: | 9勝 | 4分 | 13敗 | 1.27 | 1.54 | 11.3 | 11.6 | 7 | 26 |
浦和の試合結果 (最近50試合)ホーム
| 年月日 | 試合 | 節/回戦 | H/A | スコア | 相手 | 得点者 | 試合会場 | SH | 被SH | 天候 | 入場者数 | J公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/19 | J1 | 第8節 | H | ○ 3 - 1 | 東京V | 埼玉 | 8 | 3 | 雨のち曇 | 33,652 | 詳細 | |
| 2026/09/13 | J1 | 第7節 | H | ● 1 - 2 | 岡山 | 埼玉 | 8 | 14 | 曇 | 30,767 | 詳細 | |
| 2026/09/06 | J1 | 第6節 | A | ○ 1 - 0 | 鹿島 |
| メルスタ | 11 | 13 | 雨 | 26,589 | 詳細 |
| 2026/09/02 | J1 | 第5節 | A | ○ 3 - 2 | 福岡 | ベススタ | 13 | 10 | 晴 | 7,763 | 詳細 | |
| 2026/08/29 | J1 | 第4節 | H | ○ 3 - 2 | 横浜FM | 埼玉 | 12 | 9 | 雨のち曇 | 33,863 | 詳細 | |
| 2026/08/26 | 天皇杯 | 2回戦 | H | ○ 3 - 0 | 山学大 | 浦和駒場 | 10 | 3 | 晴 | 5,794 | ||
| 2026/08/23 | J1 | 第3節 | A | ● 1 - 3 | 町田 | MUFG国立 | 15 | 10 | 曇 | 47,781 | 詳細 | |
| 2026/08/15 | J1 | 第2節 | H | ● 1 - 4 | 広島 |
| 埼玉 | 2 | 19 | 晴 | 48,707 | 詳細 |
| 2026/08/07 | J1 | 第1節 | A | ● 3 - 4 | G大阪 | パナスタ | 13 | 11 | 晴 | 34,855 | 詳細 | |
| 2026/06/06 | J1百 | プレーオフ (2) | H | ● 0 - 2 | 岡山 | 埼玉 | 12 | 13 | 晴 | 28,174 | 詳細 | |
| 2026/05/31 | J1百 | プレーオフ (1) | A | △ 1 - 1 | 岡山 | JFEス | 7 | 13 | 曇のち晴 | 13,695 | 詳細 | |
| 2026/05/22 | J1百 | 第18節 | A | ● 0 - 1 | 町田 | MUFG国立 | 8 | 12 | 曇 | 44,871 | 詳細 | |
| 2026/05/16 | J1百 | 第17節 | H | ● 0 - 0 (PK 9-10) | FC東京 | 埼玉 | 5 | 15 | 晴 | 43,064 | 詳細 | |
| 2026/05/09 | J1百 | 第16節 | A | ○ 4 - 1 | 水戸 | Ksスタ | 16 | 4 | 晴 | 8,788 | 詳細 | |
| 2026/05/06 | J1百 | 第15節 | A | ○ 1 - 0 | 柏 | 三協F柏 | 12 | 10 | 曇一時雨 | 13,258 | 詳細 | |
| 2026/05/02 | J1百 | 第14節 | H | ○ 2 - 0 | 千葉 | 埼玉 | 11 | 7 | 晴 | 41,561 | 詳細 | |
| 2026/04/29 | J1百 | 第13節 | H | ○ 2 - 0 | 川崎F | 埼玉 | 13 | 6 | 曇のち雨 | 30,780 | 詳細 | |
| 2026/04/25 | J1百 | 第12節 | H | ● 2 - 3 | 横浜FM |
| 埼玉 | 11 | 7 | 晴 | 32,797 | 詳細 |
| 2026/04/18 | J1百 | 第11節 | A | ● 0 - 1 | 鹿島 | メルスタ | 8 | 11 | 晴 | 28,777 | 詳細 | |
| 2026/04/12 | J1百 | 第10節 | H | ● 1 - 1 (PK 1-3) | 東京V | 埼玉 | 14 | 6 | 晴 | 29,530 | 詳細 | |
| 2026/04/05 | J1百 | 第9節 | A | ● 2 - 3 | 川崎F | U等々力 | 13 | 12 | 曇 | 21,735 | 詳細 | |
| 2026/03/22 | J1百 | 第8節 | H | ● 1 - 2 | 町田 | 埼玉 | 14 | 13 | 曇のち晴 | 34,782 | 詳細 | |
| 2026/03/18 | J1百 | 第7節 | H | ● 1 - 1 (PK 2-4) | 柏 | 埼玉 | 13 | 12 | 晴 | 27,106 | 詳細 | |
| 2026/03/14 | J1百 | 第6節 | A | ● 0 - 1 | 東京V | MUFG国立 | 9 | 11 | 晴 | 43,725 | 詳細 | |
| 2026/03/07 | J1百 | 第5節 | H | ○ 2 - 0 | 水戸 | 埼玉 | 8 | 9 | 晴 | 27,571 | 詳細 | |
| 2026/02/28 | J1百 | 第4節 | H | ● 2 - 3 | 鹿島 | 埼玉 | 7 | 12 | 晴 | 52,841 | 詳細 | |
| 2026/02/21 | J1百 | 第3節 | A | ○ 2 - 0 | 横浜FM | 日産ス | 9 | 12 | 晴 | 27,391 | 詳細 | |
| 2026/02/14 | J1百 | 第2節 | A | ● 1 - 1 (PK 3-5) | FC東京 | 味スタ | 9 | 10 | 晴 | 32,365 | 詳細 | |
| 2026/02/07 | J1百 | 第1節 | A | ○ 2 - 0 | 千葉 | フクアリ | 18 | 16 | 雪 | 16,338 | 詳細 | |
| 2025/12/06 | J1 | 第38節 | H | ○ 4 - 0 | 川崎F | 埼玉 | 14 | 4 | 晴 | 47,878 | 詳細 | |
| 2025/11/30 | J1 | 第37節 | A | ○ 1 - 0 | 岡山 | JFEス | 10 | 8 | 晴 | 15,623 | 詳細 | |
| 2025/11/09 | J1 | 第36節 | A | ● 0 - 3 | 広島 | Eピース | 5 | 23 | 曇 | 26,383 | 詳細 | |
| 2025/10/25 | J1 | 第35節 | H | △ 0 - 0 | 町田 | 埼玉 | 10 | 6 | 雨 | 34,551 | 詳細 | |
| 2025/10/18 | J1 | 第34節 | A | ● 0 - 4 | 横浜FM | 日産ス | 5 | 16 | 晴 | 36,442 | 詳細 | |
| 2025/10/04 | J1 | 第33節 | H | ○ 1 - 0 | 神戸 | 埼玉 | 15 | 10 | 曇のち雨 | 38,062 | 詳細 | |
| 2025/09/27 | J1 | 第32節 | A | △ 0 - 0 | 東京V | 味スタ | 9 | 5 | 晴 | 24,643 | 詳細 | |
| 2025/09/23 | J1 | 第31節 | A | △ 0 - 0 | 清水 | アイスタ | 16 | 8 | 晴 | 17,202 | 詳細 | |
| 2025/09/20 | J1 | 第30節 | H | ● 0 - 1 | 鹿島 | 埼玉 | 11 | 7 | 曇 | 53,301 | 詳細 | |
| 2025/09/13 | J1 | 第29節 | A | ● 0 - 1 | G大阪 | パナスタ | 9 | 15 | 晴 | 31,998 | 詳細 | |
| 2025/09/07 | ルヴァン | 準々決勝 (2) | A | ● 2 - 3 | 川崎F | U等々力 | 18 | 16 | 晴 | 23,214 | 詳細 | |
| 2025/09/03 | ルヴァン | 準々決勝 (1) | H | △ 1 - 1 | 川崎F | 埼玉 | 7 | 6 | 晴 | 19,767 | 詳細 | |
| 2025/08/31 | J1 | 第28節 | H | ○ 1 - 0 | 新潟 | 埼玉 | 10 | 13 | 晴 | 30,968 | 詳細 | |
| 2025/08/27 | 天皇杯 | 準々決勝 | A | ● 1 - 2 | FC東京 | 埼玉 | 14 | 8 | 雨のち曇 | 17,495 | ||
| 2025/08/22 | J1 | 第27節 | A | ● 2 - 4 | 柏 | 三協F柏 | 6 | 19 | 晴 | 13,922 | 詳細 | |
| 2025/08/16 | J1 | 第26節 | H | ○ 2 - 1 | 名古屋 | 埼玉 | 10 | 10 | 晴 | 45,652 | 詳細 | |
| 2025/08/09 | J1 | 第25節 | A | ○ 2 - 1 | 横浜FC | ニッパツ | 18 | 6 | 晴 | 13,048 | 詳細 | |
| 2025/08/06 | 天皇杯 | ラウンド16 | A | ○ 2 - 1 | 山形 | NDスタ | 16 | 7 | 雨 | 8,699 | ||
| 2025/07/27 | J1 | 第23節 | H | △ 0 - 0 | 福岡 | 埼玉 | 8 | 6 | 晴 | 33,850 | 詳細 | |
| 2025/07/23 | J1 | 第21節 | H | ○ 4 - 1 | 湘南 | 埼玉 | 11 | 8 | 晴 | 26,977 | 詳細 | |
| 2025/07/19 | J1 | 第24節 | A | ● 2 - 3 | FC東京 | 味スタ | 8 | 15 | 晴 | 35,687 | 詳細 |
