サミュエル グスタフソン (浦和/MF)SAMUEL GUSTAFSON
背番号 | 11 |
---|---|
名前 | サミュエル グスタフソン |
Name | SAMUEL GUSTAFSON |
Pos | MF |
チーム | 浦和レッズ |
サミュエル グスタフソン(SAMUEL GUSTAFSON、1995年1月11日生)は、J1の浦和レッズに所属するサッカー選手。リーグ戦28試合に出場。
総合成績
年度 | チーム | Div | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | その他 | 計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | |||
2024 | 浦和 | J1 | 28 | 2 | 1 | 0 | 29 | 2 | ||||
計 | 28 | 2 | 1 | 0 | 29 | 2 |
年度別(リーグ戦)
年度 | チーム | Div | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浦和 | J1 | 28 | 2 | 23 | 13 | 1 | 1 | 0 |
計 | J1 | 28 | 2 | 23 | 13 | 1 | 1 | 0 |
試合別
試合 | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | 28 | 2 | 23 | 13 | 1 | 1 | 0 |
ルヴァン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 29 | 2 | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 |
チーム別
チーム | 出場 | 得点 | 先発 | フル | サブ | 警告 | 退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和 | 29 | 2 | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 |
計 | 29 | 2 | 24 | 13 | 1 | 1 | 0 |