- 鹿島
- 水戸
- 浦和
- 千葉
- 柏
- FC東京
- 東京V
- 町田
- 川崎F
- 横浜FM
- 清水
- 名古屋
- 京都
- G大阪
- C大阪
- 神戸
- 岡山
- 広島
- 福岡
- 長崎
- 札幌
- 八戸
- 仙台
- 秋田
- 山形
- いわき
- 栃木C
- 大宮
- 横浜FC
- 湘南
- 甲府
- 新潟
- 富山
- 磐田
- 藤枝
- 徳島
- 今治
- 鳥栖
- 大分
- 宮崎
- 福島
- 栃木SC
- 群馬
- 相模原
- 松本
- 長野
- 金沢
- 岐阜
- 滋賀
- FC大阪
- 奈良
- 鳥取
- 山口
- 讃岐
- 愛媛
- 高知
- 北九州
- 熊本
- 鹿児島
- 琉球
栃木SCの選手
| 月 | 選手名 (現在の年齢・誕生日) |
|---|---|
| 1月 | 永井 大士(22・1/1) |
| 2月 | 川名 連介(23・2/18)田畑 知起(21・2/26) |
| 3月 | 近藤 慶一(23・3/3) |
| 4月 | 矢野 貴章(41・4/5)川田 修平(31・4/5)杉森 考起(28・4/5)五十嵐 太陽(22・4/14)青島 太一(24・4/17) |
| 5月 | 田端 琉聖(22・5/11)オタボー ケネス(23・5/13)内田 航平(32・5/19)食野 壮磨(24・5/20)猪越 優惟(24・5/26) |
| 6月 | 堤 陽輝(22・6/13)阿部 海斗(26・6/18)柳 育崇(31・6/22) |
| 7月 | 佐藤 祥(32・7/22) |
| 8月 | 吉野 陽翔(23・8/4)西野 太陽(23・8/10)大曽根 広汰(26・8/17)鹿野 修平(26・8/27) |
| 9月 | 中野 克哉(29・9/13)木邨 優人(23・9/16) |
| 10月 | 庄司 朗(23・10/10)岩崎 博(23・10/11)櫻庭 立樹(26・10/13) |
| 11月 | 鈴木 俊也(25・11/24) |
| 12月 | 屋宜 和真(23・12/10) |
※ 2026年1月23日時点で、栃木SCに所属している選手の誕生日の一覧です。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
※ 下線付きの名前をクリックすると、詳しい選手データを確認できます。
